



































































































| 矿机型号 | 哈希率 | 预估收入 | 预计能源成本 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | 现货香港 | $25,882.50最小起订量(MOQ): 10 | 40.07 月 | ||||
840 KH/s | 现货香港 预购 Apr 2026 | 从 $4,263.00 | 7.84 月 | ||||
580 TH/s | 预购 Feb 2026 | $13,363.49 | 44.19 月 | ||||
860 TH/s | 现货香港 预购 Mar 2026 | 从 $10,998.54最小起订量(MOQ): 10 | 38.39 月 | ||||
1.86 TH/s | 现货香港 | $1,167.25 | 4.24 月 | ||||
1.77 TH/s | 现货香港 | $1,065.75 | 4.18 月 | ||||
660 TH/s | 现货香港 预购 Mar 2026 | 从 $9,579.57最小起订量(MOQ): 10 | 39.09 月 | ||||
480 TH/s | 现货香港 | $9,256.80 | 42.37 月 | ||||
554 TH/s | 现货香港 | $6,747.72 | 30.95 月 | ||||
542 TH/s | 现货香港 | $6,601.56 | 31.15 月 | ||||
548 TH/s | 现货香港 | $6,674.64 | 32.00 月 | ||||
473 TH/s | 现货香港 | $5,521.09 | 26.86 月 | ||||
540 TH/s | 现货香港 | $7,180.11 | 35.31 月 | ||||
546 TH/s | 现货香港 | $6,650.28 | 33.38 月 | ||||
35 GH/s | 现货香港 预购 Apr 2026 | $16,747.50最小起订量(MOQ): 10 | 87.25 月 | ||||
500 TH/s | 现货香港 | $6,090.00 | 34.57 月 | ||||
500 TH/s | 现货香港 预购 Mar 2026 | 从 $6,496.00最小起订量(MOQ): 10 | 37.57 月 | ||||
592 TH/s | 现货香港 | $4,506.60 | 26.61 月 | ||||
430 TH/s | 现货香港 | $5,542.91 | 33.18 月 | ||||
512 TH/s | 现货香港 | $6,236.16 | 38.86 月 | ||||
318 TH/s | 现货香港 | $8,069.25 | 51.48 月 | ||||
500 TH/s | 现货香港 | $5,988.50最小起订量(MOQ): 10 | 39.33 月 | ||||
468 TH/s | 现货香港 | $4,512.69 | 31.46 月 | ||||
470 TH/s | 现货香港 | $4,531.97 | 33.11 月 | ||||
464 TH/s | 现货香港 | $3,814.37 | 27.88 月 | ||||
720 MH/s | 现货香港 | $2,668.44 | 19.98 月 | ||||
468 TH/s | 现货香港 | $3,846.85 | 29.11 月 | ||||
466 TH/s | 现货香港 | $3,830.61 | 30.49 月 | ||||
466 TH/s | 现货香港 | $4,493.41 | 38.22 月 | ||||
300 TH/s | 现货香港 | $3,928.05 | 34.16 月 | ||||
45 TH/s | 现货香港 | $1,827.00 | 15.90 月 | ||||
40 TH/s | 现货香港 | $1,624.00 | 14.25 月 | ||||
358 TH/s | 现货香港 | $2,471.02 | 21.84 月 | ||||
395 TH/s | 现货香港 | $3,046.67 | 27.51 月 | ||||
338 TH/s | 现货香港 | $2,298.47 | 21.45 月 | ||||
36 TH/s | 现货香港 | $1,187.55 | 11.18 月 | ||||
260 TH/s | 现货香港 | $3,193.19 | 30.85 月 | ||||
319 TH/s | 现货香港 | $2,169.36 | 21.53 月 | ||||
474 TH/s | 现货香港 | $3,896.58 | 39.48 月 | ||||
480 TH/s | 现货香港 | $5,505.36 | 57.09 月 | ||||
27 GH/s | 预购 Mar 2026 | $5,988.50最小起订量(MOQ): 10 | 62.27 月 | ||||
20 GH/s | 现货香港 | $8,068.24 | 87.26 月 | ||||
424 TH/s | 现货香港 | $3,184.06 | 34.63 月 | ||||
270 TH/s | 现货香港 | $3,014.55 | 33.48 月 | ||||
540 TH/s | 现货香港 | $4,110.75 | 46.68 月 | ||||
242 TH/s | 现货香港 | $2,579.12 | 29.89 月 | ||||
260 TH/s | 现货香港 | $3,061.24 | 36.40 月 | ||||
245 TH/s | 现货香港 | $2,934.37 | 35.37 月 | ||||
255 TH/s | 现货香港 | $3,013.54 | 36.52 月 | ||||
420 TH/s | 现货香港 | $3,154.62 | 39.40 月 | ||||
318 TH/s | 现货香港 | $2,613.62 | 34.41 月 | ||||
234 TH/s | 现货香港 | $2,089.88 | 28.30 月 | ||||
224 TH/s | 现货香港 | $2,545.62 | 34.95 月 | ||||
240 TH/s | 现货香港 | $2,947.56 | 40.71 月 | ||||
332 TH/s | 现货香港 | $1,751.89 | 24.21 月 | ||||
218 TH/s | 现货香港 | $3,532.20 | 49.46 月 | ||||
240 TH/s | 现货香港 | $2,557.80 | 36.24 月 | ||||
214 TH/s | 现货香港 | $2,280.71 | 32.32 月 | ||||
222 TH/s | 现货香港 | $2,478.63 | 35.33 月 | ||||
17 GH/s | 现货香港 | $3,329.20 | 47.77 月 | ||||
236 TH/s | 现货香港 | $2,898.43 | 41.72 月 | ||||
220 TH/s | 现货香港 | $2,344.65 | 35.23 月 | ||||
288 TH/s | 现货香港 | $1,461.60 | 22.23 月 | ||||
310 TH/s | 现货香港 | $1,510.32 | 23.57 月 | ||||
220 TH/s | 现货香港 | $2,411.64 | 38.41 月 | ||||
418 TH/s | 现货香港 | $3,139.39 | 51.29 月 | ||||
16.5 GH/s | 现货香港 | $3,126.20 | 51.31 月 | ||||
370 TH/s | 现货香港 | $2,403.52 | 39.48 月 | ||||
226 TH/s | 现货香港 | $1,926.47 | 33.80 月 | ||||
215 TH/s | 现货香港 | $1,702.15 | 30.24 月 | ||||
16 GH/s | 现货香港 | $3,024.70 | 53.83 月 | ||||
236 TH/s | 现货香港 | $2,515.17 | 44.85 月 | ||||
240 TH/s | 现货香港 | $2,046.24 | 37.45 月 | ||||
216 TH/s | 现货香港 | $1,950.83 | 35.87 月 | ||||
226 TH/s | 现货香港 | $2,086.84 | 38.60 月 | ||||
15 GH/s | 现货香港 | $2,821.70 | 52.25 月 | ||||
400 TH/s | 现货香港 | $2,801.40 | 53.07 月 | ||||
225 TH/s | 现货香港 | $2,078.72 | 39.48 月 | ||||
235 TH/s | 现货香港 预购 Jun 2026 | 从 $1,717.38 | 34.27 月 | ||||
212 TH/s | 现货香港 | $2,624.79 | 53.69 月 | ||||
242 TH/s | 现货香港 | $2,063.29 | 42.77 月 | ||||
301 TH/s | 现货香港 | $4,093.49 | 87.29 月 | ||||
238 TH/s | 现货香港 | $2,028.99 | 44.33 月 | ||||
255 TH/s | 现货香港 | $3,339.35 | 77.32 月 | ||||
390 TH/s | 现货香港 | $2,731.37 | 65.28 月 | ||||
293 TH/s | 现货香港 | $1,010.94 | 24.26 月 | ||||
298 TH/s | 现货香港 | $2,086.84 | 50.19 月 | ||||
261 TH/s | 现货香港 | $3,417.50 | 82.49 月 | ||||
190 TH/s | 现货香港 | $1,446.37 | 37.47 月 | ||||
200 TH/s | 现货香港 | $1,278.90 | 34.49 月 | ||||
279 TH/s | 现货香港 | $792.71 | 21.88 月 | ||||
212 TH/s | 现货香港 | $1,850.34 | 52.24 月 | ||||
202 TH/s | 现货香港 | $1,721.44 | 50.22 月 | ||||
288 TH/s | 现货香港 | $1,373.80 | 43.38 月 | ||||
266 TH/s | 现货香港 | $818.60 | 54.16 月 | ||||
14 GH/s | 现货香港 | $1,573.25 | 227.71 月 | ||||
512 TH/s | 现货香港 | $29,435.00 | 6683.04 月 | ||||
252 TH/s | 现货香港 | $715.57 | — 月 | ||||
32 GH/s | 现货香港 | $5,937.75 | — 月 | ||||
20 GH/s | 现货香港 | $3,349.50 | — 月 |

对比顶级 ASIC 机型,托管电价低至 $0.060/kWh。最透明的加密挖矿平台,提供 98% 经验证的正常运行时间、6.0¢/kWh 电价、钱包直连集成和自定义矿池设置。由我们的自营矿场、内部维修中心以及 24/7 监控与实时摄像头访问提供支持。
浏览并购买用于 Bitcoin 与加密货币挖矿的 ASIC 挖矿硬件。对比实时收益能力、ROI,并将 ASIC miner 直接下单发往加密挖矿托管机房,电价低至每 kWh $0.060。发现目前最赚钱的加密挖矿设备。
浏览并购买比特币和加密货币采矿的ASIC采矿硬件。
二手机 / 外部矿机
已经拥有矿机?交给我们托管。
已经拥有矿机?我们接受二手及外部购买的设备。
我们可将二手及外部购买的矿机接入我们在阿联酋的托管机房。