Nyfiken? Låt oss kontakta varandra för att besvara dina frågor.




































































































| Minermodell | Hashrate | Beräknad intäkt | Beräknad energikostnad | Åtgärder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | SpotHongkong | $25,882.50MOQ: 10 | 40.78 månader | ||||
840 KH/s | SpotHongkong Förbeställning Apr 2026 | Från $4,263.00 | 7.83 månader | ||||
580 TH/s | Förbeställning Feb 2026 | $13,363.49 | 44.19 månader | ||||
860 TH/s | SpotHongkong Förbeställning Mar 2026 | Från $10,998.54MOQ: 10 | 38.39 månader | ||||
1.86 TH/s | SpotHongkong | $1,167.25 | 4.26 månader | ||||
1.77 TH/s | SpotHongkong | $1,065.75 | 4.16 månader | ||||
660 TH/s | SpotHongkong Förbeställning Mar 2026 | Från $9,579.57MOQ: 10 | 39.09 månader | ||||
480 TH/s | SpotHongkong | $9,256.80 | 42.37 månader | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Endast frakt | 554 TH/s | SpotHongkong | $6,747.72 | 30.95 månader | |||
WhatsMiner M73S (548TH/s) Endast frakt | 548 TH/s | SpotHongkong | $6,674.64 | 32.00 månader | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Endast frakt | 542 TH/s | SpotHongkong | $6,601.56 | 31.98 månader | |||
473 TH/s | SpotHongkong | $5,521.09 | 26.86 månader | ||||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Endast frakt | 540 TH/s | SpotHongkong | $7,180.11 | 35.31 månader | |||
WhatsMiner M73S (546TH/s) Endast frakt | 546 TH/s | SpotHongkong | $6,650.28 | 33.38 månader | |||
35 GH/s | SpotHongkong Förbeställning Apr 2026 | $16,747.50MOQ: 10 | 87.25 månader | ||||
WhatsMiner M73S (500TH/s) Endast frakt | 500 TH/s | SpotHongkong | $6,090.00 | 34.57 månader | |||
500 TH/s | SpotHongkong Förbeställning Mar 2026 | Från $6,496.00MOQ: 10 | 37.57 månader | ||||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Endast frakt | 592 TH/s | SpotHongkong | $4,506.60 | 26.61 månader | |||
430 TH/s | SpotHongkong | $5,542.91 | 33.18 månader | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Endast frakt | 512 TH/s | SpotHongkong | $6,236.16 | 38.86 månader | |||
318 TH/s | SpotHongkong | $8,069.25 | 52.78 månader | ||||
500 TH/s | SpotHongkong | $5,988.50MOQ: 10 | 39.33 månader | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Endast frakt | 468 TH/s | SpotHongkong | $4,512.69 | 31.46 månader | |||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Endast frakt | 470 TH/s | SpotHongkong | $4,531.97 | 33.11 månader | |||
ALEO AE2 (720MH/s) Endast frakt | 720 MH/s | SpotHongkong | $2,668.44 | 19.98 månader | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Endast frakt | 468 TH/s | SpotHongkong | $3,846.85 | 29.11 månader | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Endast frakt | 464 TH/s | SpotHongkong | $3,814.37 | 29.07 månader | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Endast frakt | 466 TH/s | SpotHongkong | $3,830.61 | 30.49 månader | |||
WhatsMiner M73 (466TH/s) Endast frakt | 466 TH/s | SpotHongkong | $4,493.41 | 38.22 månader | |||
45 TH/s | SpotHongkong | $1,827.00 | 15.90 månader | ||||
40 TH/s | SpotHongkong | $1,624.00 | 14.25 månader | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Endast frakt | 300 TH/s | SpotHongkong | $3,928.05 | 35.27 månader | |||
395 TH/s | SpotHongkong | $3,046.67 | 27.51 månader | ||||
358 TH/s | SpotHongkong | $2,471.02 | 22.57 månader | ||||
338 TH/s | SpotHongkong | $2,298.47 | 21.45 månader | ||||
36 TH/s | SpotHongkong | $1,187.55 | 11.18 månader | ||||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,193.19 | 31.82 månader | ||||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Endast frakt | 474 TH/s | SpotHongkong | $3,896.58 | 39.48 månader | |||
319 TH/s | SpotHongkong | $2,169.36 | 22.20 månader | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Endast frakt | 480 TH/s | SpotHongkong | $5,505.36 | 57.09 månader | |||
27 GH/s | Förbeställning Mar 2026 | $5,988.50MOQ: 10 | 62.27 månader | ||||
20 GH/s | SpotHongkong | $8,068.24 | 87.26 månader | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Endast frakt | 424 TH/s | SpotHongkong | $3,184.06 | 34.63 månader | |||
Antminer S21 XP (270TH/s) Endast frakt | 270 TH/s | SpotHongkong | $3,014.55 | 33.48 månader | |||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Endast frakt | 540 TH/s | SpotHongkong | $4,110.75 | 46.68 månader | |||
242 TH/s | SpotHongkong | $2,579.12 | 29.89 månader | ||||
245 TH/s | SpotHongkong | $2,934.37 | 35.37 månader | ||||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,061.24 | 37.82 månader | ||||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Endast frakt | 420 TH/s | SpotHongkong | $3,154.62 | 39.40 månader | |||
255 TH/s | SpotHongkong | $3,013.54 | 37.94 månader | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Endast frakt | 318 TH/s | SpotHongkong | $2,613.62 | 34.41 månader | |||
224 TH/s | SpotHongkong | $2,545.62 | 34.95 månader | ||||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,947.56 | 40.71 månader | ||||
332 TH/s | SpotHongkong | $1,751.89 | 24.21 månader | ||||
234 TH/s | SpotHongkong | $2,089.88 | 29.15 månader | ||||
218 TH/s | SpotHongkong | $3,532.20 | 49.46 månader | ||||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,557.80 | 36.24 månader | ||||
222 TH/s | SpotHongkong | $2,478.63 | 35.33 månader | ||||
17 GH/s | SpotHongkong | $3,329.20 | 47.77 månader | ||||
236 TH/s | SpotHongkong | $2,898.43 | 41.72 månader | ||||
214 TH/s | SpotHongkong | $2,280.71 | 33.32 månader | ||||
220 TH/s | SpotHongkong | $2,344.65 | 35.23 månader | ||||
310 TH/s | SpotHongkong | $1,510.32 | 23.57 månader | ||||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,461.60 | 23.20 månader | ||||
220 TH/s | SpotHongkong | $2,411.64 | 38.41 månader | ||||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Endast frakt | 418 TH/s | SpotHongkong | $3,139.39 | 51.29 månader | |||
16.5 GH/s | SpotHongkong | $3,126.20 | 51.31 månader | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Endast frakt | 370 TH/s | SpotHongkong | $2,403.52 | 39.48 månader | |||
226 TH/s | SpotHongkong | $1,926.47 | 33.80 månader | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Endast frakt | 215 TH/s | SpotHongkong | $1,702.15 | 30.24 månader | |||
16 GH/s | SpotHongkong | $3,024.70 | 53.83 månader | ||||
236 TH/s | SpotHongkong | $2,515.17 | 44.85 månader | ||||
226 TH/s | SpotHongkong | $2,086.84 | 38.60 månader | ||||
15 GH/s | SpotHongkong | $2,821.70 | 52.25 månader | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Endast frakt | 400 TH/s | SpotHongkong | $2,801.40 | 53.07 månader | |||
Antminer S21+ (225TH/s) Endast frakt | 225 TH/s | SpotHongkong | $2,078.72 | 39.48 månader | |||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,046.24 | 38.97 månader | ||||
216 TH/s | SpotHongkong | $1,950.83 | 37.68 månader | ||||
235 TH/s | SpotHongkong Förbeställning Jun 2026 | Från $1,717.38 | 34.27 månader | ||||
212 TH/s | SpotHongkong | $2,624.79 | 53.69 månader | ||||
242 TH/s | SpotHongkong | $2,063.29 | 42.77 månader | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Endast frakt | 301 TH/s | SpotHongkong | $4,093.49 | 87.29 månader | |||
238 TH/s | SpotHongkong | $2,028.99 | 44.33 månader | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Endast frakt | 255 TH/s | SpotHongkong | $3,339.35 | 77.32 månader | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Endast frakt | 390 TH/s | SpotHongkong | $2,731.37 | 65.28 månader | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Endast frakt | 298 TH/s | SpotHongkong | $2,086.84 | 50.19 månader | |||
Avalon A1566I (261TH/s) Endast frakt | 261 TH/s | SpotHongkong | $3,417.50 | 82.49 månader | |||
190 TH/s | SpotHongkong | $1,446.37 | 37.47 månader | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) Endast frakt | 293 TH/s | SpotHongkong | $1,010.94 | 26.52 månader | |||
200 TH/s | SpotHongkong | $1,278.90 | 34.49 månader | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) Endast frakt | 279 TH/s | SpotHongkong | $792.71 | 21.88 månader | |||
212 TH/s | SpotHongkong | $1,850.34 | 52.24 månader | ||||
202 TH/s | SpotHongkong | $1,721.44 | 50.22 månader | ||||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,373.80 | 43.38 månader | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Endast frakt | 266 TH/s | SpotHongkong | $818.60 | 54.16 månader | |||
14 GH/s | SpotHongkong | $1,573.25 | 227.71 månader | ||||
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) Endast frakt | 512 TH/s | SpotHongkong | $29,435.00 | 6683.04 månader | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Endast frakt | 252 TH/s | SpotHongkong | $715.57 | — månader | |||
D1 Hydro (32GH/s) Endast frakt | 32 GH/s | SpotHongkong | $5,937.75 | — månader | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Endast frakt | 20 GH/s | SpotHongkong | $3,349.50 | — månader |

Jämför ledande ASIC-modeller med hosting från $0.060/kWh.Den mest transparenta plattformen för kryptomining, med 98 % bevisad drifttid, priser på 6.0¢/kWh, direkt plånboksintegration och anpassade poolinställningar. Drivs av våra egna mining-anläggningar, eget reparationscenter och övervakning dygnet runt med livekameratillgång.
Bläddra och köp ASIC-mininghårdvara för Bitcoin och kryptomining. Jämför live-lönsamhet, ROI och beställ ASIC miners direkt till hosting-anläggningar för kryptomining med elpriser så låga som $0.060 per kWh. Upptäck den mest lönsamma utrustningen för kryptomining som finns tillgänglig.
Bläddra och köp ASIC mining-hårdvara för Bitcoin och cryptocurrency mining.
Begagnade och externa miners
Äger du redan miners? Host dem hos oss.
Äger du redan miners? Vi tar emot begagnade och externt köpta enheter.
Vi onboardar begagnade och externt köpta miners till våra hosting-anläggningar i Förenade Arabemiraten.