Vas zanima? Povežimo se in odgovorimo na vaša vprašanja.




































































































| Model minerja | Hashrate | Ocenjeni prihodki | Ocenjeni strošek energije | Dejanja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | PromptnoHongkong | $25,882.50MOQ: 10 | 40.78 meseci | ||||
840 KH/s | PromptnoHongkong Prednaročilo Apr 2026 | Od $4,263.00 | 7.83 meseci | ||||
580 TH/s | Prednaročilo Feb 2026 | $13,363.49 | 44.19 meseci | ||||
860 TH/s | PromptnoHongkong Prednaročilo Mar 2026 | Od $10,998.54MOQ: 10 | 38.39 meseci | ||||
1.86 TH/s | PromptnoHongkong | $1,167.25 | 4.26 meseci | ||||
1.77 TH/s | PromptnoHongkong | $1,065.75 | 4.12 meseci | ||||
660 TH/s | PromptnoHongkong Prednaročilo Mar 2026 | Od $9,579.57MOQ: 10 | 39.09 meseci | ||||
480 TH/s | PromptnoHongkong | $9,256.80 | 42.37 meseci | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Samo dostava | 554 TH/s | PromptnoHongkong | $6,747.72 | 30.95 meseci | |||
WhatsMiner M73S (548TH/s) Samo dostava | 548 TH/s | PromptnoHongkong | $6,674.64 | 32.00 meseci | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Samo dostava | 542 TH/s | PromptnoHongkong | $6,601.56 | 31.98 meseci | |||
473 TH/s | PromptnoHongkong | $5,521.09 | 26.86 meseci | ||||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Samo dostava | 540 TH/s | PromptnoHongkong | $7,180.11 | 35.31 meseci | |||
WhatsMiner M73S (546TH/s) Samo dostava | 546 TH/s | PromptnoHongkong | $6,650.28 | 33.38 meseci | |||
35 GH/s | PromptnoHongkong Prednaročilo Apr 2026 | $16,747.50MOQ: 10 | 87.25 meseci | ||||
WhatsMiner M73S (500TH/s) Samo dostava | 500 TH/s | PromptnoHongkong | $6,090.00 | 34.57 meseci | |||
500 TH/s | PromptnoHongkong Prednaročilo Mar 2026 | Od $6,496.00MOQ: 10 | 37.57 meseci | ||||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Samo dostava | 592 TH/s | PromptnoHongkong | $4,506.60 | 26.61 meseci | |||
430 TH/s | PromptnoHongkong | $5,542.91 | 33.18 meseci | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Samo dostava | 512 TH/s | PromptnoHongkong | $6,236.16 | 38.86 meseci | |||
500 TH/s | PromptnoHongkong | $5,988.50MOQ: 10 | 39.33 meseci | ||||
318 TH/s | PromptnoHongkong | $8,069.25 | 53.38 meseci | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Samo dostava | 468 TH/s | PromptnoHongkong | $4,512.69 | 31.46 meseci | |||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Samo dostava | 470 TH/s | PromptnoHongkong | $4,531.97 | 33.11 meseci | |||
ALEO AE2 (720MH/s) Samo dostava | 720 MH/s | PromptnoHongkong | $2,668.44 | 19.98 meseci | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Samo dostava | 468 TH/s | PromptnoHongkong | $3,846.85 | 29.11 meseci | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Samo dostava | 464 TH/s | PromptnoHongkong | $3,814.37 | 29.64 meseci | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Samo dostava | 466 TH/s | PromptnoHongkong | $3,830.61 | 30.49 meseci | |||
WhatsMiner M73 (466TH/s) Samo dostava | 466 TH/s | PromptnoHongkong | $4,493.41 | 38.22 meseci | |||
45 TH/s | PromptnoHongkong | $1,827.00 | 15.90 meseci | ||||
40 TH/s | PromptnoHongkong | $1,624.00 | 14.25 meseci | ||||
395 TH/s | PromptnoHongkong | $3,046.67 | 27.51 meseci | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Samo dostava | 300 TH/s | PromptnoHongkong | $3,928.05 | 35.80 meseci | |||
358 TH/s | PromptnoHongkong | $2,471.02 | 22.57 meseci | ||||
338 TH/s | PromptnoHongkong | $2,298.47 | 21.45 meseci | ||||
36 TH/s | PromptnoHongkong | $1,187.55 | 11.18 meseci | ||||
260 TH/s | PromptnoHongkong | $3,193.19 | 31.82 meseci | ||||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Samo dostava | 474 TH/s | PromptnoHongkong | $3,896.58 | 39.48 meseci | |||
319 TH/s | PromptnoHongkong | $2,169.36 | 22.20 meseci | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Samo dostava | 480 TH/s | PromptnoHongkong | $5,505.36 | 57.09 meseci | |||
27 GH/s | Prednaročilo Mar 2026 | $5,988.50MOQ: 10 | 62.27 meseci | ||||
20 GH/s | PromptnoHongkong | $8,068.24 | 87.26 meseci | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Samo dostava | 424 TH/s | PromptnoHongkong | $3,184.06 | 34.63 meseci | |||
Antminer S21 XP (270TH/s) Samo dostava | 270 TH/s | PromptnoHongkong | $3,014.55 | 33.48 meseci | |||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Samo dostava | 540 TH/s | PromptnoHongkong | $4,110.75 | 46.68 meseci | |||
242 TH/s | PromptnoHongkong | $2,579.12 | 29.89 meseci | ||||
245 TH/s | PromptnoHongkong | $2,934.37 | 35.37 meseci | ||||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Samo dostava | 420 TH/s | PromptnoHongkong | $3,154.62 | 39.40 meseci | |||
260 TH/s | PromptnoHongkong | $3,061.24 | 38.49 meseci | ||||
255 TH/s | PromptnoHongkong | $3,013.54 | 37.94 meseci | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Samo dostava | 318 TH/s | PromptnoHongkong | $2,613.62 | 34.41 meseci | |||
224 TH/s | PromptnoHongkong | $2,545.62 | 34.95 meseci | ||||
240 TH/s | PromptnoHongkong | $2,947.56 | 40.71 meseci | ||||
332 TH/s | PromptnoHongkong | $1,751.89 | 24.21 meseci | ||||
234 TH/s | PromptnoHongkong | $2,089.88 | 29.15 meseci | ||||
218 TH/s | PromptnoHongkong | $3,532.20 | 49.46 meseci | ||||
240 TH/s | PromptnoHongkong | $2,557.80 | 36.24 meseci | ||||
222 TH/s | PromptnoHongkong | $2,478.63 | 35.33 meseci | ||||
17 GH/s | PromptnoHongkong | $3,329.20 | 47.77 meseci | ||||
236 TH/s | PromptnoHongkong | $2,898.43 | 41.72 meseci | ||||
214 TH/s | PromptnoHongkong | $2,280.71 | 33.32 meseci | ||||
220 TH/s | PromptnoHongkong | $2,344.65 | 35.23 meseci | ||||
310 TH/s | PromptnoHongkong | $1,510.32 | 23.57 meseci | ||||
288 TH/s | PromptnoHongkong | $1,461.60 | 23.20 meseci | ||||
220 TH/s | PromptnoHongkong | $2,411.64 | 38.41 meseci | ||||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Samo dostava | 418 TH/s | PromptnoHongkong | $3,139.39 | 51.29 meseci | |||
16.5 GH/s | PromptnoHongkong | $3,126.20 | 51.31 meseci | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Samo dostava | 370 TH/s | PromptnoHongkong | $2,403.52 | 39.48 meseci | |||
226 TH/s | PromptnoHongkong | $1,926.47 | 33.80 meseci | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Samo dostava | 215 TH/s | PromptnoHongkong | $1,702.15 | 30.24 meseci | |||
16 GH/s | PromptnoHongkong | $3,024.70 | 53.83 meseci | ||||
236 TH/s | PromptnoHongkong | $2,515.17 | 44.85 meseci | ||||
226 TH/s | PromptnoHongkong | $2,086.84 | 38.60 meseci | ||||
15 GH/s | PromptnoHongkong | $2,821.70 | 52.25 meseci | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Samo dostava | 400 TH/s | PromptnoHongkong | $2,801.40 | 53.07 meseci | |||
Antminer S21+ (225TH/s) Samo dostava | 225 TH/s | PromptnoHongkong | $2,078.72 | 39.48 meseci | |||
240 TH/s | PromptnoHongkong | $2,046.24 | 38.97 meseci | ||||
216 TH/s | PromptnoHongkong | $1,950.83 | 38.55 meseci | ||||
235 TH/s | PromptnoHongkong Prednaročilo Jun 2026 | Od $1,717.38 | 34.27 meseci | ||||
212 TH/s | PromptnoHongkong | $2,624.79 | 53.69 meseci | ||||
242 TH/s | PromptnoHongkong | $2,063.29 | 42.77 meseci | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Samo dostava | 301 TH/s | PromptnoHongkong | $4,093.49 | 87.29 meseci | |||
238 TH/s | PromptnoHongkong | $2,028.99 | 44.33 meseci | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Samo dostava | 255 TH/s | PromptnoHongkong | $3,339.35 | 77.32 meseci | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Samo dostava | 390 TH/s | PromptnoHongkong | $2,731.37 | 65.28 meseci | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Samo dostava | 298 TH/s | PromptnoHongkong | $2,086.84 | 50.19 meseci | |||
Avalon A1566I (261TH/s) Samo dostava | 261 TH/s | PromptnoHongkong | $3,417.50 | 82.49 meseci | |||
190 TH/s | PromptnoHongkong | $1,446.37 | 37.47 meseci | ||||
200 TH/s | PromptnoHongkong | $1,278.90 | 34.49 meseci | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) Samo dostava | 293 TH/s | PromptnoHongkong | $1,010.94 | 27.67 meseci | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) Samo dostava | 279 TH/s | PromptnoHongkong | $792.71 | 21.88 meseci | |||
212 TH/s | PromptnoHongkong | $1,850.34 | 52.24 meseci | ||||
202 TH/s | PromptnoHongkong | $1,721.44 | 50.22 meseci | ||||
288 TH/s | PromptnoHongkong | $1,373.80 | 43.38 meseci | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Samo dostava | 266 TH/s | PromptnoHongkong | $818.60 | 54.16 meseci | |||
14 GH/s | PromptnoHongkong | $1,573.25 | 227.71 meseci | ||||
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) Samo dostava | 512 TH/s | PromptnoHongkong | $29,435.00 | 6683.04 meseci | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Samo dostava | 252 TH/s | PromptnoHongkong | $715.57 | — meseci | |||
D1 Hydro (32GH/s) Samo dostava | 32 GH/s | PromptnoHongkong | $5,937.75 | — meseci | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Samo dostava | 20 GH/s | PromptnoHongkong | $3,349.50 | — meseci |

Primerjajte najboljše ASIC modele z gostovanjem od $0.060/kWh.Najbolj transparentna platforma za crypto mining, ki ponuja 98% dokazano delovanje (uptime), cene 6.0¢/kWh, neposredno integracijo z walletom in nastavitve mining poola po meri. Poganja jo naše lastne mining farme, interno servisno središče in 24/7 nadzor z dostopom do kamer v živo.
Brskajte in kupite ASIC mining strojno opremo za Bitcoin in cryptocurrency mining. Primerjajte dobičkonosnost v živo, ROI, in naročite ASIC minerje neposredno v crypto mining hosting objekte s cenami elektrike že od $0.060 na kWh. Odkrijte najbolj dobičkonosno opremo za crypto mining, ki je na voljo.
Prebrskajte in kupite ASIC mining strojno opremo za Bitcoin in rudarjenje kriptovalut.
Rabljeni in zunanji minerji
Že imate minerje? Gostujte jih pri nas.
Že imate minerje? Sprejemamo rabljene in zunaj kupljene enote.
Rabljene in zunaj kupljene minerje vključimo v naše hosting lokacije v ZAE.