Zaujíma vás to? Spojme sa a zodpovieme vaše otázky.




































































































| Model mineru | Hashrate | Odhadované príjmy | Odhadované náklady na energiu | Akcie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | SpotHongkong | $25,882.50MOQ: 10 | 40.78 mesiace | ||||
840 KH/s | SpotHongkong Predobjednávka Apr 2026 | Od $4,263.00 | 7.83 mesiace | ||||
580 TH/s | Predobjednávka Feb 2026 | $13,363.49 | 44.19 mesiace | ||||
860 TH/s | SpotHongkong Predobjednávka Mar 2026 | Od $10,998.54MOQ: 10 | 38.39 mesiace | ||||
1.86 TH/s | SpotHongkong | $1,167.25 | 4.26 mesiace | ||||
1.77 TH/s | SpotHongkong | $1,065.75 | 4.12 mesiace | ||||
660 TH/s | SpotHongkong Predobjednávka Mar 2026 | Od $9,579.57MOQ: 10 | 39.09 mesiace | ||||
480 TH/s | SpotHongkong | $9,256.80 | 42.37 mesiace | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Len doprava | 554 TH/s | SpotHongkong | $6,747.72 | 30.95 mesiace | |||
WhatsMiner M73S (548TH/s) Len doprava | 548 TH/s | SpotHongkong | $6,674.64 | 32.00 mesiace | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Len doprava | 542 TH/s | SpotHongkong | $6,601.56 | 31.98 mesiace | |||
473 TH/s | SpotHongkong | $5,521.09 | 26.86 mesiace | ||||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Len doprava | 540 TH/s | SpotHongkong | $7,180.11 | 35.31 mesiace | |||
WhatsMiner M73S (546TH/s) Len doprava | 546 TH/s | SpotHongkong | $6,650.28 | 33.38 mesiace | |||
35 GH/s | SpotHongkong Predobjednávka Apr 2026 | $16,747.50MOQ: 10 | 87.25 mesiace | ||||
WhatsMiner M73S (500TH/s) Len doprava | 500 TH/s | SpotHongkong | $6,090.00 | 34.57 mesiace | |||
500 TH/s | SpotHongkong Predobjednávka Mar 2026 | Od $6,496.00MOQ: 10 | 37.57 mesiace | ||||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Len doprava | 592 TH/s | SpotHongkong | $4,506.60 | 26.61 mesiace | |||
430 TH/s | SpotHongkong | $5,542.91 | 33.18 mesiace | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Len doprava | 512 TH/s | SpotHongkong | $6,236.16 | 38.86 mesiace | |||
318 TH/s | SpotHongkong | $8,069.25 | 52.78 mesiace | ||||
500 TH/s | SpotHongkong | $5,988.50MOQ: 10 | 39.33 mesiace | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Len doprava | 468 TH/s | SpotHongkong | $4,512.69 | 31.46 mesiace | |||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Len doprava | 470 TH/s | SpotHongkong | $4,531.97 | 33.11 mesiace | |||
ALEO AE2 (720MH/s) Len doprava | 720 MH/s | SpotHongkong | $2,668.44 | 19.98 mesiace | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Len doprava | 468 TH/s | SpotHongkong | $3,846.85 | 29.11 mesiace | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Len doprava | 464 TH/s | SpotHongkong | $3,814.37 | 29.07 mesiace | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Len doprava | 466 TH/s | SpotHongkong | $3,830.61 | 30.49 mesiace | |||
WhatsMiner M73 (466TH/s) Len doprava | 466 TH/s | SpotHongkong | $4,493.41 | 38.22 mesiace | |||
45 TH/s | SpotHongkong | $1,827.00 | 15.90 mesiace | ||||
40 TH/s | SpotHongkong | $1,624.00 | 14.25 mesiace | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Len doprava | 300 TH/s | SpotHongkong | $3,928.05 | 35.27 mesiace | |||
395 TH/s | SpotHongkong | $3,046.67 | 27.51 mesiace | ||||
358 TH/s | SpotHongkong | $2,471.02 | 22.57 mesiace | ||||
338 TH/s | SpotHongkong | $2,298.47 | 21.45 mesiace | ||||
36 TH/s | SpotHongkong | $1,187.55 | 11.18 mesiace | ||||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,193.19 | 31.82 mesiace | ||||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Len doprava | 474 TH/s | SpotHongkong | $3,896.58 | 39.48 mesiace | |||
319 TH/s | SpotHongkong | $2,169.36 | 22.20 mesiace | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Len doprava | 480 TH/s | SpotHongkong | $5,505.36 | 57.09 mesiace | |||
27 GH/s | Predobjednávka Mar 2026 | $5,988.50MOQ: 10 | 62.27 mesiace | ||||
20 GH/s | SpotHongkong | $8,068.24 | 87.26 mesiace | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Len doprava | 424 TH/s | SpotHongkong | $3,184.06 | 34.63 mesiace | |||
Antminer S21 XP (270TH/s) Len doprava | 270 TH/s | SpotHongkong | $3,014.55 | 33.48 mesiace | |||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Len doprava | 540 TH/s | SpotHongkong | $4,110.75 | 46.68 mesiace | |||
242 TH/s | SpotHongkong | $2,579.12 | 29.89 mesiace | ||||
245 TH/s | SpotHongkong | $2,934.37 | 35.37 mesiace | ||||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,061.24 | 37.82 mesiace | ||||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Len doprava | 420 TH/s | SpotHongkong | $3,154.62 | 39.40 mesiace | |||
255 TH/s | SpotHongkong | $3,013.54 | 37.94 mesiace | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Len doprava | 318 TH/s | SpotHongkong | $2,613.62 | 34.41 mesiace | |||
224 TH/s | SpotHongkong | $2,545.62 | 34.95 mesiace | ||||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,947.56 | 40.71 mesiace | ||||
332 TH/s | SpotHongkong | $1,751.89 | 24.21 mesiace | ||||
234 TH/s | SpotHongkong | $2,089.88 | 29.15 mesiace | ||||
218 TH/s | SpotHongkong | $3,532.20 | 49.46 mesiace | ||||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,557.80 | 36.24 mesiace | ||||
222 TH/s | SpotHongkong | $2,478.63 | 35.33 mesiace | ||||
17 GH/s | SpotHongkong | $3,329.20 | 47.77 mesiace | ||||
236 TH/s | SpotHongkong | $2,898.43 | 41.72 mesiace | ||||
214 TH/s | SpotHongkong | $2,280.71 | 33.32 mesiace | ||||
220 TH/s | SpotHongkong | $2,344.65 | 35.23 mesiace | ||||
310 TH/s | SpotHongkong | $1,510.32 | 23.57 mesiace | ||||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,461.60 | 23.20 mesiace | ||||
220 TH/s | SpotHongkong | $2,411.64 | 38.41 mesiace | ||||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Len doprava | 418 TH/s | SpotHongkong | $3,139.39 | 51.29 mesiace | |||
16.5 GH/s | SpotHongkong | $3,126.20 | 51.31 mesiace | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Len doprava | 370 TH/s | SpotHongkong | $2,403.52 | 39.48 mesiace | |||
226 TH/s | SpotHongkong | $1,926.47 | 33.80 mesiace | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Len doprava | 215 TH/s | SpotHongkong | $1,702.15 | 30.24 mesiace | |||
16 GH/s | SpotHongkong | $3,024.70 | 53.83 mesiace | ||||
236 TH/s | SpotHongkong | $2,515.17 | 44.85 mesiace | ||||
226 TH/s | SpotHongkong | $2,086.84 | 38.60 mesiace | ||||
15 GH/s | SpotHongkong | $2,821.70 | 52.25 mesiace | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Len doprava | 400 TH/s | SpotHongkong | $2,801.40 | 53.07 mesiace | |||
Antminer S21+ (225TH/s) Len doprava | 225 TH/s | SpotHongkong | $2,078.72 | 39.48 mesiace | |||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,046.24 | 38.97 mesiace | ||||
216 TH/s | SpotHongkong | $1,950.83 | 37.68 mesiace | ||||
235 TH/s | SpotHongkong Predobjednávka Jun 2026 | Od $1,717.38 | 34.27 mesiace | ||||
212 TH/s | SpotHongkong | $2,624.79 | 53.69 mesiace | ||||
242 TH/s | SpotHongkong | $2,063.29 | 42.77 mesiace | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Len doprava | 301 TH/s | SpotHongkong | $4,093.49 | 87.29 mesiace | |||
238 TH/s | SpotHongkong | $2,028.99 | 44.33 mesiace | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Len doprava | 255 TH/s | SpotHongkong | $3,339.35 | 77.32 mesiace | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Len doprava | 390 TH/s | SpotHongkong | $2,731.37 | 65.28 mesiace | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Len doprava | 298 TH/s | SpotHongkong | $2,086.84 | 50.19 mesiace | |||
Avalon A1566I (261TH/s) Len doprava | 261 TH/s | SpotHongkong | $3,417.50 | 82.49 mesiace | |||
190 TH/s | SpotHongkong | $1,446.37 | 37.47 mesiace | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) Len doprava | 293 TH/s | SpotHongkong | $1,010.94 | 26.52 mesiace | |||
200 TH/s | SpotHongkong | $1,278.90 | 34.49 mesiace | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) Len doprava | 279 TH/s | SpotHongkong | $792.71 | 21.88 mesiace | |||
212 TH/s | SpotHongkong | $1,850.34 | 52.24 mesiace | ||||
202 TH/s | SpotHongkong | $1,721.44 | 50.22 mesiace | ||||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,373.80 | 43.38 mesiace | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Len doprava | 266 TH/s | SpotHongkong | $818.60 | 54.16 mesiace | |||
14 GH/s | SpotHongkong | $1,573.25 | 227.71 mesiace | ||||
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) Len doprava | 512 TH/s | SpotHongkong | $29,435.00 | 6683.04 mesiace | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Len doprava | 252 TH/s | SpotHongkong | $715.57 | — mesiace | |||
D1 Hydro (32GH/s) Len doprava | 32 GH/s | SpotHongkong | $5,937.75 | — mesiace | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Len doprava | 20 GH/s | SpotHongkong | $3,349.50 | — mesiace |

Porovnajte špičkové ASIC modely s hostingom od $0.060/kWh.Najtransparentnejšia platforma na crypto mining, ponúkajúca 98% preukázanú dostupnosť, sadzby 6.0¢/kWh, priame prepojenie s wallet a vlastné nastavenia poolu. Poháňané našimi vlastnými mining farmami, interným servisným centrom a 24/7 dohľadom s prístupom k živým kamerám.
Prehliadajte a nakupujte ASIC mining hardvér pre Bitcoin a cryptocurrency mining. Porovnajte živú profitabilitu, ROI a objednajte ASIC minery priamo do hostingových zariadení pre crypto mining s cenami elektriny už od $0.060 za kWh. Objavte najziskovejšie zariadenia na crypto mining, ktoré sú dostupné.
Prehliadajte a kupujte ASIC mining hardvér na ťažbu Bitcoinu a kryptomien.
Použité a externé minery
Už vlastníte minery? Hostujte ich u nás.
Už vlastníte minery? Prijímame použité aj externe zakúpené jednotky.
Zaradzujeme použité a externe zakúpené minery do našich hostingových lokalít v SAE.