Интересно? Давайте свяжемся и ответим на ваши вопросы.




































































































| Модель майнера | Хешрейт | Ориентировочная выручка | Оценочные расходы на электроэнергию | Действия | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | СпотГонконг | $25,882.50Минимальный объем заказа: 10 | 40.78 месяцев | ||||
840 KH/s | СпотГонконг Предзаказ Apr 2026 | От $4,263.00 | 7.83 месяцев | ||||
580 TH/s | Предзаказ Feb 2026 | $13,363.49 | 44.19 месяцев | ||||
860 TH/s | СпотГонконг Предзаказ Mar 2026 | От $10,998.54Минимальный объем заказа: 10 | 38.39 месяцев | ||||
1.86 TH/s | СпотГонконг | $1,167.25 | 4.26 месяцев | ||||
1.77 TH/s | СпотГонконг | $1,065.75 | 4.16 месяцев | ||||
660 TH/s | СпотГонконг Предзаказ Mar 2026 | От $9,579.57Минимальный объем заказа: 10 | 39.09 месяцев | ||||
480 TH/s | СпотГонконг | $9,256.80 | 42.37 месяцев | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Только доставка | 554 TH/s | СпотГонконг | $6,747.72 | 30.95 месяцев | |||
WhatsMiner M73S (548TH/s) Только доставка | 548 TH/s | СпотГонконг | $6,674.64 | 32.00 месяцев | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Только доставка | 542 TH/s | СпотГонконг | $6,601.56 | 31.98 месяцев | |||
473 TH/s | СпотГонконг | $5,521.09 | 26.86 месяцев | ||||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Только доставка | 540 TH/s | СпотГонконг | $7,180.11 | 35.31 месяцев | |||
WhatsMiner M73S (546TH/s) Только доставка | 546 TH/s | СпотГонконг | $6,650.28 | 33.38 месяцев | |||
35 GH/s | СпотГонконг Предзаказ Apr 2026 | $16,747.50Минимальный объем заказа: 10 | 87.25 месяцев | ||||
WhatsMiner M73S (500TH/s) Только доставка | 500 TH/s | СпотГонконг | $6,090.00 | 34.57 месяцев | |||
500 TH/s | СпотГонконг Предзаказ Mar 2026 | От $6,496.00Минимальный объем заказа: 10 | 37.57 месяцев | ||||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Только доставка | 592 TH/s | СпотГонконг | $4,506.60 | 26.61 месяцев | |||
430 TH/s | СпотГонконг | $5,542.91 | 33.18 месяцев | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Только доставка | 512 TH/s | СпотГонконг | $6,236.16 | 38.86 месяцев | |||
318 TH/s | СпотГонконг | $8,069.25 | 52.78 месяцев | ||||
500 TH/s | СпотГонконг | $5,988.50Минимальный объем заказа: 10 | 39.33 месяцев | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Только доставка | 468 TH/s | СпотГонконг | $4,512.69 | 31.46 месяцев | |||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Только доставка | 470 TH/s | СпотГонконг | $4,531.97 | 33.11 месяцев | |||
ALEO AE2 (720MH/s) Только доставка | 720 MH/s | СпотГонконг | $2,668.44 | 19.98 месяцев | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Только доставка | 468 TH/s | СпотГонконг | $3,846.85 | 29.11 месяцев | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Только доставка | 464 TH/s | СпотГонконг | $3,814.37 | 29.07 месяцев | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Только доставка | 466 TH/s | СпотГонконг | $3,830.61 | 30.49 месяцев | |||
WhatsMiner M73 (466TH/s) Только доставка | 466 TH/s | СпотГонконг | $4,493.41 | 38.22 месяцев | |||
45 TH/s | СпотГонконг | $1,827.00 | 15.90 месяцев | ||||
40 TH/s | СпотГонконг | $1,624.00 | 14.25 месяцев | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Только доставка | 300 TH/s | СпотГонконг | $3,928.05 | 35.27 месяцев | |||
395 TH/s | СпотГонконг | $3,046.67 | 27.51 месяцев | ||||
358 TH/s | СпотГонконг | $2,471.02 | 22.57 месяцев | ||||
338 TH/s | СпотГонконг | $2,298.47 | 21.45 месяцев | ||||
36 TH/s | СпотГонконг | $1,187.55 | 11.18 месяцев | ||||
260 TH/s | СпотГонконг | $3,193.19 | 31.82 месяцев | ||||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Только доставка | 474 TH/s | СпотГонконг | $3,896.58 | 39.48 месяцев | |||
319 TH/s | СпотГонконг | $2,169.36 | 22.20 месяцев | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Только доставка | 480 TH/s | СпотГонконг | $5,505.36 | 57.09 месяцев | |||
27 GH/s | Предзаказ Mar 2026 | $5,988.50Минимальный объем заказа: 10 | 62.27 месяцев | ||||
20 GH/s | СпотГонконг | $8,068.24 | 87.26 месяцев | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Только доставка | 424 TH/s | СпотГонконг | $3,184.06 | 34.63 месяцев | |||
Antminer S21 XP (270TH/s) Только доставка | 270 TH/s | СпотГонконг | $3,014.55 | 33.48 месяцев | |||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Только доставка | 540 TH/s | СпотГонконг | $4,110.75 | 46.68 месяцев | |||
242 TH/s | СпотГонконг | $2,579.12 | 29.89 месяцев | ||||
245 TH/s | СпотГонконг | $2,934.37 | 35.37 месяцев | ||||
260 TH/s | СпотГонконг | $3,061.24 | 37.82 месяцев | ||||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Только доставка | 420 TH/s | СпотГонконг | $3,154.62 | 39.40 месяцев | |||
255 TH/s | СпотГонконг | $3,013.54 | 37.94 месяцев | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Только доставка | 318 TH/s | СпотГонконг | $2,613.62 | 34.41 месяцев | |||
224 TH/s | СпотГонконг | $2,545.62 | 34.95 месяцев | ||||
240 TH/s | СпотГонконг | $2,947.56 | 40.71 месяцев | ||||
332 TH/s | СпотГонконг | $1,751.89 | 24.21 месяцев | ||||
234 TH/s | СпотГонконг | $2,089.88 | 29.15 месяцев | ||||
218 TH/s | СпотГонконг | $3,532.20 | 49.46 месяцев | ||||
240 TH/s | СпотГонконг | $2,557.80 | 36.24 месяцев | ||||
222 TH/s | СпотГонконг | $2,478.63 | 35.33 месяцев | ||||
17 GH/s | СпотГонконг | $3,329.20 | 47.77 месяцев | ||||
236 TH/s | СпотГонконг | $2,898.43 | 41.72 месяцев | ||||
214 TH/s | СпотГонконг | $2,280.71 | 33.32 месяцев | ||||
220 TH/s | СпотГонконг | $2,344.65 | 35.23 месяцев | ||||
310 TH/s | СпотГонконг | $1,510.32 | 23.57 месяцев | ||||
288 TH/s | СпотГонконг | $1,461.60 | 23.20 месяцев | ||||
220 TH/s | СпотГонконг | $2,411.64 | 38.41 месяцев | ||||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Только доставка | 418 TH/s | СпотГонконг | $3,139.39 | 51.29 месяцев | |||
16.5 GH/s | СпотГонконг | $3,126.20 | 51.31 месяцев | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Только доставка | 370 TH/s | СпотГонконг | $2,403.52 | 39.48 месяцев | |||
226 TH/s | СпотГонконг | $1,926.47 | 33.80 месяцев | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Только доставка | 215 TH/s | СпотГонконг | $1,702.15 | 30.24 месяцев | |||
16 GH/s | СпотГонконг | $3,024.70 | 53.83 месяцев | ||||
236 TH/s | СпотГонконг | $2,515.17 | 44.85 месяцев | ||||
226 TH/s | СпотГонконг | $2,086.84 | 38.60 месяцев | ||||
15 GH/s | СпотГонконг | $2,821.70 | 52.25 месяцев | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Только доставка | 400 TH/s | СпотГонконг | $2,801.40 | 53.07 месяцев | |||
Antminer S21+ (225TH/s) Только доставка | 225 TH/s | СпотГонконг | $2,078.72 | 39.48 месяцев | |||
240 TH/s | СпотГонконг | $2,046.24 | 38.97 месяцев | ||||
216 TH/s | СпотГонконг | $1,950.83 | 37.68 месяцев | ||||
235 TH/s | СпотГонконг Предзаказ Jun 2026 | От $1,717.38 | 34.27 месяцев | ||||
212 TH/s | СпотГонконг | $2,624.79 | 53.69 месяцев | ||||
242 TH/s | СпотГонконг | $2,063.29 | 42.77 месяцев | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Только доставка | 301 TH/s | СпотГонконг | $4,093.49 | 87.29 месяцев | |||
238 TH/s | СпотГонконг | $2,028.99 | 44.33 месяцев | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Только доставка | 255 TH/s | СпотГонконг | $3,339.35 | 77.32 месяцев | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Только доставка | 390 TH/s | СпотГонконг | $2,731.37 | 65.28 месяцев | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Только доставка | 298 TH/s | СпотГонконг | $2,086.84 | 50.19 месяцев | |||
Avalon A1566I (261TH/s) Только доставка | 261 TH/s | СпотГонконг | $3,417.50 | 82.49 месяцев | |||
190 TH/s | СпотГонконг | $1,446.37 | 37.47 месяцев | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) Только доставка | 293 TH/s | СпотГонконг | $1,010.94 | 26.52 месяцев | |||
200 TH/s | СпотГонконг | $1,278.90 | 34.49 месяцев | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) Только доставка | 279 TH/s | СпотГонконг | $792.71 | 21.88 месяцев | |||
212 TH/s | СпотГонконг | $1,850.34 | 52.24 месяцев | ||||
202 TH/s | СпотГонконг | $1,721.44 | 50.22 месяцев | ||||
288 TH/s | СпотГонконг | $1,373.80 | 43.38 месяцев | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Только доставка | 266 TH/s | СпотГонконг | $818.60 | 54.16 месяцев | |||
14 GH/s | СпотГонконг | $1,573.25 | 227.71 месяцев | ||||
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) Только доставка | 512 TH/s | СпотГонконг | $29,435.00 | 6683.04 месяцев | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Только доставка | 252 TH/s | СпотГонконг | $715.57 | — месяцев | |||
D1 Hydro (32GH/s) Только доставка | 32 GH/s | СпотГонконг | $5,937.75 | — месяцев | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Только доставка | 20 GH/s | СпотГонконг | $3,349.50 | — месяцев |

Võrdle parimaid ASIC mudeleid koos majutusega alates $0.060/kWh.Kõige läbipaistvam krüptokaevandamise platvorm, mis pakub 98% tõestatud tööaega, 6.0¢/kWh tariife, otsest rahakoti integratsiooni ja kohandatud pooli seadeid. Toetub meie enda kaevandusfarmidele, ettevõttesisesele remondikeskusele ning 24/7 valvesüsteemile koos reaalajas kaamerajuurdepääsuga.
Sirvi ja osta ASIC-kaevandamisriistvara Bitcoin’i ja krüptoraha kaevandamiseks. Võrdle reaalajas kasumlikkust, ROI-d ning telli ASIC miner’id otse krüptokaevandamise hostingu keskustesse, kus elektrihind võib olla kuni $0.060 per kWh. Avasta kõige kasumlikum krüptokaevandamise varustus, mis on saadaval.
Sirvi ja osta ASIC-kaevandusriistvara Bitcoini ja krüptovaluutade kaevandamiseks.
Kasutatud ja välised minerid
Kas sul on juba minerid? Majuta need meie juures.
Kas sul on juba minerid? Võtame vastu kasutatud ja väljast ostetud seadmeid.
Võtame kasutatud ja väljast ostetud minerid meie AÜE majutuslokatsioonidesse kasutusele.