Curios? Hai să discutăm ca să-ți răspundem la întrebări.




































































































| Model miner | Rată de hash | Venit estimat | Cost estimat al energiei | Acțiuni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | SpotHong Kong | $25,882.50MOQ: 10 | 40.82 luni | ||||
580 TH/s | Precomandă Feb 2026 | $13,363.49 | 44.19 luni | ||||
860 TH/s | SpotHong Kong Precomandă Mar 2026 | De la $10,998.54MOQ: 10 | 38.39 luni | ||||
1.86 TH/s | SpotHong Kong | $1,167.25 | 4.26 luni | ||||
1.77 TH/s | SpotHong Kong | $1,065.75 | 4.12 luni | ||||
660 TH/s | SpotHong Kong Precomandă Mar 2026 | De la $9,579.57MOQ: 10 | 39.09 luni | ||||
480 TH/s | SpotHong Kong | $9,256.80 | 42.37 luni | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Doar livrare | 554 TH/s | SpotHong Kong | $6,747.72 | 30.95 luni | |||
WhatsMiner M73S (548TH/s) Doar livrare | 548 TH/s | SpotHong Kong | $6,674.64 | 32.00 luni | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Doar livrare | 542 TH/s | SpotHong Kong | $6,601.56 | 31.98 luni | |||
473 TH/s | SpotHong Kong | $5,521.09 | 26.86 luni | ||||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Doar livrare | 540 TH/s | SpotHong Kong | $7,180.11 | 35.31 luni | |||
WhatsMiner M73S (546TH/s) Doar livrare | 546 TH/s | SpotHong Kong | $6,650.28 | 33.38 luni | |||
35 GH/s | SpotHong Kong Precomandă Apr 2026 | $16,747.50MOQ: 10 | 87.25 luni | ||||
WhatsMiner M73S (500TH/s) Doar livrare | 500 TH/s | SpotHong Kong | $6,090.00 | 34.57 luni | |||
500 TH/s | SpotHong Kong Precomandă Mar 2026 | De la $6,496.00MOQ: 10 | 37.57 luni | ||||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Doar livrare | 592 TH/s | SpotHong Kong | $4,506.60 | 26.61 luni | |||
430 TH/s | SpotHong Kong | $5,542.91 | 33.18 luni | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Doar livrare | 512 TH/s | SpotHong Kong | $6,236.16 | 38.86 luni | |||
500 TH/s | SpotHong Kong | $5,988.50MOQ: 10 | 39.33 luni | ||||
318 TH/s | SpotHong Kong | $8,069.25 | 53.38 luni | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Doar livrare | 468 TH/s | SpotHong Kong | $4,512.69 | 31.46 luni | |||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Doar livrare | 470 TH/s | SpotHong Kong | $4,531.97 | 33.11 luni | |||
ALEO AE2 (720MH/s) Doar livrare | 720 MH/s | SpotHong Kong | $2,668.44 | 19.98 luni | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Doar livrare | 468 TH/s | SpotHong Kong | $3,846.85 | 29.11 luni | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Doar livrare | 464 TH/s | SpotHong Kong | $3,814.37 | 29.64 luni | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Doar livrare | 466 TH/s | SpotHong Kong | $3,830.61 | 30.49 luni | |||
WhatsMiner M73 (466TH/s) Doar livrare | 466 TH/s | SpotHong Kong | $4,493.41 | 38.22 luni | |||
45 TH/s | SpotHong Kong | $1,827.00 | 15.90 luni | ||||
40 TH/s | SpotHong Kong | $1,624.00 | 14.25 luni | ||||
395 TH/s | SpotHong Kong | $3,046.67 | 27.51 luni | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Doar livrare | 300 TH/s | SpotHong Kong | $3,928.05 | 35.80 luni | |||
358 TH/s | SpotHong Kong | $2,471.02 | 22.57 luni | ||||
338 TH/s | SpotHong Kong | $2,298.47 | 21.45 luni | ||||
36 TH/s | SpotHong Kong | $1,187.55 | 11.18 luni | ||||
260 TH/s | SpotHong Kong | $3,193.19 | 31.77 luni | ||||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Doar livrare | 474 TH/s | SpotHong Kong | $3,896.58 | 39.48 luni | |||
319 TH/s | SpotHong Kong | $2,169.36 | 22.27 luni | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Doar livrare | 480 TH/s | SpotHong Kong | $5,505.36 | 57.09 luni | |||
27 GH/s | Precomandă Mar 2026 | $5,988.50MOQ: 10 | 62.27 luni | ||||
20 GH/s | SpotHong Kong | $8,068.24 | 87.26 luni | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Doar livrare | 424 TH/s | SpotHong Kong | $3,184.06 | 34.63 luni | |||
Antminer S21 XP (270TH/s) Doar livrare | 270 TH/s | SpotHong Kong | $3,014.55 | 33.48 luni | |||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Doar livrare | 540 TH/s | SpotHong Kong | $4,110.75 | 46.68 luni | |||
242 TH/s | SpotHong Kong | $2,579.12 | 29.89 luni | ||||
245 TH/s | SpotHong Kong | $2,934.37 | 35.37 luni | ||||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Doar livrare | 420 TH/s | SpotHong Kong | $3,154.62 | 39.40 luni | |||
260 TH/s | SpotHong Kong | $3,061.24 | 38.49 luni | ||||
255 TH/s | SpotHong Kong | $3,013.54 | 37.90 luni | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Doar livrare | 318 TH/s | SpotHong Kong | $2,613.62 | 34.41 luni | |||
224 TH/s | SpotHong Kong | $2,545.62 | 34.95 luni | ||||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,947.56 | 40.71 luni | ||||
332 TH/s | SpotHong Kong | $1,751.89 | 24.21 luni | ||||
218 TH/s | SpotHong Kong | $3,532.20 | 49.46 luni | ||||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,557.80 | 36.24 luni | ||||
234 TH/s | SpotHong Kong | $2,089.88 | 29.77 luni | ||||
222 TH/s | SpotHong Kong | $2,478.63 | 35.33 luni | ||||
17 GH/s | SpotHong Kong | $3,329.20 | 47.77 luni | ||||
236 TH/s | SpotHong Kong | $2,898.43 | 41.72 luni | ||||
214 TH/s | SpotHong Kong | $2,280.71 | 33.32 luni | ||||
220 TH/s | SpotHong Kong | $2,344.65 | 35.23 luni | ||||
310 TH/s | SpotHong Kong | $1,510.32 | 23.57 luni | ||||
220 TH/s | SpotHong Kong | $2,411.64 | 38.41 luni | ||||
288 TH/s | SpotHong Kong | $1,461.60 | 23.31 luni | ||||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Doar livrare | 418 TH/s | SpotHong Kong | $3,139.39 | 51.29 luni | |||
16.5 GH/s | SpotHong Kong | $3,126.20 | 51.31 luni | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Doar livrare | 370 TH/s | SpotHong Kong | $2,403.52 | 39.48 luni | |||
226 TH/s | SpotHong Kong | $1,926.47 | 33.80 luni | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Doar livrare | 215 TH/s | SpotHong Kong | $1,702.15 | 30.24 luni | |||
16 GH/s | SpotHong Kong | $3,024.70 | 53.83 luni | ||||
236 TH/s | SpotHong Kong | $2,515.17 | 44.85 luni | ||||
226 TH/s | SpotHong Kong | $2,086.84 | 38.60 luni | ||||
15 GH/s | SpotHong Kong | $2,821.70 | 52.25 luni | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Doar livrare | 400 TH/s | SpotHong Kong | $2,801.40 | 53.07 luni | |||
Antminer S21+ (225TH/s) Doar livrare | 225 TH/s | SpotHong Kong | $2,078.72 | 39.48 luni | |||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,046.24 | 39.20 luni | ||||
216 TH/s | SpotHong Kong | $1,950.83 | 38.55 luni | ||||
235 TH/s | SpotHong Kong Precomandă Jun 2026 | De la $1,717.38 | 34.27 luni | ||||
212 TH/s | SpotHong Kong | $2,624.79 | 53.69 luni | ||||
242 TH/s | SpotHong Kong | $2,063.29 | 42.77 luni | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Doar livrare | 301 TH/s | SpotHong Kong | $4,093.49 | 87.29 luni | |||
238 TH/s | SpotHong Kong | $2,028.99 | 44.33 luni | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Doar livrare | 255 TH/s | SpotHong Kong | $3,339.35 | 77.32 luni | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Doar livrare | 390 TH/s | SpotHong Kong | $2,731.37 | 65.28 luni | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Doar livrare | 298 TH/s | SpotHong Kong | $2,086.84 | 50.19 luni | |||
Avalon A1566I (261TH/s) Doar livrare | 261 TH/s | SpotHong Kong | $3,417.50 | 82.49 luni | |||
190 TH/s | SpotHong Kong | $1,446.37 | 37.47 luni | ||||
200 TH/s | SpotHong Kong | $1,278.90 | 34.49 luni | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) Doar livrare | 293 TH/s | SpotHong Kong | $1,010.94 | 27.67 luni | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) Doar livrare | 279 TH/s | SpotHong Kong | $792.71 | 21.88 luni | |||
212 TH/s | SpotHong Kong | $1,850.34 | 52.24 luni | ||||
202 TH/s | SpotHong Kong | $1,721.44 | 50.22 luni | ||||
288 TH/s | SpotHong Kong | $1,373.80 | 43.38 luni | ||||
186 TH/s | SpotHong Kong | $1,415.93 | 60.02 luni | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Doar livrare | 266 TH/s | SpotHong Kong | $818.60 | 54.16 luni | |||
14 GH/s | SpotHong Kong | $1,573.25 | 227.71 luni | ||||
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) Doar livrare | 512 TH/s | SpotHong Kong | $29,435.00 | 6683.04 luni | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Doar livrare | 252 TH/s | SpotHong Kong | $715.57 | — luni | |||
D1 Hydro (32GH/s) Doar livrare | 32 GH/s | SpotHong Kong | $5,937.75 | — luni | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Doar livrare | 20 GH/s | SpotHong Kong | $3,349.50 | — luni |

Compară modele ASIC de top cu hosting de la $0.060/kWh.Cea mai transparentă platformă de crypto mining, oferind 98% uptime dovedit, tarife de 6.0¢/kWh, integrare directă cu wallet-ul și setări personalizate pentru pool. Susținută de fermele noastre de mining, un centru de reparații intern și supraveghere 24/7 cu acces la camere live.
Răsfoiește și cumpără hardware ASIC pentru Bitcoin și crypto mining. Compară profitabilitatea live, ROI și comandă direct ASIC miners către facilități de hosting pentru crypto mining, cu prețuri la electricitate de până la $0.060 per kWh. Descoperă cel mai profitabil echipament de crypto mining disponibil.
Răsfoiește și cumpără hardware ASIC pentru Bitcoin și mining de criptomonede.
Minere second-hand și externe
Deții deja minere? Găzduiește-le la noi.
Deții deja minere? Acceptăm unități second-hand și cumpărate extern.
Facem onboarding pentru minere second-hand și cumpărate extern în locațiile noastre de hosting din EAU.