Curioso? Vamos falar para responder às suas perguntas.




































































































| Modelo do miner | Taxa de hash | Receita estimada | Custo de energia estimado | Ações | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | À vistaHong Kong | $25,882.50MOQ: 10 | 41.45 meses | ||||
840 KH/s | À vistaHong Kong Pré-encomenda Apr 2026 | De $4,263.00 | 8.02 meses | ||||
580 TH/s | Pré-encomenda Feb 2026 | $13,363.49 | 44.19 meses | ||||
860 TH/s | À vistaHong Kong Pré-encomenda Mar 2026 | De $10,998.54MOQ: 10 | 38.39 meses | ||||
1.86 TH/s | À vistaHong Kong | $1,167.25 | 4.18 meses | ||||
1.77 TH/s | À vistaHong Kong | $1,065.75 | 4.22 meses | ||||
660 TH/s | À vistaHong Kong Pré-encomenda Mar 2026 | De $9,579.57MOQ: 10 | 39.09 meses | ||||
WhatsMiner M73S (546TH/s) Apenas envio | 546 TH/s | À vistaHong Kong | $6,650.28 | 30.29 meses | |||
480 TH/s | À vistaHong Kong | $9,256.80 | 42.37 meses | ||||
WhatsMiner M73S (548TH/s) Apenas envio | 548 TH/s | À vistaHong Kong | $6,674.64 | 32.14 meses | |||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Apenas envio | 540 TH/s | À vistaHong Kong | $7,180.11 | 35.31 meses | |||
473 TH/s | À vistaHong Kong | $5,521.09 | 27.24 meses | ||||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Apenas envio | 542 TH/s | À vistaHong Kong | $6,601.56 | 32.73 meses | |||
35 GH/s | À vistaHong Kong Pré-encomenda Apr 2026 | $16,747.50MOQ: 10 | 87.25 meses | ||||
WhatsMiner M73S (500TH/s) Apenas envio | 500 TH/s | À vistaHong Kong | $6,090.00 | 34.57 meses | |||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Apenas envio | 512 TH/s | À vistaHong Kong | $6,236.16 | 36.06 meses | |||
500 TH/s | À vistaHong Kong Pré-encomenda Mar 2026 | De $6,496.00MOQ: 10 | 37.57 meses | ||||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Apenas envio | 592 TH/s | À vistaHong Kong | $4,506.60 | 26.61 meses | |||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Apenas envio | 554 TH/s | À vistaHong Kong | $6,747.72 | 40.16 meses | |||
430 TH/s | À vistaHong Kong | $5,542.91 | 33.18 meses | ||||
500 TH/s | À vistaHong Kong | $5,988.50MOQ: 10 | 39.33 meses | ||||
318 TH/s | À vistaHong Kong | $8,069.25 | 53.74 meses | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Apenas envio | 468 TH/s | À vistaHong Kong | $4,512.69 | 31.46 meses | |||
WhatsMiner M73 (466TH/s) Apenas envio | 466 TH/s | À vistaHong Kong | $4,493.41 | 31.83 meses | |||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Apenas envio | 470 TH/s | À vistaHong Kong | $4,531.97 | 33.11 meses | |||
ALEO AE2 (720MH/s) Apenas envio | 720 MH/s | À vistaHong Kong | $2,668.44 | 19.98 meses | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Apenas envio | 468 TH/s | À vistaHong Kong | $3,846.85 | 29.31 meses | |||
45 TH/s | À vistaHong Kong | $1,827.00 | 14.14 meses | ||||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Apenas envio | 464 TH/s | À vistaHong Kong | $3,814.37 | 29.97 meses | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Apenas envio | 466 TH/s | À vistaHong Kong | $3,830.61 | 30.49 meses | |||
40 TH/s | À vistaHong Kong | $1,624.00 | 14.25 meses | ||||
395 TH/s | À vistaHong Kong | $3,046.67 | 27.51 meses | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Apenas envio | 300 TH/s | À vistaHong Kong | $3,928.05 | 36.10 meses | |||
338 TH/s | À vistaHong Kong | $2,298.47 | 21.45 meses | ||||
358 TH/s | À vistaHong Kong | $2,471.02 | 23.24 meses | ||||
36 TH/s | À vistaHong Kong | $1,187.55 | 11.18 meses | ||||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Apenas envio | 474 TH/s | À vistaHong Kong | $3,896.58 | 39.48 meses | |||
260 TH/s | À vistaHong Kong | $3,193.19 | 32.55 meses | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Apenas envio | 480 TH/s | À vistaHong Kong | $5,505.36 | 57.09 meses | |||
27 GH/s | Pré-encomenda Mar 2026 | $5,988.50MOQ: 10 | 62.27 meses | ||||
319 TH/s | À vistaHong Kong | $2,169.36 | 22.98 meses | ||||
20 GH/s | À vistaHong Kong | $8,068.24 | 87.26 meses | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Apenas envio | 424 TH/s | À vistaHong Kong | $3,184.06 | 34.63 meses | |||
Antminer S21 XP (270TH/s) Apenas envio | 270 TH/s | À vistaHong Kong | $3,014.55 | 33.48 meses | |||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Apenas envio | 420 TH/s | À vistaHong Kong | $3,154.62 | 35.52 meses | |||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Apenas envio | 540 TH/s | À vistaHong Kong | $4,110.75 | 46.68 meses | |||
242 TH/s | À vistaHong Kong | $2,579.12 | 29.89 meses | ||||
245 TH/s | À vistaHong Kong | $2,934.37 | 35.37 meses | ||||
260 TH/s | À vistaHong Kong | $3,061.24 | 38.87 meses | ||||
255 TH/s | À vistaHong Kong | $3,013.54 | 38.94 meses | ||||
240 TH/s | À vistaHong Kong | $2,557.80 | 33.54 meses | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Apenas envio | 318 TH/s | À vistaHong Kong | $2,613.62 | 34.41 meses | |||
236 TH/s | À vistaHong Kong | $2,898.43 | 38.65 meses | ||||
224 TH/s | À vistaHong Kong | $2,545.62 | 34.95 meses | ||||
240 TH/s | À vistaHong Kong | $2,947.56 | 40.71 meses | ||||
222 TH/s | À vistaHong Kong | $2,478.63 | 35.33 meses | ||||
17 GH/s | À vistaHong Kong | $3,329.20 | 47.77 meses | ||||
234 TH/s | À vistaHong Kong | $2,089.88 | 30.04 meses | ||||
220 TH/s | À vistaHong Kong | $2,411.64 | 35.80 meses | ||||
214 TH/s | À vistaHong Kong | $2,280.71 | 34.24 meses | ||||
220 TH/s | À vistaHong Kong | $2,344.65 | 35.23 meses | ||||
310 TH/s | À vistaHong Kong | $1,510.32 | 23.57 meses | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Apenas envio | 370 TH/s | À vistaHong Kong | $2,403.52 | 38.90 meses | |||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Apenas envio | 418 TH/s | À vistaHong Kong | $3,139.39 | 51.29 meses | |||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Apenas envio | 400 TH/s | À vistaHong Kong | $2,801.40 | 45.84 meses | |||
16.5 GH/s | À vistaHong Kong | $3,126.20 | 51.31 meses | ||||
288 TH/s | À vistaHong Kong | $1,461.60 | 24.25 meses | ||||
226 TH/s | À vistaHong Kong | $1,926.47 | 33.80 meses | ||||
16 GH/s | À vistaHong Kong | $3,024.70 | 53.83 meses | ||||
236 TH/s | À vistaHong Kong | $2,515.17 | 44.85 meses | ||||
226 TH/s | À vistaHong Kong | $2,086.84 | 38.60 meses | ||||
15 GH/s | À vistaHong Kong | $2,821.70 | 52.25 meses | ||||
Antminer S21+ (225TH/s) Apenas envio | 225 TH/s | À vistaHong Kong | $2,078.72 | 39.48 meses | |||
218 TH/s | À vistaHong Kong | $3,532.20 | 68.27 meses | ||||
240 TH/s | À vistaHong Kong | $2,046.24 | 40.62 meses | ||||
235 TH/s | À vistaHong Kong Pré-encomenda Jun 2026 | De $1,717.38 | 34.27 meses | ||||
216 TH/s | À vistaHong Kong | $1,950.83 | 39.06 meses | ||||
212 TH/s | À vistaHong Kong | $2,624.79 | 53.69 meses | ||||
242 TH/s | À vistaHong Kong | $2,063.29 | 42.77 meses | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Apenas envio | 255 TH/s | À vistaHong Kong | $3,339.35 | 69.85 meses | |||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Apenas envio | 301 TH/s | À vistaHong Kong | $4,093.49 | 87.29 meses | |||
238 TH/s | À vistaHong Kong | $2,028.99 | 44.33 meses | ||||
332 TH/s | À vistaHong Kong | $1,751.89 | 41.30 meses | ||||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Apenas envio | 390 TH/s | À vistaHong Kong | $2,731.37 | 65.28 meses | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Apenas envio | 298 TH/s | À vistaHong Kong | $2,086.84 | 50.19 meses | |||
Avalon A1566I (261TH/s) Apenas envio | 261 TH/s | À vistaHong Kong | $3,417.50 | 82.49 meses | |||
190 TH/s | À vistaHong Kong | $1,446.37 | 37.47 meses | ||||
200 TH/s | À vistaHong Kong | $1,278.90 | 34.49 meses | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Apenas envio | 215 TH/s | À vistaHong Kong | $1,702.15 | 46.14 meses | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) Apenas envio | 279 TH/s | À vistaHong Kong | $792.71 | 21.88 meses | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) Apenas envio | 293 TH/s | À vistaHong Kong | $1,010.94 | 28.30 meses | |||
212 TH/s | À vistaHong Kong | $1,850.34 | 52.24 meses | ||||
202 TH/s | À vistaHong Kong | $1,721.44 | 50.22 meses | ||||
288 TH/s | À vistaHong Kong | $1,373.80 | 45.57 meses | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Apenas envio | 266 TH/s | À vistaHong Kong | $818.60 | 38.54 meses | |||
14 GH/s | À vistaHong Kong | $1,573.25 | 227.71 meses | ||||
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) Apenas envio | 512 TH/s | À vistaHong Kong | $29,435.00 | 6683.04 meses | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Apenas envio | 252 TH/s | À vistaHong Kong | $715.57 | — meses | |||
D1 Hydro (32GH/s) Apenas envio | 32 GH/s | À vistaHong Kong | $5,937.75 | — meses | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Apenas envio | 20 GH/s | À vistaHong Kong | $3,349.50 | — meses |

Параўнайце топавыя ASIC-мадэлі з хостынгам ад $0.060/kWh.Найбольш празрыстая платформа для crypto mining з 98% пацверджаным аптаймам, тарыфамі 6.0¢/kWh, прамой інтэграцыяй кашалька і індывідуальнымі наладамі pool. Працуе на базе нашых уласных майнінг-фермаў, уласнага рамонтнага цэнтра і 24/7 назірання з жывым доступам да камер.
Праглядайце і купляйце ASIC-абсталяванне для майнінгу Bitcoin і cryptocurrency. Параўноўвайце прыбытковасць у рэальным часе, ROI і замаўляйце ASIC miners наўпрост у хостынг-цэнтры для crypto mining з цэнамі на электраэнергію ад $0.060 за kWh. Адкрыйце для сябе найбольш прыбытковае абсталяванне для crypto mining, даступнае на рынку.
Праглядзіце і купіце ASIC mining абсталяванне для Bitcoin і cryptocurrency mining.
Б/у і знешнія майнеры
Ужо ёсць майнеры? Размясціце іх у нас.
Ужо ёсць майнеры? Мы прымаем б/у і набытыя ў іншых пастаўшчыкоў прылады.
Мы падключаем б/у і набытыя ў іншых пастаўшчыкоў майнеры да нашых хостынг-лакацый у ААЭ.