Ciekawi Cię? Skontaktujmy się, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.




































































































| Model minera | Hashrate | Szacowany przychód | Szacowany koszt energii | Akcje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | SpotHongkong | $25,882.50MOQ: 10 | 40.82 miesiące | ||||
580 TH/s | Przedsprzedaż Feb 2026 | $13,363.49 | 44.19 miesiące | ||||
860 TH/s | SpotHongkong Przedsprzedaż Mar 2026 | Od $10,998.54MOQ: 10 | 38.39 miesiące | ||||
1.86 TH/s | SpotHongkong | $1,167.25 | 4.26 miesiące | ||||
1.77 TH/s | SpotHongkong | $1,065.75 | 4.12 miesiące | ||||
660 TH/s | SpotHongkong Przedsprzedaż Mar 2026 | Od $9,579.57MOQ: 10 | 39.09 miesiące | ||||
480 TH/s | SpotHongkong | $9,256.80 | 42.37 miesiące | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Tylko wysyłka | 554 TH/s | SpotHongkong | $6,747.72 | 30.95 miesiące | |||
WhatsMiner M73S (548TH/s) Tylko wysyłka | 548 TH/s | SpotHongkong | $6,674.64 | 32.00 miesiące | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Tylko wysyłka | 542 TH/s | SpotHongkong | $6,601.56 | 31.98 miesiące | |||
473 TH/s | SpotHongkong | $5,521.09 | 26.86 miesiące | ||||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Tylko wysyłka | 540 TH/s | SpotHongkong | $7,180.11 | 35.31 miesiące | |||
WhatsMiner M73S (546TH/s) Tylko wysyłka | 546 TH/s | SpotHongkong | $6,650.28 | 33.38 miesiące | |||
35 GH/s | SpotHongkong Przedsprzedaż Apr 2026 | $16,747.50MOQ: 10 | 87.25 miesiące | ||||
WhatsMiner M73S (500TH/s) Tylko wysyłka | 500 TH/s | SpotHongkong | $6,090.00 | 34.57 miesiące | |||
500 TH/s | SpotHongkong Przedsprzedaż Mar 2026 | Od $6,496.00MOQ: 10 | 37.57 miesiące | ||||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Tylko wysyłka | 592 TH/s | SpotHongkong | $4,506.60 | 26.61 miesiące | |||
430 TH/s | SpotHongkong | $5,542.91 | 33.18 miesiące | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Tylko wysyłka | 512 TH/s | SpotHongkong | $6,236.16 | 38.86 miesiące | |||
500 TH/s | SpotHongkong | $5,988.50MOQ: 10 | 39.33 miesiące | ||||
318 TH/s | SpotHongkong | $8,069.25 | 53.38 miesiące | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Tylko wysyłka | 468 TH/s | SpotHongkong | $4,512.69 | 31.46 miesiące | |||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Tylko wysyłka | 470 TH/s | SpotHongkong | $4,531.97 | 33.11 miesiące | |||
ALEO AE2 (720MH/s) Tylko wysyłka | 720 MH/s | SpotHongkong | $2,668.44 | 19.98 miesiące | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Tylko wysyłka | 468 TH/s | SpotHongkong | $3,846.85 | 29.11 miesiące | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Tylko wysyłka | 464 TH/s | SpotHongkong | $3,814.37 | 29.64 miesiące | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Tylko wysyłka | 466 TH/s | SpotHongkong | $3,830.61 | 30.49 miesiące | |||
WhatsMiner M73 (466TH/s) Tylko wysyłka | 466 TH/s | SpotHongkong | $4,493.41 | 38.22 miesiące | |||
45 TH/s | SpotHongkong | $1,827.00 | 15.90 miesiące | ||||
40 TH/s | SpotHongkong | $1,624.00 | 14.25 miesiące | ||||
395 TH/s | SpotHongkong | $3,046.67 | 27.51 miesiące | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Tylko wysyłka | 300 TH/s | SpotHongkong | $3,928.05 | 35.80 miesiące | |||
358 TH/s | SpotHongkong | $2,471.02 | 22.57 miesiące | ||||
338 TH/s | SpotHongkong | $2,298.47 | 21.45 miesiące | ||||
36 TH/s | SpotHongkong | $1,187.55 | 11.18 miesiące | ||||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,193.19 | 31.77 miesiące | ||||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Tylko wysyłka | 474 TH/s | SpotHongkong | $3,896.58 | 39.48 miesiące | |||
319 TH/s | SpotHongkong | $2,169.36 | 22.27 miesiące | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Tylko wysyłka | 480 TH/s | SpotHongkong | $5,505.36 | 57.09 miesiące | |||
27 GH/s | Przedsprzedaż Mar 2026 | $5,988.50MOQ: 10 | 62.27 miesiące | ||||
20 GH/s | SpotHongkong | $8,068.24 | 87.26 miesiące | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Tylko wysyłka | 424 TH/s | SpotHongkong | $3,184.06 | 34.63 miesiące | |||
Antminer S21 XP (270TH/s) Tylko wysyłka | 270 TH/s | SpotHongkong | $3,014.55 | 33.48 miesiące | |||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Tylko wysyłka | 540 TH/s | SpotHongkong | $4,110.75 | 46.68 miesiące | |||
242 TH/s | SpotHongkong | $2,579.12 | 29.89 miesiące | ||||
245 TH/s | SpotHongkong | $2,934.37 | 35.37 miesiące | ||||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Tylko wysyłka | 420 TH/s | SpotHongkong | $3,154.62 | 39.40 miesiące | |||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,061.24 | 38.49 miesiące | ||||
255 TH/s | SpotHongkong | $3,013.54 | 37.90 miesiące | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Tylko wysyłka | 318 TH/s | SpotHongkong | $2,613.62 | 34.41 miesiące | |||
224 TH/s | SpotHongkong | $2,545.62 | 34.95 miesiące | ||||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,947.56 | 40.71 miesiące | ||||
332 TH/s | SpotHongkong | $1,751.89 | 24.21 miesiące | ||||
218 TH/s | SpotHongkong | $3,532.20 | 49.46 miesiące | ||||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,557.80 | 36.24 miesiące | ||||
234 TH/s | SpotHongkong | $2,089.88 | 29.77 miesiące | ||||
222 TH/s | SpotHongkong | $2,478.63 | 35.33 miesiące | ||||
17 GH/s | SpotHongkong | $3,329.20 | 47.77 miesiące | ||||
236 TH/s | SpotHongkong | $2,898.43 | 41.72 miesiące | ||||
214 TH/s | SpotHongkong | $2,280.71 | 33.32 miesiące | ||||
220 TH/s | SpotHongkong | $2,344.65 | 35.23 miesiące | ||||
310 TH/s | SpotHongkong | $1,510.32 | 23.57 miesiące | ||||
220 TH/s | SpotHongkong | $2,411.64 | 38.41 miesiące | ||||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,461.60 | 23.31 miesiące | ||||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Tylko wysyłka | 418 TH/s | SpotHongkong | $3,139.39 | 51.29 miesiące | |||
16.5 GH/s | SpotHongkong | $3,126.20 | 51.31 miesiące | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Tylko wysyłka | 370 TH/s | SpotHongkong | $2,403.52 | 39.48 miesiące | |||
226 TH/s | SpotHongkong | $1,926.47 | 33.80 miesiące | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Tylko wysyłka | 215 TH/s | SpotHongkong | $1,702.15 | 30.24 miesiące | |||
16 GH/s | SpotHongkong | $3,024.70 | 53.83 miesiące | ||||
236 TH/s | SpotHongkong | $2,515.17 | 44.85 miesiące | ||||
226 TH/s | SpotHongkong | $2,086.84 | 38.60 miesiące | ||||
15 GH/s | SpotHongkong | $2,821.70 | 52.25 miesiące | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Tylko wysyłka | 400 TH/s | SpotHongkong | $2,801.40 | 53.07 miesiące | |||
Antminer S21+ (225TH/s) Tylko wysyłka | 225 TH/s | SpotHongkong | $2,078.72 | 39.48 miesiące | |||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,046.24 | 39.20 miesiące | ||||
216 TH/s | SpotHongkong | $1,950.83 | 38.55 miesiące | ||||
235 TH/s | SpotHongkong Przedsprzedaż Jun 2026 | Od $1,717.38 | 34.27 miesiące | ||||
212 TH/s | SpotHongkong | $2,624.79 | 53.69 miesiące | ||||
242 TH/s | SpotHongkong | $2,063.29 | 42.77 miesiące | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Tylko wysyłka | 301 TH/s | SpotHongkong | $4,093.49 | 87.29 miesiące | |||
238 TH/s | SpotHongkong | $2,028.99 | 44.33 miesiące | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Tylko wysyłka | 255 TH/s | SpotHongkong | $3,339.35 | 77.32 miesiące | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Tylko wysyłka | 390 TH/s | SpotHongkong | $2,731.37 | 65.28 miesiące | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Tylko wysyłka | 298 TH/s | SpotHongkong | $2,086.84 | 50.19 miesiące | |||
Avalon A1566I (261TH/s) Tylko wysyłka | 261 TH/s | SpotHongkong | $3,417.50 | 82.49 miesiące | |||
190 TH/s | SpotHongkong | $1,446.37 | 37.47 miesiące | ||||
200 TH/s | SpotHongkong | $1,278.90 | 34.49 miesiące | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) Tylko wysyłka | 293 TH/s | SpotHongkong | $1,010.94 | 27.67 miesiące | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) Tylko wysyłka | 279 TH/s | SpotHongkong | $792.71 | 21.88 miesiące | |||
212 TH/s | SpotHongkong | $1,850.34 | 52.24 miesiące | ||||
202 TH/s | SpotHongkong | $1,721.44 | 50.22 miesiące | ||||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,373.80 | 43.38 miesiące | ||||
186 TH/s | SpotHongkong | $1,415.93 | 60.02 miesiące | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Tylko wysyłka | 266 TH/s | SpotHongkong | $818.60 | 54.16 miesiące | |||
14 GH/s | SpotHongkong | $1,573.25 | 227.71 miesiące | ||||
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) Tylko wysyłka | 512 TH/s | SpotHongkong | $29,435.00 | 6683.04 miesiące | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Tylko wysyłka | 252 TH/s | SpotHongkong | $715.57 | — miesiące | |||
D1 Hydro (32GH/s) Tylko wysyłka | 32 GH/s | SpotHongkong | $5,937.75 | — miesiące | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Tylko wysyłka | 20 GH/s | SpotHongkong | $3,349.50 | — miesiące |

Porównaj najlepsze modele ASIC z hostingiem od $0.060/kWh.Najbardziej transparentna platforma do kopania kryptowalut, oferująca 98% potwierdzonej dostępności, stawki 6.0¢/kWh, bezpośrednią integrację z portfelem oraz niestandardowe ustawienia poola. Zasilane przez nasze własne kopalnie, wewnętrzne centrum napraw i monitoring 24/7 z dostępem do kamer na żywo.
Przeglądaj i kupuj sprzęt ASIC do kopania Bitcoin i kryptowalut. Porównuj rentowność na żywo, ROI i zamawiaj minery ASIC bezpośrednio do hostingowych obiektów do kopania kryptowalut z cenami energii już od $0.060 za kWh. Odkryj najbardziej rentowny sprzęt do kopania kryptowalut dostępny na rynku.
Przeglądaj i kupuj sprzęt ASIC do kopania Bitcoin i kryptowalut.
Używane i zewnętrzne koparki
Masz już koparki? Hostuj je u nas.
Masz już koparki? Akceptujemy używane i zakupione zewnętrznie urządzenia.
Wdrażamy używane oraz zakupione zewnętrznie koparki w naszych lokalizacjach hostingowych w ZEA.