Ciekawi Cię? Skontaktujmy się, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.






















































| Model minera | Hashrate | Szacowany przychód | Szacowany koszt energii | Akcje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | SpotHongkong | $25,450.00MOQ: 10 | 42.40 miesiące | ||||
860 TH/s | SpotHongkong Przedsprzedaż Mar 2026 | $11,150.00MOQ: 10 | 34.49 miesiące | ||||
660 TH/s | SpotHongkong Przedsprzedaż Mar 2026 | $9,520.00MOQ: 10 | 37.37 miesiące | ||||
580 TH/s | SpotHongkong | $13,000.00 | 42.35 miesiące | ||||
Antminer S23 Hydro (580TH/s) Tylko wysyłka | 580 TH/s | Przedsprzedaż Feb 2026 | $12,950.00 | 43.15 miesiące | |||
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) Tylko wysyłka | 512 TH/s | SpotHongkong | $28,950.00 | 2142.70 miesiące | |||
500 TH/s | SpotHongkong Przedsprzedaż Mar 2026 | $5,950.00MOQ: 10 | 40.67 miesiące | ||||
35 GH/s | SpotHongkong Przedsprzedaż Apr 2026 | $16,450.00MOQ: 10 | 76.55 miesiące | ||||
500 TH/s | SpotHongkong Przedsprzedaż Mar 2026 | Od $6,450.00MOQ: 10 | 37.71 miesiące | ||||
480 TH/s | SpotHongkong | $9,070.00 | 40.63 miesiące | ||||
473 TH/s | SpotHongkong | $6,950.00 | 34.88 miesiące | ||||
395 TH/s | SpotHongkong | $3,149.00 | 28.85 miesiące | ||||
27 GH/s | Przedsprzedaż Mar 2026 | $5,850.00MOQ: 10 | 51.99 miesiące | ||||
358 TH/s | SpotHongkong | $2,671.00 | 29.12 miesiące | ||||
332 TH/s | SpotHongkong | $1,809.00 | 27.17 miesiące | ||||
319 TH/s | SpotHongkong | $2,310.00 | 26.20 miesiące | ||||
310 TH/s | SpotHongkong | $1,748.00 | 27.90 miesiące | ||||
20 GH/s | SpotHongkong | $8,450.00 | 65.13 miesiące | ||||
318 TH/s | SpotHongkong | $7,900.00 | 57.57 miesiące | ||||
Antminer KS7 (45TH/s) Tylko wysyłka | 45 TH/s | SpotHongkong | $2,750.00 | 18.03 miesiące | |||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,590.00 | 27.32 miesiące | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) Tylko wysyłka | 293 TH/s | SpotHongkong | $1,034.00 | 43.63 miesiące | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) Tylko wysyłka | 279 TH/s | SpotHongkong | $954.00 | 29.89 miesiące | |||
Antminer S21 XP (270TH/s) Tylko wysyłka | 270 TH/s | SpotHongkong | $4,027.00 | 43.59 miesiące | |||
17 GH/s | SpotHongkong | $3,550.00 | 39.05 miesiące | ||||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,018.00 | 39.26 miesiące | ||||
255 TH/s | Przedsprzedaż Jan 2026 | $3,010.00 | 40.12 miesiące | ||||
16 GH/s | SpotHongkong | $3,150.00 | 36.82 miesiące | ||||
Antminer S21 Pro (245TH/s) Tylko wysyłka | 245 TH/s | SpotHongkong | $2,841.00 | 37.91 miesiące | |||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,710.00 | 56.30 miesiące | ||||
238 TH/s | SpotHongkong | $2,687.00 | 56.29 miesiące | ||||
Antminer S21+ (235TH/s) Tylko wysyłka | 235 TH/s | SpotHongkong | $2,324.00 | 44.43 miesiące | |||
Antminer S21 Pro (234TH/s) Tylko wysyłka | 234 TH/s | SpotHongkong | $2,594.00 | 40.11 miesiące | |||
226 TH/s | SpotHongkong | $2,950.00 | 52.74 miesiące | ||||
Antminer S21+ (225TH/s) Tylko wysyłka | 225 TH/s | SpotHongkong | $1,998.00 | 39.63 miesiące | |||
224 TH/s | SpotHongkong | $3,540.00 | 50.96 miesiące | ||||
222 TH/s | SpotHongkong | $3,500.00 | 52.85 miesiące | ||||
220 TH/s | SpotHongkong | $3,448.00 | 52.54 miesiące | ||||
218 TH/s | SpotHongkong | $3,430.00 | 52.75 miesiące | ||||
214 TH/s | SpotHongkong | $3,450.00 | 53.28 miesiące | ||||
216 TH/s | SpotHongkong | $1,872.00 | 41.15 miesiące | ||||
15 GH/s | SpotHongkong | $2,950.00 | 46.70 miesiące | ||||
212 TH/s | SpotHongkong | $2,536.00 | 63.11 miesiące | ||||
Antminer S21 (200TH/s) Tylko wysyłka | 200 TH/s | SpotHongkong | $1,210.00 | 36.08 miesiące | |||
840 KH/s | SpotHongkong Przedsprzedaż Apr 2026 | $4,449.00 | 125.06 miesiące | ||||
Antminer L7 (9.3GH/s) Tylko wysyłka | 9.3 GH/s | Przedsprzedaż Jan 2026 | $740.00 | — miesiące | |||
ALEO AE1 Lite (300MH/s) Tylko wysyłka | 300 MH/s | SpotHongkong | $939.00 | 9.26 miesiące | |||
Antminer L7 (9.05GH/s) Tylko wysyłka | 9.05 GH/s | Przedsprzedaż Jan 2026 | $710.00 | — miesiące | |||
Antminer L7 (8.8GH/s) Tylko wysyłka | 8.8 GH/s | SpotHongkong | $830.00 | — miesiące | |||
Antminer S19k Pro (120TH/s) Tylko wysyłka | 120 TH/s | SpotHongkong | $298.00 | — miesiące | |||
Avalon Q (90TH/s) Tylko wysyłka | 90 TH/s | SpotHongkong | $1,250.00 | 106.49 miesiące | |||
Mini-DOGE III (700MH/s) Tylko wysyłka | 700 MH/s | SpotHongkong | $179.00 | — miesiące | |||
2 GH/s | SpotHongkong | $5,679.00 | — miesiące | ||||
1 MH/s | Przedsprzedaż Jul 2026 | $5,429.00 | — miesiące | ||||

Najbardziej transparentna platforma do kopania kryptowalut, oferująca 98% potwierdzonej dostępności, stawki 6.0¢/kWh, bezpośrednią integrację z portfelem oraz niestandardowe ustawienia poola. Zasilane przez nasze własne kopalnie, wewnętrzne centrum napraw i monitoring 24/7 z dostępem do kamer na żywo.
Przeglądaj i kupuj sprzęt ASIC do kopania Bitcoin i kryptowalut. Porównuj rentowność na żywo, ROI i zamawiaj minery ASIC bezpośrednio do hostingowych obiektów do kopania kryptowalut z cenami energii już od $0.060 za kWh. Odkryj najbardziej rentowny sprzęt do kopania kryptowalut dostępny na rynku.
Przeglądaj i kupuj sprzęt ASIC do kopania Bitcoin i kryptowalut.