Neem contact met ons op voor vragen of feedback.




































































































| Miner-model | Hashrate | Geschatte opbrengst | Geschatte energiekosten | Acties | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
840 KH/s | SpotHongkong Voorbestelling Apr 2026 | Van $4,263.00 | 6.07 maanden | ||||
1.16 PH/s | SpotHongkong | $25,882.50MOQ: 10 | 38.79 maanden | ||||
580 TH/s | Voorbestelling Feb 2026 | $13,363.49 | 44.19 maanden | ||||
860 TH/s | SpotHongkong Voorbestelling Mar 2026 | Van $10,998.54MOQ: 10 | 38.39 maanden | ||||
1.86 TH/s | SpotHongkong | $1,167.25 | 4.28 maanden | ||||
1.77 TH/s | SpotHongkong | $1,065.75 | 4.17 maanden | ||||
660 TH/s | SpotHongkong Voorbestelling Mar 2026 | Van $9,579.57MOQ: 10 | 39.09 maanden | ||||
WhatsMiner M73S (548TH/s) Alleen verzending | 548 TH/s | SpotHongkong | $6,674.64 | 29.31 maanden | |||
WhatsMiner M73S (546TH/s) Alleen verzending | 546 TH/s | SpotHongkong | $6,650.28 | 29.44 maanden | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Alleen verzending | 542 TH/s | SpotHongkong | $6,601.56 | 29.74 maanden | |||
473 TH/s | SpotHongkong | $5,521.09 | 25.06 maanden | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Alleen verzending | 554 TH/s | SpotHongkong | $6,747.72 | 30.65 maanden | |||
480 TH/s | SpotHongkong | $9,256.80 | 42.37 maanden | ||||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Alleen verzending | 540 TH/s | SpotHongkong | $7,180.11 | 35.31 maanden | |||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Alleen verzending | 512 TH/s | SpotHongkong | $6,236.16 | 32.46 maanden | |||
35 GH/s | SpotHongkong Voorbestelling Apr 2026 | $16,747.50MOQ: 10 | 87.25 maanden | ||||
WhatsMiner M73S (500TH/s) Alleen verzending | 500 TH/s | SpotHongkong | $6,090.00 | 34.57 maanden | |||
500 TH/s | SpotHongkong Voorbestelling Mar 2026 | Van $6,496.00MOQ: 10 | 37.57 maanden | ||||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Alleen verzending | 592 TH/s | SpotHongkong | $4,506.60 | 26.61 maanden | |||
430 TH/s | SpotHongkong | $5,542.91 | 33.18 maanden | ||||
318 TH/s | SpotHongkong | $8,069.25 | 49.90 maanden | ||||
500 TH/s | SpotHongkong | $5,988.50MOQ: 10 | 39.33 maanden | ||||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Alleen verzending | 468 TH/s | SpotHongkong | $3,846.85 | 25.89 maanden | |||
WhatsMiner M73 (466TH/s) Alleen verzending | 466 TH/s | SpotHongkong | $4,493.41 | 30.68 maanden | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Alleen verzending | 464 TH/s | SpotHongkong | $3,814.37 | 26.40 maanden | |||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Alleen verzending | 468 TH/s | SpotHongkong | $4,512.69 | 31.46 maanden | |||
45 TH/s | SpotHongkong | $1,827.00 | 12.76 maanden | ||||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Alleen verzending | 470 TH/s | SpotHongkong | $4,531.97 | 33.11 maanden | |||
ALEO AE2 (720MH/s) Alleen verzending | 720 MH/s | SpotHongkong | $2,668.44 | 19.98 maanden | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Alleen verzending | 466 TH/s | SpotHongkong | $3,830.61 | 30.49 maanden | |||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Alleen verzending | 300 TH/s | SpotHongkong | $3,928.05 | 32.75 maanden | |||
358 TH/s | SpotHongkong | $2,471.02 | 20.67 maanden | ||||
40 TH/s | SpotHongkong | $1,624.00 | 14.25 maanden | ||||
395 TH/s | SpotHongkong | $3,046.67 | 27.51 maanden | ||||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,193.19 | 29.61 maanden | ||||
338 TH/s | SpotHongkong | $2,298.47 | 21.45 maanden | ||||
319 TH/s | SpotHongkong | $2,169.36 | 20.29 maanden | ||||
36 TH/s | SpotHongkong | $1,187.55 | 11.18 maanden | ||||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Alleen verzending | 420 TH/s | SpotHongkong | $3,154.62 | 31.50 maanden | |||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Alleen verzending | 474 TH/s | SpotHongkong | $3,896.58 | 39.48 maanden | |||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Alleen verzending | 480 TH/s | SpotHongkong | $5,505.36 | 57.09 maanden | |||
27 GH/s | Voorbestelling Mar 2026 | $5,988.50MOQ: 10 | 62.27 maanden | ||||
20 GH/s | SpotHongkong | $8,068.24 | 87.26 maanden | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Alleen verzending | 424 TH/s | SpotHongkong | $3,184.06 | 34.63 maanden | |||
Antminer S21 XP (270TH/s) Alleen verzending | 270 TH/s | SpotHongkong | $3,014.55 | 33.48 maanden | |||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,061.24 | 34.63 maanden | ||||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Alleen verzending | 540 TH/s | SpotHongkong | $4,110.75 | 46.68 maanden | |||
255 TH/s | SpotHongkong | $3,013.54 | 34.71 maanden | ||||
242 TH/s | SpotHongkong | $2,579.12 | 29.89 maanden | ||||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,557.80 | 29.92 maanden | ||||
236 TH/s | SpotHongkong | $2,898.43 | 34.47 maanden | ||||
245 TH/s | SpotHongkong | $2,934.37 | 35.37 maanden | ||||
234 TH/s | SpotHongkong | $2,089.88 | 26.76 maanden | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Alleen verzending | 318 TH/s | SpotHongkong | $2,613.62 | 34.41 maanden | |||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Alleen verzending | 370 TH/s | SpotHongkong | $2,403.52 | 31.84 maanden | |||
214 TH/s | SpotHongkong | $2,280.71 | 30.73 maanden | ||||
236 TH/s | SpotHongkong | $2,515.17 | 34.11 maanden | ||||
332 TH/s | SpotHongkong | $1,751.89 | 23.78 maanden | ||||
220 TH/s | SpotHongkong | $2,411.64 | 32.90 maanden | ||||
224 TH/s | SpotHongkong | $2,545.62 | 34.95 maanden | ||||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,947.56 | 40.71 maanden | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Alleen verzending | 400 TH/s | SpotHongkong | $2,801.40 | 38.95 maanden | |||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,461.60 | 20.61 maanden | ||||
222 TH/s | SpotHongkong | $2,478.63 | 35.33 maanden | ||||
17 GH/s | SpotHongkong | $3,329.20 | 47.77 maanden | ||||
218 TH/s | SpotHongkong | $3,532.20 | 52.23 maanden | ||||
220 TH/s | SpotHongkong | $2,344.65 | 35.23 maanden | ||||
310 TH/s | SpotHongkong | $1,510.32 | 23.57 maanden | ||||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Alleen verzending | 418 TH/s | SpotHongkong | $3,139.39 | 51.29 maanden | |||
16.5 GH/s | SpotHongkong | $3,126.20 | 51.31 maanden | ||||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,046.24 | 34.57 maanden | ||||
216 TH/s | SpotHongkong | $1,950.83 | 33.66 maanden | ||||
226 TH/s | SpotHongkong | $1,926.47 | 33.80 maanden | ||||
16 GH/s | SpotHongkong | $3,024.70 | 53.83 maanden | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Alleen verzending | 255 TH/s | SpotHongkong | $3,339.35 | 60.30 maanden | |||
226 TH/s | SpotHongkong | $2,086.84 | 38.60 maanden | ||||
15 GH/s | SpotHongkong | $2,821.70 | 52.25 maanden | ||||
Antminer S21+ (225TH/s) Alleen verzending | 225 TH/s | SpotHongkong | $2,078.72 | 39.48 maanden | |||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Alleen verzending | 215 TH/s | SpotHongkong | $1,702.15 | 32.38 maanden | |||
212 TH/s | SpotHongkong | $2,624.79 | 49.96 maanden | ||||
235 TH/s | SpotHongkong Voorbestelling Jun 2026 | Van $1,717.38 | 34.27 maanden | ||||
242 TH/s | SpotHongkong | $2,063.29 | 42.77 maanden | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Alleen verzending | 301 TH/s | SpotHongkong | $4,093.49 | 87.29 maanden | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) Alleen verzending | 293 TH/s | SpotHongkong | $1,010.94 | 21.80 maanden | |||
238 TH/s | SpotHongkong | $2,028.99 | 44.33 maanden | ||||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Alleen verzending | 390 TH/s | SpotHongkong | $2,731.37 | 65.28 maanden | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Alleen verzending | 298 TH/s | SpotHongkong | $2,086.84 | 50.19 maanden | |||
Avalon A1566I (261TH/s) Alleen verzending | 261 TH/s | SpotHongkong | $3,417.50 | 82.49 maanden | |||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,373.80 | 33.92 maanden | ||||
190 TH/s | SpotHongkong | $1,446.37 | 37.47 maanden | ||||
200 TH/s | SpotHongkong | $1,278.90 | 34.49 maanden | ||||
212 TH/s | SpotHongkong | $1,850.34 | 52.24 maanden | ||||
202 TH/s | SpotHongkong | $1,721.44 | 50.22 maanden | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Alleen verzending | 266 TH/s | SpotHongkong | $818.60 | 25.94 maanden | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) Alleen verzending | 279 TH/s | SpotHongkong | $792.71 | 25.51 maanden | |||
13 GH/s | SpotHongkong | $1,319.50 | 151.36 maanden | ||||
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) Alleen verzending | 512 TH/s | SpotHongkong | $29,435.00 | 6683.04 maanden | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Alleen verzending | 252 TH/s | SpotHongkong | $715.57 | — maanden | |||
D1 Hydro (32GH/s) Alleen verzending | 32 GH/s | SpotHongkong | $5,937.75 | — maanden | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Alleen verzending | 20 GH/s | SpotHongkong | $3,349.50 | — maanden |

Vergelijk topmodellen ASIC met hosting vanaf $0.060/kWh.Het meest transparante crypto mining-platform, met 98% bewezen uptime, tarieven van 6.0¢/kWh, directe wallet-integratie en aangepaste pool-instellingen. Aangedreven door onze eigen mining farms, een intern reparatiecentrum en 24/7 bewaking met live cameratoegang.
Bekijk en koop ASIC mining-hardware voor Bitcoin en cryptocurrency mining. Vergelijk live winstgevendheid, ROI en bestel ASIC miners direct naar crypto mining-hostingfaciliteiten met elektriciteitsprijzen vanaf $0.060 per kWh. Ontdek de meest winstgevende crypto mining-apparatuur die beschikbaar is.
Blader en koop ASIC mining hardware voor Bitcoin en cryptocurrency mining.
Gebruikte & externe miners
Heb je al miners? Host ze bij ons.
Heb je al miners? We accepteren gebruikte en extern aangeschafte units.
We onboarden gebruikte en extern aangeschafte miners naar onze UAE-hostinglocaties.