Interesē? Sazināsimies, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem.




































































































| Minera modelis | Hashrate | Aprēķinātie ieņēmumi | Aprēķinātās enerģijas izmaksas | Darbības | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | TūlītējsHonkonga | $25,882.50MOQ: 10 | 40.78 mēneši | ||||
840 KH/s | TūlītējsHonkonga Iepriekšpasūtījums Apr 2026 | No $4,263.00 | 7.83 mēneši | ||||
580 TH/s | Iepriekšpasūtījums Feb 2026 | $13,363.49 | 44.19 mēneši | ||||
860 TH/s | TūlītējsHonkonga Iepriekšpasūtījums Mar 2026 | No $10,998.54MOQ: 10 | 38.39 mēneši | ||||
1.86 TH/s | TūlītējsHonkonga | $1,167.25 | 4.26 mēneši | ||||
1.77 TH/s | TūlītējsHonkonga | $1,065.75 | 4.16 mēneši | ||||
660 TH/s | TūlītējsHonkonga Iepriekšpasūtījums Mar 2026 | No $9,579.57MOQ: 10 | 39.09 mēneši | ||||
480 TH/s | TūlītējsHonkonga | $9,256.80 | 42.37 mēneši | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Tikai piegāde | 554 TH/s | TūlītējsHonkonga | $6,747.72 | 30.95 mēneši | |||
WhatsMiner M73S (548TH/s) Tikai piegāde | 548 TH/s | TūlītējsHonkonga | $6,674.64 | 32.00 mēneši | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Tikai piegāde | 542 TH/s | TūlītējsHonkonga | $6,601.56 | 31.98 mēneši | |||
473 TH/s | TūlītējsHonkonga | $5,521.09 | 26.86 mēneši | ||||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Tikai piegāde | 540 TH/s | TūlītējsHonkonga | $7,180.11 | 35.31 mēneši | |||
WhatsMiner M73S (546TH/s) Tikai piegāde | 546 TH/s | TūlītējsHonkonga | $6,650.28 | 33.38 mēneši | |||
35 GH/s | TūlītējsHonkonga Iepriekšpasūtījums Apr 2026 | $16,747.50MOQ: 10 | 87.25 mēneši | ||||
WhatsMiner M73S (500TH/s) Tikai piegāde | 500 TH/s | TūlītējsHonkonga | $6,090.00 | 34.57 mēneši | |||
500 TH/s | TūlītējsHonkonga Iepriekšpasūtījums Mar 2026 | No $6,496.00MOQ: 10 | 37.57 mēneši | ||||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Tikai piegāde | 592 TH/s | TūlītējsHonkonga | $4,506.60 | 26.61 mēneši | |||
430 TH/s | TūlītējsHonkonga | $5,542.91 | 33.18 mēneši | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Tikai piegāde | 512 TH/s | TūlītējsHonkonga | $6,236.16 | 38.86 mēneši | |||
318 TH/s | TūlītējsHonkonga | $8,069.25 | 52.78 mēneši | ||||
500 TH/s | TūlītējsHonkonga | $5,988.50MOQ: 10 | 39.33 mēneši | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Tikai piegāde | 468 TH/s | TūlītējsHonkonga | $4,512.69 | 31.46 mēneši | |||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Tikai piegāde | 470 TH/s | TūlītējsHonkonga | $4,531.97 | 33.11 mēneši | |||
ALEO AE2 (720MH/s) Tikai piegāde | 720 MH/s | TūlītējsHonkonga | $2,668.44 | 19.98 mēneši | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Tikai piegāde | 468 TH/s | TūlītējsHonkonga | $3,846.85 | 29.11 mēneši | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Tikai piegāde | 464 TH/s | TūlītējsHonkonga | $3,814.37 | 29.07 mēneši | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Tikai piegāde | 466 TH/s | TūlītējsHonkonga | $3,830.61 | 30.49 mēneši | |||
WhatsMiner M73 (466TH/s) Tikai piegāde | 466 TH/s | TūlītējsHonkonga | $4,493.41 | 38.22 mēneši | |||
45 TH/s | TūlītējsHonkonga | $1,827.00 | 15.90 mēneši | ||||
40 TH/s | TūlītējsHonkonga | $1,624.00 | 14.25 mēneši | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Tikai piegāde | 300 TH/s | TūlītējsHonkonga | $3,928.05 | 35.27 mēneši | |||
395 TH/s | TūlītējsHonkonga | $3,046.67 | 27.51 mēneši | ||||
358 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,471.02 | 22.57 mēneši | ||||
338 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,298.47 | 21.45 mēneši | ||||
36 TH/s | TūlītējsHonkonga | $1,187.55 | 11.18 mēneši | ||||
260 TH/s | TūlītējsHonkonga | $3,193.19 | 31.82 mēneši | ||||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Tikai piegāde | 474 TH/s | TūlītējsHonkonga | $3,896.58 | 39.48 mēneši | |||
319 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,169.36 | 22.20 mēneši | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Tikai piegāde | 480 TH/s | TūlītējsHonkonga | $5,505.36 | 57.09 mēneši | |||
27 GH/s | Iepriekšpasūtījums Mar 2026 | $5,988.50MOQ: 10 | 62.27 mēneši | ||||
20 GH/s | TūlītējsHonkonga | $8,068.24 | 87.26 mēneši | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Tikai piegāde | 424 TH/s | TūlītējsHonkonga | $3,184.06 | 34.63 mēneši | |||
Antminer S21 XP (270TH/s) Tikai piegāde | 270 TH/s | TūlītējsHonkonga | $3,014.55 | 33.48 mēneši | |||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Tikai piegāde | 540 TH/s | TūlītējsHonkonga | $4,110.75 | 46.68 mēneši | |||
242 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,579.12 | 29.89 mēneši | ||||
245 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,934.37 | 35.37 mēneši | ||||
260 TH/s | TūlītējsHonkonga | $3,061.24 | 37.82 mēneši | ||||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Tikai piegāde | 420 TH/s | TūlītējsHonkonga | $3,154.62 | 39.40 mēneši | |||
255 TH/s | TūlītējsHonkonga | $3,013.54 | 37.94 mēneši | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Tikai piegāde | 318 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,613.62 | 34.41 mēneši | |||
224 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,545.62 | 34.95 mēneši | ||||
240 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,947.56 | 40.71 mēneši | ||||
332 TH/s | TūlītējsHonkonga | $1,751.89 | 24.21 mēneši | ||||
234 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,089.88 | 29.15 mēneši | ||||
218 TH/s | TūlītējsHonkonga | $3,532.20 | 49.46 mēneši | ||||
240 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,557.80 | 36.24 mēneši | ||||
222 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,478.63 | 35.33 mēneši | ||||
17 GH/s | TūlītējsHonkonga | $3,329.20 | 47.77 mēneši | ||||
236 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,898.43 | 41.72 mēneši | ||||
214 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,280.71 | 33.32 mēneši | ||||
220 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,344.65 | 35.23 mēneši | ||||
310 TH/s | TūlītējsHonkonga | $1,510.32 | 23.57 mēneši | ||||
288 TH/s | TūlītējsHonkonga | $1,461.60 | 23.20 mēneši | ||||
220 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,411.64 | 38.41 mēneši | ||||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Tikai piegāde | 418 TH/s | TūlītējsHonkonga | $3,139.39 | 51.29 mēneši | |||
16.5 GH/s | TūlītējsHonkonga | $3,126.20 | 51.31 mēneši | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Tikai piegāde | 370 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,403.52 | 39.48 mēneši | |||
226 TH/s | TūlītējsHonkonga | $1,926.47 | 33.80 mēneši | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Tikai piegāde | 215 TH/s | TūlītējsHonkonga | $1,702.15 | 30.24 mēneši | |||
16 GH/s | TūlītējsHonkonga | $3,024.70 | 53.83 mēneši | ||||
236 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,515.17 | 44.85 mēneši | ||||
226 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,086.84 | 38.60 mēneši | ||||
15 GH/s | TūlītējsHonkonga | $2,821.70 | 52.25 mēneši | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Tikai piegāde | 400 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,801.40 | 53.07 mēneši | |||
Antminer S21+ (225TH/s) Tikai piegāde | 225 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,078.72 | 39.48 mēneši | |||
240 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,046.24 | 38.97 mēneši | ||||
216 TH/s | TūlītējsHonkonga | $1,950.83 | 37.68 mēneši | ||||
235 TH/s | TūlītējsHonkonga Iepriekšpasūtījums Jun 2026 | No $1,717.38 | 34.27 mēneši | ||||
212 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,624.79 | 53.69 mēneši | ||||
242 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,063.29 | 42.77 mēneši | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Tikai piegāde | 301 TH/s | TūlītējsHonkonga | $4,093.49 | 87.29 mēneši | |||
238 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,028.99 | 44.33 mēneši | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Tikai piegāde | 255 TH/s | TūlītējsHonkonga | $3,339.35 | 77.32 mēneši | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Tikai piegāde | 390 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,731.37 | 65.28 mēneši | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Tikai piegāde | 298 TH/s | TūlītējsHonkonga | $2,086.84 | 50.19 mēneši | |||
Avalon A1566I (261TH/s) Tikai piegāde | 261 TH/s | TūlītējsHonkonga | $3,417.50 | 82.49 mēneši | |||
190 TH/s | TūlītējsHonkonga | $1,446.37 | 37.47 mēneši | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) Tikai piegāde | 293 TH/s | TūlītējsHonkonga | $1,010.94 | 26.52 mēneši | |||
200 TH/s | TūlītējsHonkonga | $1,278.90 | 34.49 mēneši | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) Tikai piegāde | 279 TH/s | TūlītējsHonkonga | $792.71 | 21.88 mēneši | |||
212 TH/s | TūlītējsHonkonga | $1,850.34 | 52.24 mēneši | ||||
202 TH/s | TūlītējsHonkonga | $1,721.44 | 50.22 mēneši | ||||
288 TH/s | TūlītējsHonkonga | $1,373.80 | 43.38 mēneši | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Tikai piegāde | 266 TH/s | TūlītējsHonkonga | $818.60 | 54.16 mēneši | |||
14 GH/s | TūlītējsHonkonga | $1,573.25 | 227.71 mēneši | ||||
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) Tikai piegāde | 512 TH/s | TūlītējsHonkonga | $29,435.00 | 6683.04 mēneši | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Tikai piegāde | 252 TH/s | TūlītējsHonkonga | $715.57 | — mēneši | |||
D1 Hydro (32GH/s) Tikai piegāde | 32 GH/s | TūlītējsHonkonga | $5,937.75 | — mēneši | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Tikai piegāde | 20 GH/s | TūlītējsHonkonga | $3,349.50 | — mēneši |

Salīdziniet labākos ASIC modeļus ar hostingu no $0.060/kWh.Caurspīdīgākā kriptovalūtu ieguves platforma ar 98% pierādītu darbspēju, tarifiem 6.0¢/kWh, tiešu maka integrāciju un pielāgotiem pool iestatījumiem. Darbību nodrošina mūsu pašu ieguves fermas, iekšējais remonta centrs un 24/7 uzraudzība ar tiešraides kameru piekļuvi.
Pārlūkojiet un iegādājieties ASIC ieguves aparatūru Bitcoin un kriptovalūtu ieguvei. Salīdziniet aktuālo ienesīgumu, ROI, un pasūtiet ASIC minerus tieši uz kripto ieguves hostinga objektiem ar elektrības cenām no $0.060 par kWh. Atklājiet visienesīgāko kripto ieguves aprīkojumu.
Pārlūkojiet un iegādājieties ASIC mining aparatūru Bitcoin un kriptovalūtu ieguvei.
Lietoti un ārēji iegādāti miner'i
Jau pieder miner'i? Hostējiet tos pie mums.
Jau pieder miner'i? Mēs pieņemam lietotas un ārēji iegādātas iekārtas.
Mēs uzņemam lietotus un ārēji iegādātus miner'us mūsu AAE hostinga lokācijās.