



































































































| minerモデル | ハッシュレート | 推定収益 | 推定エネルギーコスト | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | スポット香港 | $25,882.50MOQ: 10 | 40.78 か月 | ||||
840 KH/s | スポット香港 予約注文 Apr 2026 | 開始 $4,263.00 | 7.83 か月 | ||||
580 TH/s | 予約注文 Feb 2026 | $13,363.49 | 44.19 か月 | ||||
860 TH/s | スポット香港 予約注文 Mar 2026 | 開始 $10,998.54MOQ: 10 | 38.39 か月 | ||||
1.86 TH/s | スポット香港 | $1,167.25 | 4.26 か月 | ||||
1.77 TH/s | スポット香港 | $1,065.75 | 4.12 か月 | ||||
660 TH/s | スポット香港 予約注文 Mar 2026 | 開始 $9,579.57MOQ: 10 | 39.09 か月 | ||||
480 TH/s | スポット香港 | $9,256.80 | 42.37 か月 | ||||
554 TH/s | スポット香港 | $6,747.72 | 30.95 か月 | ||||
548 TH/s | スポット香港 | $6,674.64 | 32.00 か月 | ||||
542 TH/s | スポット香港 | $6,601.56 | 31.98 か月 | ||||
473 TH/s | スポット香港 | $5,521.09 | 26.86 か月 | ||||
540 TH/s | スポット香港 | $7,180.11 | 35.31 か月 | ||||
546 TH/s | スポット香港 | $6,650.28 | 33.38 か月 | ||||
35 GH/s | スポット香港 予約注文 Apr 2026 | $16,747.50MOQ: 10 | 87.25 か月 | ||||
500 TH/s | スポット香港 | $6,090.00 | 34.57 か月 | ||||
500 TH/s | スポット香港 予約注文 Mar 2026 | 開始 $6,496.00MOQ: 10 | 37.57 か月 | ||||
592 TH/s | スポット香港 | $4,506.60 | 26.61 か月 | ||||
430 TH/s | スポット香港 | $5,542.91 | 33.18 か月 | ||||
512 TH/s | スポット香港 | $6,236.16 | 38.86 か月 | ||||
318 TH/s | スポット香港 | $8,069.25 | 52.78 か月 | ||||
500 TH/s | スポット香港 | $5,988.50MOQ: 10 | 39.33 か月 | ||||
468 TH/s | スポット香港 | $4,512.69 | 31.46 か月 | ||||
470 TH/s | スポット香港 | $4,531.97 | 33.11 か月 | ||||
720 MH/s | スポット香港 | $2,668.44 | 19.98 か月 | ||||
468 TH/s | スポット香港 | $3,846.85 | 29.11 か月 | ||||
464 TH/s | スポット香港 | $3,814.37 | 29.07 か月 | ||||
466 TH/s | スポット香港 | $3,830.61 | 30.49 か月 | ||||
466 TH/s | スポット香港 | $4,493.41 | 38.22 か月 | ||||
45 TH/s | スポット香港 | $1,827.00 | 15.90 か月 | ||||
40 TH/s | スポット香港 | $1,624.00 | 14.25 か月 | ||||
300 TH/s | スポット香港 | $3,928.05 | 35.27 か月 | ||||
395 TH/s | スポット香港 | $3,046.67 | 27.51 か月 | ||||
358 TH/s | スポット香港 | $2,471.02 | 22.57 か月 | ||||
338 TH/s | スポット香港 | $2,298.47 | 21.45 か月 | ||||
36 TH/s | スポット香港 | $1,187.55 | 11.18 か月 | ||||
260 TH/s | スポット香港 | $3,193.19 | 31.82 か月 | ||||
474 TH/s | スポット香港 | $3,896.58 | 39.48 か月 | ||||
319 TH/s | スポット香港 | $2,169.36 | 22.20 か月 | ||||
480 TH/s | スポット香港 | $5,505.36 | 57.09 か月 | ||||
27 GH/s | 予約注文 Mar 2026 | $5,988.50MOQ: 10 | 62.27 か月 | ||||
20 GH/s | スポット香港 | $8,068.24 | 87.26 か月 | ||||
424 TH/s | スポット香港 | $3,184.06 | 34.63 か月 | ||||
270 TH/s | スポット香港 | $3,014.55 | 33.48 か月 | ||||
540 TH/s | スポット香港 | $4,110.75 | 46.68 か月 | ||||
242 TH/s | スポット香港 | $2,579.12 | 29.89 か月 | ||||
245 TH/s | スポット香港 | $2,934.37 | 35.37 か月 | ||||
260 TH/s | スポット香港 | $3,061.24 | 37.82 か月 | ||||
420 TH/s | スポット香港 | $3,154.62 | 39.40 か月 | ||||
255 TH/s | スポット香港 | $3,013.54 | 37.94 か月 | ||||
318 TH/s | スポット香港 | $2,613.62 | 34.41 か月 | ||||
224 TH/s | スポット香港 | $2,545.62 | 34.95 か月 | ||||
240 TH/s | スポット香港 | $2,947.56 | 40.71 か月 | ||||
332 TH/s | スポット香港 | $1,751.89 | 24.21 か月 | ||||
234 TH/s | スポット香港 | $2,089.88 | 29.15 か月 | ||||
218 TH/s | スポット香港 | $3,532.20 | 49.46 か月 | ||||
240 TH/s | スポット香港 | $2,557.80 | 36.24 か月 | ||||
222 TH/s | スポット香港 | $2,478.63 | 35.33 か月 | ||||
17 GH/s | スポット香港 | $3,329.20 | 47.77 か月 | ||||
236 TH/s | スポット香港 | $2,898.43 | 41.72 か月 | ||||
214 TH/s | スポット香港 | $2,280.71 | 33.32 か月 | ||||
220 TH/s | スポット香港 | $2,344.65 | 35.23 か月 | ||||
310 TH/s | スポット香港 | $1,510.32 | 23.57 か月 | ||||
288 TH/s | スポット香港 | $1,461.60 | 23.20 か月 | ||||
220 TH/s | スポット香港 | $2,411.64 | 38.41 か月 | ||||
418 TH/s | スポット香港 | $3,139.39 | 51.29 か月 | ||||
16.5 GH/s | スポット香港 | $3,126.20 | 51.31 か月 | ||||
370 TH/s | スポット香港 | $2,403.52 | 39.48 か月 | ||||
226 TH/s | スポット香港 | $1,926.47 | 33.80 か月 | ||||
215 TH/s | スポット香港 | $1,702.15 | 30.24 か月 | ||||
16 GH/s | スポット香港 | $3,024.70 | 53.83 か月 | ||||
236 TH/s | スポット香港 | $2,515.17 | 44.85 か月 | ||||
226 TH/s | スポット香港 | $2,086.84 | 38.60 か月 | ||||
15 GH/s | スポット香港 | $2,821.70 | 52.25 か月 | ||||
400 TH/s | スポット香港 | $2,801.40 | 53.07 か月 | ||||
225 TH/s | スポット香港 | $2,078.72 | 39.48 か月 | ||||
240 TH/s | スポット香港 | $2,046.24 | 38.97 か月 | ||||
216 TH/s | スポット香港 | $1,950.83 | 37.68 か月 | ||||
235 TH/s | スポット香港 予約注文 Jun 2026 | 開始 $1,717.38 | 34.27 か月 | ||||
212 TH/s | スポット香港 | $2,624.79 | 53.69 か月 | ||||
242 TH/s | スポット香港 | $2,063.29 | 42.77 か月 | ||||
301 TH/s | スポット香港 | $4,093.49 | 87.29 か月 | ||||
238 TH/s | スポット香港 | $2,028.99 | 44.33 か月 | ||||
255 TH/s | スポット香港 | $3,339.35 | 77.32 か月 | ||||
390 TH/s | スポット香港 | $2,731.37 | 65.28 か月 | ||||
298 TH/s | スポット香港 | $2,086.84 | 50.19 か月 | ||||
261 TH/s | スポット香港 | $3,417.50 | 82.49 か月 | ||||
190 TH/s | スポット香港 | $1,446.37 | 37.47 か月 | ||||
293 TH/s | スポット香港 | $1,010.94 | 26.52 か月 | ||||
200 TH/s | スポット香港 | $1,278.90 | 34.49 か月 | ||||
279 TH/s | スポット香港 | $792.71 | 21.88 か月 | ||||
212 TH/s | スポット香港 | $1,850.34 | 52.24 か月 | ||||
202 TH/s | スポット香港 | $1,721.44 | 50.22 か月 | ||||
288 TH/s | スポット香港 | $1,373.80 | 43.38 か月 | ||||
266 TH/s | スポット香港 | $818.60 | 54.16 か月 | ||||
14 GH/s | スポット香港 | $1,573.25 | 227.71 か月 | ||||
512 TH/s | スポット香港 | $29,435.00 | 6683.04 か月 | ||||
252 TH/s | スポット香港 | $715.57 | — か月 | ||||
32 GH/s | スポット香港 | $5,937.75 | — か月 | ||||
20 GH/s | スポット香港 | $3,349.50 | — か月 |

$0.060/kWhからのホスティングで、主要なASICモデルを比較。最も透明性の高い暗号資産マイニングプラットフォーム。稼働率98%(実証済み)、6.0¢/kWhの料金、ウォレットの直接連携、カスタムプール設定を提供します。自社マイニングファーム、社内修理センター、ライブカメラアクセス付きの24時間365日監視によって支えられています。
Bitcoinおよび暗号資産マイニング向けのASICマイニングハードウェアを閲覧して購入。ライブの収益性、ROIを比較し、ASIC minerを直接、暗号資産マイニングのホスティング施設へ注文できます。電力単価はkWhあたり$0.060という低価格から。利用可能な中で最も収益性の高い暗号資産マイニング機器を見つけましょう。
Bitcoinおよび暗号資産マイニング向けのASIC miningハードウェアを閲覧・購入。
中古・外部購入マイナー
すでにマイナーをお持ちですか?当社でホスティングできます。
すでにマイナーをお持ちですか?中古および外部購入ユニットを受け入れます。
中古および外部購入マイナーを、当社のUAEホスティング拠点へオンボーディングします。