Curioso? Mettiamoci in contatto per rispondere alle tue domande.




































































































| Modello di miner | hash rate | Ricavi stimati | Costo energetico stimato | Azioni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | SpotHong Kong | $25,882.50MOQ: 10 | 40.82 mesi | ||||
580 TH/s | Pre-ordine Feb 2026 | $13,363.49 | 44.19 mesi | ||||
860 TH/s | SpotHong Kong Pre-ordine Mar 2026 | Da $10,998.54MOQ: 10 | 38.39 mesi | ||||
1.86 TH/s | SpotHong Kong | $1,167.25 | 4.26 mesi | ||||
1.77 TH/s | SpotHong Kong | $1,065.75 | 4.12 mesi | ||||
660 TH/s | SpotHong Kong Pre-ordine Mar 2026 | Da $9,579.57MOQ: 10 | 39.09 mesi | ||||
480 TH/s | SpotHong Kong | $9,256.80 | 42.37 mesi | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Solo spedizione | 554 TH/s | SpotHong Kong | $6,747.72 | 30.95 mesi | |||
WhatsMiner M73S (548TH/s) Solo spedizione | 548 TH/s | SpotHong Kong | $6,674.64 | 32.00 mesi | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Solo spedizione | 542 TH/s | SpotHong Kong | $6,601.56 | 31.98 mesi | |||
473 TH/s | SpotHong Kong | $5,521.09 | 26.86 mesi | ||||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Solo spedizione | 540 TH/s | SpotHong Kong | $7,180.11 | 35.31 mesi | |||
WhatsMiner M73S (546TH/s) Solo spedizione | 546 TH/s | SpotHong Kong | $6,650.28 | 33.38 mesi | |||
35 GH/s | SpotHong Kong Pre-ordine Apr 2026 | $16,747.50MOQ: 10 | 87.25 mesi | ||||
WhatsMiner M73S (500TH/s) Solo spedizione | 500 TH/s | SpotHong Kong | $6,090.00 | 34.57 mesi | |||
500 TH/s | SpotHong Kong Pre-ordine Mar 2026 | Da $6,496.00MOQ: 10 | 37.57 mesi | ||||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Solo spedizione | 592 TH/s | SpotHong Kong | $4,506.60 | 26.61 mesi | |||
430 TH/s | SpotHong Kong | $5,542.91 | 33.18 mesi | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Solo spedizione | 512 TH/s | SpotHong Kong | $6,236.16 | 38.86 mesi | |||
500 TH/s | SpotHong Kong | $5,988.50MOQ: 10 | 39.33 mesi | ||||
318 TH/s | SpotHong Kong | $8,069.25 | 53.38 mesi | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Solo spedizione | 468 TH/s | SpotHong Kong | $4,512.69 | 31.46 mesi | |||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Solo spedizione | 470 TH/s | SpotHong Kong | $4,531.97 | 33.11 mesi | |||
ALEO AE2 (720MH/s) Solo spedizione | 720 MH/s | SpotHong Kong | $2,668.44 | 19.98 mesi | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Solo spedizione | 468 TH/s | SpotHong Kong | $3,846.85 | 29.11 mesi | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Solo spedizione | 464 TH/s | SpotHong Kong | $3,814.37 | 29.64 mesi | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Solo spedizione | 466 TH/s | SpotHong Kong | $3,830.61 | 30.49 mesi | |||
WhatsMiner M73 (466TH/s) Solo spedizione | 466 TH/s | SpotHong Kong | $4,493.41 | 38.22 mesi | |||
45 TH/s | SpotHong Kong | $1,827.00 | 15.90 mesi | ||||
40 TH/s | SpotHong Kong | $1,624.00 | 14.25 mesi | ||||
395 TH/s | SpotHong Kong | $3,046.67 | 27.51 mesi | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Solo spedizione | 300 TH/s | SpotHong Kong | $3,928.05 | 35.80 mesi | |||
358 TH/s | SpotHong Kong | $2,471.02 | 22.57 mesi | ||||
338 TH/s | SpotHong Kong | $2,298.47 | 21.45 mesi | ||||
36 TH/s | SpotHong Kong | $1,187.55 | 11.18 mesi | ||||
260 TH/s | SpotHong Kong | $3,193.19 | 31.77 mesi | ||||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Solo spedizione | 474 TH/s | SpotHong Kong | $3,896.58 | 39.48 mesi | |||
319 TH/s | SpotHong Kong | $2,169.36 | 22.27 mesi | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Solo spedizione | 480 TH/s | SpotHong Kong | $5,505.36 | 57.09 mesi | |||
27 GH/s | Pre-ordine Mar 2026 | $5,988.50MOQ: 10 | 62.27 mesi | ||||
20 GH/s | SpotHong Kong | $8,068.24 | 87.26 mesi | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Solo spedizione | 424 TH/s | SpotHong Kong | $3,184.06 | 34.63 mesi | |||
Antminer S21 XP (270TH/s) Solo spedizione | 270 TH/s | SpotHong Kong | $3,014.55 | 33.48 mesi | |||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Solo spedizione | 540 TH/s | SpotHong Kong | $4,110.75 | 46.68 mesi | |||
242 TH/s | SpotHong Kong | $2,579.12 | 29.89 mesi | ||||
245 TH/s | SpotHong Kong | $2,934.37 | 35.37 mesi | ||||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Solo spedizione | 420 TH/s | SpotHong Kong | $3,154.62 | 39.40 mesi | |||
260 TH/s | SpotHong Kong | $3,061.24 | 38.49 mesi | ||||
255 TH/s | SpotHong Kong | $3,013.54 | 37.90 mesi | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Solo spedizione | 318 TH/s | SpotHong Kong | $2,613.62 | 34.41 mesi | |||
224 TH/s | SpotHong Kong | $2,545.62 | 34.95 mesi | ||||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,947.56 | 40.71 mesi | ||||
332 TH/s | SpotHong Kong | $1,751.89 | 24.21 mesi | ||||
218 TH/s | SpotHong Kong | $3,532.20 | 49.46 mesi | ||||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,557.80 | 36.24 mesi | ||||
234 TH/s | SpotHong Kong | $2,089.88 | 29.77 mesi | ||||
222 TH/s | SpotHong Kong | $2,478.63 | 35.33 mesi | ||||
17 GH/s | SpotHong Kong | $3,329.20 | 47.77 mesi | ||||
236 TH/s | SpotHong Kong | $2,898.43 | 41.72 mesi | ||||
214 TH/s | SpotHong Kong | $2,280.71 | 33.32 mesi | ||||
220 TH/s | SpotHong Kong | $2,344.65 | 35.23 mesi | ||||
310 TH/s | SpotHong Kong | $1,510.32 | 23.57 mesi | ||||
220 TH/s | SpotHong Kong | $2,411.64 | 38.41 mesi | ||||
288 TH/s | SpotHong Kong | $1,461.60 | 23.31 mesi | ||||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Solo spedizione | 418 TH/s | SpotHong Kong | $3,139.39 | 51.29 mesi | |||
16.5 GH/s | SpotHong Kong | $3,126.20 | 51.31 mesi | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Solo spedizione | 370 TH/s | SpotHong Kong | $2,403.52 | 39.48 mesi | |||
226 TH/s | SpotHong Kong | $1,926.47 | 33.80 mesi | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Solo spedizione | 215 TH/s | SpotHong Kong | $1,702.15 | 30.24 mesi | |||
16 GH/s | SpotHong Kong | $3,024.70 | 53.83 mesi | ||||
236 TH/s | SpotHong Kong | $2,515.17 | 44.85 mesi | ||||
226 TH/s | SpotHong Kong | $2,086.84 | 38.60 mesi | ||||
15 GH/s | SpotHong Kong | $2,821.70 | 52.25 mesi | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Solo spedizione | 400 TH/s | SpotHong Kong | $2,801.40 | 53.07 mesi | |||
Antminer S21+ (225TH/s) Solo spedizione | 225 TH/s | SpotHong Kong | $2,078.72 | 39.48 mesi | |||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,046.24 | 39.20 mesi | ||||
216 TH/s | SpotHong Kong | $1,950.83 | 38.55 mesi | ||||
235 TH/s | SpotHong Kong Pre-ordine Jun 2026 | Da $1,717.38 | 34.27 mesi | ||||
212 TH/s | SpotHong Kong | $2,624.79 | 53.69 mesi | ||||
242 TH/s | SpotHong Kong | $2,063.29 | 42.77 mesi | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Solo spedizione | 301 TH/s | SpotHong Kong | $4,093.49 | 87.29 mesi | |||
238 TH/s | SpotHong Kong | $2,028.99 | 44.33 mesi | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Solo spedizione | 255 TH/s | SpotHong Kong | $3,339.35 | 77.32 mesi | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Solo spedizione | 390 TH/s | SpotHong Kong | $2,731.37 | 65.28 mesi | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Solo spedizione | 298 TH/s | SpotHong Kong | $2,086.84 | 50.19 mesi | |||
Avalon A1566I (261TH/s) Solo spedizione | 261 TH/s | SpotHong Kong | $3,417.50 | 82.49 mesi | |||
190 TH/s | SpotHong Kong | $1,446.37 | 37.47 mesi | ||||
200 TH/s | SpotHong Kong | $1,278.90 | 34.49 mesi | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) Solo spedizione | 293 TH/s | SpotHong Kong | $1,010.94 | 27.67 mesi | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) Solo spedizione | 279 TH/s | SpotHong Kong | $792.71 | 21.88 mesi | |||
212 TH/s | SpotHong Kong | $1,850.34 | 52.24 mesi | ||||
202 TH/s | SpotHong Kong | $1,721.44 | 50.22 mesi | ||||
288 TH/s | SpotHong Kong | $1,373.80 | 43.38 mesi | ||||
186 TH/s | SpotHong Kong | $1,415.93 | 60.02 mesi | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Solo spedizione | 266 TH/s | SpotHong Kong | $818.60 | 54.16 mesi | |||
14 GH/s | SpotHong Kong | $1,573.25 | 227.71 mesi | ||||
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) Solo spedizione | 512 TH/s | SpotHong Kong | $29,435.00 | 6683.04 mesi | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Solo spedizione | 252 TH/s | SpotHong Kong | $715.57 | — mesi | |||
D1 Hydro (32GH/s) Solo spedizione | 32 GH/s | SpotHong Kong | $5,937.75 | — mesi | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Solo spedizione | 20 GH/s | SpotHong Kong | $3,349.50 | — mesi |

Confronta i migliori modelli ASIC con hosting a partire da $0.060/kWh.La piattaforma di crypto mining più trasparente, con 98% di uptime comprovato, tariffe di 6.0¢/kWh, integrazione diretta del wallet e impostazioni pool personalizzate. Alimentata dalle nostre mining farm, centro riparazioni interno e sorveglianza 24/7 con accesso live alle telecamere.
Sfoglia e acquista hardware di mining ASIC per il mining di Bitcoin e criptovalute. Confronta la redditività live, il ROI e ordina miner ASIC direttamente presso strutture di hosting per crypto mining con prezzi dell’elettricità a partire da $0.060 per kWh. Scopri le attrezzature per crypto mining più redditizie disponibili.
Sfoglia e acquista hardware di mining ASIC per il mining di Bitcoin e criptovalute.
Miner usati ed esterni
Hai già dei miner? Ospitali con noi.
Hai già dei miner? Accettiamo unità usate e acquistate esternamente.
Eseguiamo l’onboarding di miner usati e acquistati esternamente presso le nostre sedi di hosting negli Emirati Arabi Uniti.