Zanima vas? Povežimo se i odgovorimo na vaša pitanja.




































































































| Model minera | Hash rate | Procijenjeni prihod | Procijenjeni trošak energije | Radnje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | SpotHong Kong | $25,882.50MOQ: 10 | 39.68 mjeseci | ||||
580 TH/s | Prednarudžba Feb 2026 | $13,363.49 | 44.19 mjeseci | ||||
860 TH/s | SpotHong Kong Prednarudžba Mar 2026 | Od $10,998.54MOQ: 10 | 38.39 mjeseci | ||||
1.86 TH/s | SpotHong Kong | $1,167.25 | 4.29 mjeseci | ||||
1.77 TH/s | SpotHong Kong | $1,065.75 | 4.12 mjeseci | ||||
660 TH/s | SpotHong Kong Prednarudžba Mar 2026 | Od $9,579.57MOQ: 10 | 39.09 mjeseci | ||||
WhatsMiner M73S (546TH/s) Samo dostava | 546 TH/s | SpotHong Kong | $6,650.28 | 30.29 mjeseci | |||
480 TH/s | SpotHong Kong | $9,256.80 | 42.37 mjeseci | ||||
WhatsMiner M73S (548TH/s) Samo dostava | 548 TH/s | SpotHong Kong | $6,674.64 | 32.38 mjeseci | |||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Samo dostava | 540 TH/s | SpotHong Kong | $7,180.11 | 35.31 mjeseci | |||
473 TH/s | SpotHong Kong | $5,521.09 | 27.33 mjeseci | ||||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Samo dostava | 542 TH/s | SpotHong Kong | $6,601.56 | 32.98 mjeseci | |||
35 GH/s | SpotHong Kong Prednarudžba Apr 2026 | $16,747.50MOQ: 10 | 87.25 mjeseci | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Samo dostava | 512 TH/s | SpotHong Kong | $6,236.16 | 33.48 mjeseci | |||
WhatsMiner M73S (500TH/s) Samo dostava | 500 TH/s | SpotHong Kong | $6,090.00 | 34.57 mjeseci | |||
500 TH/s | SpotHong Kong Prednarudžba Mar 2026 | Od $6,496.00MOQ: 10 | 37.57 mjeseci | ||||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Samo dostava | 592 TH/s | SpotHong Kong | $4,506.60 | 26.61 mjeseci | |||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Samo dostava | 554 TH/s | SpotHong Kong | $6,747.72 | 40.16 mjeseci | |||
430 TH/s | SpotHong Kong | $5,542.91 | 33.18 mjeseci | ||||
500 TH/s | SpotHong Kong | $5,988.50MOQ: 10 | 39.33 mjeseci | ||||
318 TH/s | SpotHong Kong | $8,069.25 | 53.85 mjeseci | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Samo dostava | 468 TH/s | SpotHong Kong | $4,512.69 | 31.46 mjeseci | |||
WhatsMiner M73 (466TH/s) Samo dostava | 466 TH/s | SpotHong Kong | $4,493.41 | 31.83 mjeseci | |||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Samo dostava | 470 TH/s | SpotHong Kong | $4,531.97 | 33.11 mjeseci | |||
ALEO AE2 (720MH/s) Samo dostava | 720 MH/s | SpotHong Kong | $2,668.44 | 19.98 mjeseci | |||
45 TH/s | SpotHong Kong | $1,827.00 | 13.72 mjeseci | ||||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Samo dostava | 468 TH/s | SpotHong Kong | $3,846.85 | 29.58 mjeseci | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Samo dostava | 464 TH/s | SpotHong Kong | $3,814.37 | 30.28 mjeseci | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Samo dostava | 466 TH/s | SpotHong Kong | $3,830.61 | 30.49 mjeseci | |||
40 TH/s | SpotHong Kong | $1,624.00 | 14.25 mjeseci | ||||
395 TH/s | SpotHong Kong | $3,046.67 | 27.51 mjeseci | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Samo dostava | 300 TH/s | SpotHong Kong | $3,928.05 | 36.38 mjeseci | |||
338 TH/s | SpotHong Kong | $2,298.47 | 21.45 mjeseci | ||||
36 TH/s | SpotHong Kong | $1,187.55 | 11.18 mjeseci | ||||
358 TH/s | SpotHong Kong | $2,471.02 | 23.47 mjeseci | ||||
319 TH/s | SpotHong Kong | $2,169.36 | 21.17 mjeseci | ||||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Samo dostava | 474 TH/s | SpotHong Kong | $3,896.58 | 39.48 mjeseci | |||
260 TH/s | SpotHong Kong | $3,193.19 | 32.76 mjeseci | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Samo dostava | 480 TH/s | SpotHong Kong | $5,505.36 | 57.09 mjeseci | |||
27 GH/s | Prednarudžba Mar 2026 | $5,988.50MOQ: 10 | 62.27 mjeseci | ||||
20 GH/s | SpotHong Kong | $8,068.24 | 87.26 mjeseci | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Samo dostava | 424 TH/s | SpotHong Kong | $3,184.06 | 34.63 mjeseci | |||
Antminer S21 XP (270TH/s) Samo dostava | 270 TH/s | SpotHong Kong | $3,014.55 | 33.48 mjeseci | |||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Samo dostava | 420 TH/s | SpotHong Kong | $3,154.62 | 35.52 mjeseci | |||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Samo dostava | 540 TH/s | SpotHong Kong | $4,110.75 | 46.68 mjeseci | |||
242 TH/s | SpotHong Kong | $2,579.12 | 29.89 mjeseci | ||||
245 TH/s | SpotHong Kong | $2,934.37 | 35.37 mjeseci | ||||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,557.80 | 30.93 mjeseci | ||||
236 TH/s | SpotHong Kong | $2,898.43 | 35.64 mjeseci | ||||
260 TH/s | SpotHong Kong | $3,061.24 | 39.22 mjeseci | ||||
255 TH/s | SpotHong Kong | $3,013.54 | 39.25 mjeseci | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Samo dostava | 318 TH/s | SpotHong Kong | $2,613.62 | 34.41 mjeseci | |||
224 TH/s | SpotHong Kong | $2,545.62 | 34.95 mjeseci | ||||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,947.56 | 40.71 mjeseci | ||||
222 TH/s | SpotHong Kong | $2,478.63 | 35.33 mjeseci | ||||
17 GH/s | SpotHong Kong | $3,329.20 | 47.77 mjeseci | ||||
234 TH/s | SpotHong Kong | $2,089.88 | 30.30 mjeseci | ||||
220 TH/s | SpotHong Kong | $2,411.64 | 35.80 mjeseci | ||||
220 TH/s | SpotHong Kong | $2,344.65 | 35.23 mjeseci | ||||
214 TH/s | SpotHong Kong | $2,280.71 | 34.55 mjeseci | ||||
310 TH/s | SpotHong Kong | $1,510.32 | 23.57 mjeseci | ||||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Samo dostava | 418 TH/s | SpotHong Kong | $3,139.39 | 51.29 mjeseci | |||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Samo dostava | 400 TH/s | SpotHong Kong | $2,801.40 | 45.84 mjeseci | |||
16.5 GH/s | SpotHong Kong | $3,126.20 | 51.31 mjeseci | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Samo dostava | 370 TH/s | SpotHong Kong | $2,403.52 | 39.48 mjeseci | |||
288 TH/s | SpotHong Kong | $1,461.60 | 24.50 mjeseci | ||||
226 TH/s | SpotHong Kong | $1,926.47 | 33.80 mjeseci | ||||
16 GH/s | SpotHong Kong | $3,024.70 | 53.83 mjeseci | ||||
236 TH/s | SpotHong Kong | $2,515.17 | 44.85 mjeseci | ||||
226 TH/s | SpotHong Kong | $2,086.84 | 38.60 mjeseci | ||||
15 GH/s | SpotHong Kong | $2,821.70 | 52.25 mjeseci | ||||
Antminer S21+ (225TH/s) Samo dostava | 225 TH/s | SpotHong Kong | $2,078.72 | 39.48 mjeseci | |||
218 TH/s | SpotHong Kong | $3,532.20 | 68.27 mjeseci | ||||
235 TH/s | SpotHong Kong Prednarudžba Jun 2026 | Od $1,717.38 | 34.27 mjeseci | ||||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,046.24 | 41.12 mjeseci | ||||
216 TH/s | SpotHong Kong | $1,950.83 | 39.55 mjeseci | ||||
212 TH/s | SpotHong Kong | $2,624.79 | 53.69 mjeseci | ||||
242 TH/s | SpotHong Kong | $2,063.29 | 42.77 mjeseci | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Samo dostava | 255 TH/s | SpotHong Kong | $3,339.35 | 69.85 mjeseci | |||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Samo dostava | 301 TH/s | SpotHong Kong | $4,093.49 | 87.29 mjeseci | |||
238 TH/s | SpotHong Kong | $2,028.99 | 44.33 mjeseci | ||||
332 TH/s | SpotHong Kong | $1,751.89 | 41.30 mjeseci | ||||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Samo dostava | 390 TH/s | SpotHong Kong | $2,731.37 | 65.28 mjeseci | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Samo dostava | 298 TH/s | SpotHong Kong | $2,086.84 | 50.19 mjeseci | |||
Avalon A1566I (261TH/s) Samo dostava | 261 TH/s | SpotHong Kong | $3,417.50 | 82.49 mjeseci | |||
190 TH/s | SpotHong Kong | $1,446.37 | 37.47 mjeseci | ||||
200 TH/s | SpotHong Kong | $1,278.90 | 34.49 mjeseci | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Samo dostava | 215 TH/s | SpotHong Kong | $1,702.15 | 46.14 mjeseci | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) Samo dostava | 279 TH/s | SpotHong Kong | $792.71 | 21.88 mjeseci | |||
212 TH/s | SpotHong Kong | $1,850.34 | 52.24 mjeseci | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) Samo dostava | 293 TH/s | SpotHong Kong | $1,010.94 | 28.79 mjeseci | |||
202 TH/s | SpotHong Kong | $1,721.44 | 50.22 mjeseci | ||||
288 TH/s | SpotHong Kong | $1,373.80 | 46.99 mjeseci | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Samo dostava | 266 TH/s | SpotHong Kong | $818.60 | 28.85 mjeseci | |||
186 TH/s | SpotHong Kong | $1,415.93 | 60.02 mjeseci | ||||
14 GH/s | SpotHong Kong | $1,573.25 | 227.71 mjeseci | ||||
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) Samo dostava | 512 TH/s | SpotHong Kong | $29,435.00 | 6683.04 mjeseci | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Samo dostava | 252 TH/s | SpotHong Kong | $715.57 | — mjeseci | |||
D1 Hydro (32GH/s) Samo dostava | 32 GH/s | SpotHong Kong | $5,937.75 | — mjeseci | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Samo dostava | 20 GH/s | SpotHong Kong | $3,349.50 | — mjeseci |

Usporedite top ASIC modele s hostingom od $0.060/kWh.Najtransparentnija platforma za crypto mining, s 98% dokazanim vremenom rada, cijenama 6.0¢/kWh, izravnom integracijom walleta i prilagođenim postavkama poola. Pokreću je naše vlastite mining farme, interni servisni centar i 24/7 nadzor s pristupom kamerama uživo.
Pregledajte i kupite ASIC mining hardver za Bitcoin i cryptocurrency mining. Usporedite profitabilnost uživo, ROI i naručite ASIC minere izravno u crypto mining hosting objekte s cijenama električne energije već od $0.060 po kWh. Otkrijte najprofitabilniju opremu za crypto mining dostupnu na tržištu.
Pregledajte i kupite ASIC mining hardver za Bitcoin i rudarenje kriptovaluta.
Rabljeni i eksterni mineri
Već imate minere? Hostajte ih kod nas.
Već imate minere? Prihvaćamo rabljene i eksterno kupljene jedinice.
Uključujemo rabljene i eksterno kupljene minere u naše hosting lokacije u UAE.