किसी भी सवाल या फीडबैक के लिए हमसे संपर्क करें




































































































| माइनर मॉडल | हैश रेट | अनुमानित राजस्व | अनुमानित ऊर्जा लागत | एक्शंस | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | स्पॉटहांगकांग | $25,882.50MOQ: 10 | 40.78 महीने | ||||
840 KH/s | स्पॉटहांगकांग प्री-ऑर्डर Apr 2026 | से $4,263.00 | 7.83 महीने | ||||
580 TH/s | प्री-ऑर्डर Feb 2026 | $13,363.49 | 44.19 महीने | ||||
860 TH/s | स्पॉटहांगकांग प्री-ऑर्डर Mar 2026 | से $10,998.54MOQ: 10 | 38.39 महीने | ||||
1.86 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $1,167.25 | 4.26 महीने | ||||
1.77 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $1,065.75 | 4.16 महीने | ||||
660 TH/s | स्पॉटहांगकांग प्री-ऑर्डर Mar 2026 | से $9,579.57MOQ: 10 | 39.09 महीने | ||||
480 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $9,256.80 | 42.37 महीने | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) केवल शिपिंग | 554 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $6,747.72 | 30.95 महीने | |||
WhatsMiner M73S (548TH/s) केवल शिपिंग | 548 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $6,674.64 | 32.00 महीने | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) केवल शिपिंग | 542 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $6,601.56 | 31.98 महीने | |||
473 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $5,521.09 | 26.86 महीने | ||||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) केवल शिपिंग | 540 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $7,180.11 | 35.31 महीने | |||
WhatsMiner M73S (546TH/s) केवल शिपिंग | 546 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $6,650.28 | 33.38 महीने | |||
35 GH/s | स्पॉटहांगकांग प्री-ऑर्डर Apr 2026 | $16,747.50MOQ: 10 | 87.25 महीने | ||||
WhatsMiner M73S (500TH/s) केवल शिपिंग | 500 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $6,090.00 | 34.57 महीने | |||
500 TH/s | स्पॉटहांगकांग प्री-ऑर्डर Mar 2026 | से $6,496.00MOQ: 10 | 37.57 महीने | ||||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) केवल शिपिंग | 592 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $4,506.60 | 26.61 महीने | |||
430 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $5,542.91 | 33.18 महीने | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) केवल शिपिंग | 512 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $6,236.16 | 38.86 महीने | |||
318 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $8,069.25 | 52.78 महीने | ||||
500 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $5,988.50MOQ: 10 | 39.33 महीने | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) केवल शिपिंग | 468 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $4,512.69 | 31.46 महीने | |||
WhatsMiner M73 (470TH/s) केवल शिपिंग | 470 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $4,531.97 | 33.11 महीने | |||
ALEO AE2 (720MH/s) केवल शिपिंग | 720 MH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,668.44 | 19.98 महीने | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) केवल शिपिंग | 468 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $3,846.85 | 29.11 महीने | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) केवल शिपिंग | 464 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $3,814.37 | 29.07 महीने | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) केवल शिपिंग | 466 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $3,830.61 | 30.49 महीने | |||
WhatsMiner M73 (466TH/s) केवल शिपिंग | 466 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $4,493.41 | 38.22 महीने | |||
45 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $1,827.00 | 15.90 महीने | ||||
40 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $1,624.00 | 14.25 महीने | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) केवल शिपिंग | 300 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $3,928.05 | 35.27 महीने | |||
395 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $3,046.67 | 27.51 महीने | ||||
358 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,471.02 | 22.57 महीने | ||||
338 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,298.47 | 21.45 महीने | ||||
36 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $1,187.55 | 11.18 महीने | ||||
260 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $3,193.19 | 31.82 महीने | ||||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) केवल शिपिंग | 474 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $3,896.58 | 39.48 महीने | |||
319 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,169.36 | 22.20 महीने | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) केवल शिपिंग | 480 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $5,505.36 | 57.09 महीने | |||
27 GH/s | प्री-ऑर्डर Mar 2026 | $5,988.50MOQ: 10 | 62.27 महीने | ||||
20 GH/s | स्पॉटहांगकांग | $8,068.24 | 87.26 महीने | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) केवल शिपिंग | 424 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $3,184.06 | 34.63 महीने | |||
Antminer S21 XP (270TH/s) केवल शिपिंग | 270 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $3,014.55 | 33.48 महीने | |||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) केवल शिपिंग | 540 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $4,110.75 | 46.68 महीने | |||
242 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,579.12 | 29.89 महीने | ||||
245 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,934.37 | 35.37 महीने | ||||
260 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $3,061.24 | 37.82 महीने | ||||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) केवल शिपिंग | 420 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $3,154.62 | 39.40 महीने | |||
255 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $3,013.54 | 37.94 महीने | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) केवल शिपिंग | 318 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,613.62 | 34.41 महीने | |||
224 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,545.62 | 34.95 महीने | ||||
240 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,947.56 | 40.71 महीने | ||||
332 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $1,751.89 | 24.21 महीने | ||||
234 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,089.88 | 29.15 महीने | ||||
218 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $3,532.20 | 49.46 महीने | ||||
240 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,557.80 | 36.24 महीने | ||||
222 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,478.63 | 35.33 महीने | ||||
17 GH/s | स्पॉटहांगकांग | $3,329.20 | 47.77 महीने | ||||
236 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,898.43 | 41.72 महीने | ||||
214 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,280.71 | 33.32 महीने | ||||
220 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,344.65 | 35.23 महीने | ||||
310 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $1,510.32 | 23.57 महीने | ||||
288 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $1,461.60 | 23.20 महीने | ||||
220 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,411.64 | 38.41 महीने | ||||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) केवल शिपिंग | 418 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $3,139.39 | 51.29 महीने | |||
16.5 GH/s | स्पॉटहांगकांग | $3,126.20 | 51.31 महीने | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) केवल शिपिंग | 370 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,403.52 | 39.48 महीने | |||
226 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $1,926.47 | 33.80 महीने | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) केवल शिपिंग | 215 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $1,702.15 | 30.24 महीने | |||
16 GH/s | स्पॉटहांगकांग | $3,024.70 | 53.83 महीने | ||||
236 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,515.17 | 44.85 महीने | ||||
226 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,086.84 | 38.60 महीने | ||||
15 GH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,821.70 | 52.25 महीने | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) केवल शिपिंग | 400 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,801.40 | 53.07 महीने | |||
Antminer S21+ (225TH/s) केवल शिपिंग | 225 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,078.72 | 39.48 महीने | |||
240 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,046.24 | 38.97 महीने | ||||
216 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $1,950.83 | 37.68 महीने | ||||
235 TH/s | स्पॉटहांगकांग प्री-ऑर्डर Jun 2026 | से $1,717.38 | 34.27 महीने | ||||
212 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,624.79 | 53.69 महीने | ||||
242 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,063.29 | 42.77 महीने | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) केवल शिपिंग | 301 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $4,093.49 | 87.29 महीने | |||
238 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,028.99 | 44.33 महीने | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) केवल शिपिंग | 255 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $3,339.35 | 77.32 महीने | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) केवल शिपिंग | 390 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,731.37 | 65.28 महीने | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) केवल शिपिंग | 298 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $2,086.84 | 50.19 महीने | |||
Avalon A1566I (261TH/s) केवल शिपिंग | 261 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $3,417.50 | 82.49 महीने | |||
190 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $1,446.37 | 37.47 महीने | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) केवल शिपिंग | 293 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $1,010.94 | 26.52 महीने | |||
200 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $1,278.90 | 34.49 महीने | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) केवल शिपिंग | 279 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $792.71 | 21.88 महीने | |||
212 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $1,850.34 | 52.24 महीने | ||||
202 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $1,721.44 | 50.22 महीने | ||||
288 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $1,373.80 | 43.38 महीने | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) केवल शिपिंग | 266 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $818.60 | 54.16 महीने | |||
14 GH/s | स्पॉटहांगकांग | $1,573.25 | 227.71 महीने | ||||
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) केवल शिपिंग | 512 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $29,435.00 | 6683.04 महीने | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) केवल शिपिंग | 252 TH/s | स्पॉटहांगकांग | $715.57 | — महीने | |||
D1 Hydro (32GH/s) केवल शिपिंग | 32 GH/s | स्पॉटहांगकांग | $5,937.75 | — महीने | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) केवल शिपिंग | 20 GH/s | स्पॉटहांगकांग | $3,349.50 | — महीने |

$0.060/kWh से होस्टिंग के साथ शीर्ष ASIC मॉडल्स की तुलना करें।सबसे पारदर्शी crypto mining प्लेटफ़ॉर्म, जो 98% प्रमाणित अपटाइम, 6.0¢/kWh दरें, सीधे wallet इंटीग्रेशन, और कस्टम pool सेटिंग्स प्रदान करता है। हमारे अपने mining farms, इन-हाउस रिपेयर सेंटर, और लाइव कैमरा एक्सेस के साथ 24/7 निगरानी द्वारा संचालित।
Bitcoin और cryptocurrency mining के लिए ASIC mining हार्डवेयर ब्राउज़ करें और खरीदें। लाइव profitability, ROI की तुलना करें, और $0.060 प्रति kWh जितनी कम बिजली कीमतों वाली crypto mining hosting सुविधाओं में सीधे ASIC miners ऑर्डर करें। उपलब्ध सबसे लाभदायक crypto mining उपकरण खोजें।
Bitcoin और cryptocurrency mining के लिए ASIC mining hardware ब्राउज़ करें और खरीदें।
यूज़्ड और बाहरी miners
पहले से miners हैं? उन्हें हमारे साथ होस्ट करें।
पहले से miners हैं? हम यूज़्ड और बाहर से खरीदी गई यूनिट्स स्वीकार करते हैं।
हम यूज़्ड और बाहर से खरीदे गए miners को हमारी UAE होस्टिंग लोकेशंस पर ऑनबोर्ड करते हैं।