Curieux ? Prenons contact pour répondre à vos questions.




































































































| Modèle de miner | Taux de hachage | Revenu estimé | Coût d’énergie estimé | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | SpotHong Kong | $25,882.50Quantité minimale de commande: 10 | 40.51 mois | ||||
840 KH/s | SpotHong Kong Précommande Apr 2026 | De $4,263.00 | 7.83 mois | ||||
580 TH/s | Précommande Feb 2026 | $13,363.49 | 44.19 mois | ||||
860 TH/s | SpotHong Kong Précommande Mar 2026 | De $10,998.54Quantité minimale de commande: 10 | 38.39 mois | ||||
1.86 TH/s | SpotHong Kong | $1,167.25 | 4.26 mois | ||||
1.77 TH/s | SpotHong Kong | $1,065.75 | 4.17 mois | ||||
660 TH/s | SpotHong Kong Précommande Mar 2026 | De $9,579.57Quantité minimale de commande: 10 | 39.09 mois | ||||
480 TH/s | SpotHong Kong | $9,256.80 | 42.37 mois | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Expédition uniquement | 554 TH/s | SpotHong Kong | $6,747.72 | 30.95 mois | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Expédition uniquement | 542 TH/s | SpotHong Kong | $6,601.56 | 31.65 mois | |||
WhatsMiner M73S (548TH/s) Expédition uniquement | 548 TH/s | SpotHong Kong | $6,674.64 | 32.00 mois | |||
473 TH/s | SpotHong Kong | $5,521.09 | 26.86 mois | ||||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Expédition uniquement | 540 TH/s | SpotHong Kong | $7,180.11 | 35.31 mois | |||
WhatsMiner M73S (546TH/s) Expédition uniquement | 546 TH/s | SpotHong Kong | $6,650.28 | 33.38 mois | |||
35 GH/s | SpotHong Kong Précommande Apr 2026 | $16,747.50Quantité minimale de commande: 10 | 87.25 mois | ||||
WhatsMiner M73S (500TH/s) Expédition uniquement | 500 TH/s | SpotHong Kong | $6,090.00 | 34.57 mois | |||
500 TH/s | SpotHong Kong Précommande Mar 2026 | De $6,496.00Quantité minimale de commande: 10 | 37.57 mois | ||||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Expédition uniquement | 592 TH/s | SpotHong Kong | $4,506.60 | 26.61 mois | |||
430 TH/s | SpotHong Kong | $5,542.91 | 33.18 mois | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Expédition uniquement | 512 TH/s | SpotHong Kong | $6,236.16 | 38.86 mois | |||
318 TH/s | SpotHong Kong | $8,069.25 | 52.26 mois | ||||
500 TH/s | SpotHong Kong | $5,988.50Quantité minimale de commande: 10 | 39.33 mois | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Expédition uniquement | 468 TH/s | SpotHong Kong | $4,512.69 | 31.46 mois | |||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Expédition uniquement | 470 TH/s | SpotHong Kong | $4,531.97 | 33.11 mois | |||
ALEO AE2 (720MH/s) Expédition uniquement | 720 MH/s | SpotHong Kong | $2,668.44 | 19.98 mois | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Expédition uniquement | 464 TH/s | SpotHong Kong | $3,814.37 | 28.72 mois | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Expédition uniquement | 468 TH/s | SpotHong Kong | $3,846.85 | 29.11 mois | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Expédition uniquement | 466 TH/s | SpotHong Kong | $3,830.61 | 30.49 mois | |||
WhatsMiner M73 (466TH/s) Expédition uniquement | 466 TH/s | SpotHong Kong | $4,493.41 | 38.22 mois | |||
45 TH/s | SpotHong Kong | $1,827.00 | 15.90 mois | ||||
40 TH/s | SpotHong Kong | $1,624.00 | 14.25 mois | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Expédition uniquement | 300 TH/s | SpotHong Kong | $3,928.05 | 34.95 mois | |||
358 TH/s | SpotHong Kong | $2,471.02 | 22.26 mois | ||||
395 TH/s | SpotHong Kong | $3,046.67 | 27.51 mois | ||||
338 TH/s | SpotHong Kong | $2,298.47 | 21.45 mois | ||||
36 TH/s | SpotHong Kong | $1,187.55 | 11.18 mois | ||||
260 TH/s | SpotHong Kong | $3,193.19 | 31.53 mois | ||||
319 TH/s | SpotHong Kong | $2,169.36 | 21.93 mois | ||||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Expédition uniquement | 474 TH/s | SpotHong Kong | $3,896.58 | 39.48 mois | |||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Expédition uniquement | 480 TH/s | SpotHong Kong | $5,505.36 | 57.09 mois | |||
27 GH/s | Précommande Mar 2026 | $5,988.50Quantité minimale de commande: 10 | 62.27 mois | ||||
20 GH/s | SpotHong Kong | $8,068.24 | 87.26 mois | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Expédition uniquement | 424 TH/s | SpotHong Kong | $3,184.06 | 34.63 mois | |||
Antminer S21 XP (270TH/s) Expédition uniquement | 270 TH/s | SpotHong Kong | $3,014.55 | 33.48 mois | |||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Expédition uniquement | 540 TH/s | SpotHong Kong | $4,110.75 | 46.68 mois | |||
242 TH/s | SpotHong Kong | $2,579.12 | 29.89 mois | ||||
245 TH/s | SpotHong Kong | $2,934.37 | 35.37 mois | ||||
260 TH/s | SpotHong Kong | $3,061.24 | 37.40 mois | ||||
255 TH/s | SpotHong Kong | $3,013.54 | 37.53 mois | ||||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Expédition uniquement | 420 TH/s | SpotHong Kong | $3,154.62 | 39.40 mois | |||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Expédition uniquement | 318 TH/s | SpotHong Kong | $2,613.62 | 34.41 mois | |||
224 TH/s | SpotHong Kong | $2,545.62 | 34.95 mois | ||||
234 TH/s | SpotHong Kong | $2,089.88 | 28.78 mois | ||||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,947.56 | 40.71 mois | ||||
332 TH/s | SpotHong Kong | $1,751.89 | 24.21 mois | ||||
218 TH/s | SpotHong Kong | $3,532.20 | 49.46 mois | ||||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,557.80 | 36.24 mois | ||||
222 TH/s | SpotHong Kong | $2,478.63 | 35.33 mois | ||||
17 GH/s | SpotHong Kong | $3,329.20 | 47.77 mois | ||||
236 TH/s | SpotHong Kong | $2,898.43 | 41.72 mois | ||||
214 TH/s | SpotHong Kong | $2,280.71 | 32.88 mois | ||||
220 TH/s | SpotHong Kong | $2,344.65 | 35.23 mois | ||||
310 TH/s | SpotHong Kong | $1,510.32 | 23.57 mois | ||||
288 TH/s | SpotHong Kong | $1,461.60 | 22.87 mois | ||||
220 TH/s | SpotHong Kong | $2,411.64 | 38.41 mois | ||||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Expédition uniquement | 418 TH/s | SpotHong Kong | $3,139.39 | 51.29 mois | |||
16.5 GH/s | SpotHong Kong | $3,126.20 | 51.31 mois | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Expédition uniquement | 370 TH/s | SpotHong Kong | $2,403.52 | 39.48 mois | |||
226 TH/s | SpotHong Kong | $1,926.47 | 33.80 mois | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Expédition uniquement | 215 TH/s | SpotHong Kong | $1,702.15 | 30.24 mois | |||
16 GH/s | SpotHong Kong | $3,024.70 | 53.83 mois | ||||
236 TH/s | SpotHong Kong | $2,515.17 | 44.85 mois | ||||
226 TH/s | SpotHong Kong | $2,086.84 | 38.60 mois | ||||
15 GH/s | SpotHong Kong | $2,821.70 | 52.25 mois | ||||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,046.24 | 38.31 mois | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Expédition uniquement | 400 TH/s | SpotHong Kong | $2,801.40 | 53.07 mois | |||
Antminer S21+ (225TH/s) Expédition uniquement | 225 TH/s | SpotHong Kong | $2,078.72 | 39.48 mois | |||
216 TH/s | SpotHong Kong | $1,950.83 | 37.14 mois | ||||
235 TH/s | SpotHong Kong Précommande Jun 2026 | De $1,717.38 | 34.27 mois | ||||
212 TH/s | SpotHong Kong | $2,624.79 | 53.69 mois | ||||
242 TH/s | SpotHong Kong | $2,063.29 | 42.77 mois | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Expédition uniquement | 301 TH/s | SpotHong Kong | $4,093.49 | 87.29 mois | |||
238 TH/s | SpotHong Kong | $2,028.99 | 44.33 mois | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Expédition uniquement | 255 TH/s | SpotHong Kong | $3,339.35 | 77.32 mois | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Expédition uniquement | 390 TH/s | SpotHong Kong | $2,731.37 | 65.28 mois | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Expédition uniquement | 298 TH/s | SpotHong Kong | $2,086.84 | 50.19 mois | |||
Avalon A1566I (261TH/s) Expédition uniquement | 261 TH/s | SpotHong Kong | $3,417.50 | 82.49 mois | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) Expédition uniquement | 293 TH/s | SpotHong Kong | $1,010.94 | 25.83 mois | |||
190 TH/s | SpotHong Kong | $1,446.37 | 37.47 mois | ||||
200 TH/s | SpotHong Kong | $1,278.90 | 34.49 mois | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) Expédition uniquement | 279 TH/s | SpotHong Kong | $792.71 | 21.88 mois | |||
212 TH/s | SpotHong Kong | $1,850.34 | 52.24 mois | ||||
202 TH/s | SpotHong Kong | $1,721.44 | 50.22 mois | ||||
288 TH/s | SpotHong Kong | $1,373.80 | 43.38 mois | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Expédition uniquement | 266 TH/s | SpotHong Kong | $818.60 | 54.16 mois | |||
14 GH/s | SpotHong Kong | $1,573.25 | 227.71 mois | ||||
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) Expédition uniquement | 512 TH/s | SpotHong Kong | $29,435.00 | 6683.04 mois | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Expédition uniquement | 252 TH/s | SpotHong Kong | $715.57 | — mois | |||
D1 Hydro (32GH/s) Expédition uniquement | 32 GH/s | SpotHong Kong | $5,937.75 | — mois | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Expédition uniquement | 20 GH/s | SpotHong Kong | $3,349.50 | — mois |

Comparez les meilleurs modèles ASIC avec un hosting à partir de $0.060/kWh.La plateforme de crypto mining la plus transparente, offrant 98 % de disponibilité prouvée, des tarifs à 6.0¢/kWh, une intégration directe au wallet et des paramètres de pool personnalisés. Propulsée par nos propres fermes de mining, un centre de réparation interne et une surveillance 24/7 avec accès caméra en direct.
Parcourez et achetez du matériel de mining ASIC pour le mining de Bitcoin et de cryptomonnaies. Comparez la rentabilité en direct, le ROI, et commandez des miners ASIC directement vers des installations d’hébergement de crypto mining avec des prix d’électricité dès $0.060 par kWh. Découvrez l’équipement de crypto mining le plus rentable disponible.
Parcourez et achetez du matériel de mining ASIC pour le minage de Bitcoin et de cryptomonnaies.
Miners d’occasion & externes
Vous possédez déjà des miners ? Hébergez-les chez nous.
Vous possédez déjà des miners ? Nous acceptons les unités d’occasion et achetées à l’extérieur.
Nous onboardons des miners d’occasion et achetés à l’extérieur vers nos sites de hosting aux Émirats arabes unis.
Comment vais-je payer l’électricité ?