Huvitatud? Võta ühendust, et vastata sinu küsimustele.




































































































| Mineraatori mudel | Hashimäär | Hinnanguline tulu | Hinnanguline energiakulu | Toimingud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | spotHongkong | $25,882.50Minimaalne tellimiskogus: 10 | 40.78 kuud | ||||
840 KH/s | spotHongkong Eeltellimus Apr 2026 | Alates $4,263.00 | 7.83 kuud | ||||
580 TH/s | Eeltellimus Feb 2026 | $13,363.49 | 44.19 kuud | ||||
860 TH/s | spotHongkong Eeltellimus Mar 2026 | Alates $10,998.54Minimaalne tellimiskogus: 10 | 38.39 kuud | ||||
1.86 TH/s | spotHongkong | $1,167.25 | 4.26 kuud | ||||
1.77 TH/s | spotHongkong | $1,065.75 | 4.12 kuud | ||||
660 TH/s | spotHongkong Eeltellimus Mar 2026 | Alates $9,579.57Minimaalne tellimiskogus: 10 | 39.09 kuud | ||||
480 TH/s | spotHongkong | $9,256.80 | 42.37 kuud | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Ainult saatmine | 554 TH/s | spotHongkong | $6,747.72 | 30.95 kuud | |||
WhatsMiner M73S (548TH/s) Ainult saatmine | 548 TH/s | spotHongkong | $6,674.64 | 32.00 kuud | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Ainult saatmine | 542 TH/s | spotHongkong | $6,601.56 | 31.98 kuud | |||
473 TH/s | spotHongkong | $5,521.09 | 26.86 kuud | ||||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Ainult saatmine | 540 TH/s | spotHongkong | $7,180.11 | 35.31 kuud | |||
WhatsMiner M73S (546TH/s) Ainult saatmine | 546 TH/s | spotHongkong | $6,650.28 | 33.38 kuud | |||
35 GH/s | spotHongkong Eeltellimus Apr 2026 | $16,747.50Minimaalne tellimiskogus: 10 | 87.25 kuud | ||||
WhatsMiner M73S (500TH/s) Ainult saatmine | 500 TH/s | spotHongkong | $6,090.00 | 34.57 kuud | |||
500 TH/s | spotHongkong Eeltellimus Mar 2026 | Alates $6,496.00Minimaalne tellimiskogus: 10 | 37.57 kuud | ||||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Ainult saatmine | 592 TH/s | spotHongkong | $4,506.60 | 26.61 kuud | |||
430 TH/s | spotHongkong | $5,542.91 | 33.18 kuud | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Ainult saatmine | 512 TH/s | spotHongkong | $6,236.16 | 38.86 kuud | |||
318 TH/s | spotHongkong | $8,069.25 | 52.78 kuud | ||||
500 TH/s | spotHongkong | $5,988.50Minimaalne tellimiskogus: 10 | 39.33 kuud | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Ainult saatmine | 468 TH/s | spotHongkong | $4,512.69 | 31.46 kuud | |||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Ainult saatmine | 470 TH/s | spotHongkong | $4,531.97 | 33.11 kuud | |||
ALEO AE2 (720MH/s) Ainult saatmine | 720 MH/s | spotHongkong | $2,668.44 | 19.98 kuud | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Ainult saatmine | 468 TH/s | spotHongkong | $3,846.85 | 29.11 kuud | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Ainult saatmine | 464 TH/s | spotHongkong | $3,814.37 | 29.07 kuud | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Ainult saatmine | 466 TH/s | spotHongkong | $3,830.61 | 30.49 kuud | |||
WhatsMiner M73 (466TH/s) Ainult saatmine | 466 TH/s | spotHongkong | $4,493.41 | 38.22 kuud | |||
45 TH/s | spotHongkong | $1,827.00 | 15.90 kuud | ||||
40 TH/s | spotHongkong | $1,624.00 | 14.25 kuud | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Ainult saatmine | 300 TH/s | spotHongkong | $3,928.05 | 35.27 kuud | |||
395 TH/s | spotHongkong | $3,046.67 | 27.51 kuud | ||||
358 TH/s | spotHongkong | $2,471.02 | 22.57 kuud | ||||
338 TH/s | spotHongkong | $2,298.47 | 21.45 kuud | ||||
36 TH/s | spotHongkong | $1,187.55 | 11.18 kuud | ||||
260 TH/s | spotHongkong | $3,193.19 | 31.82 kuud | ||||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Ainult saatmine | 474 TH/s | spotHongkong | $3,896.58 | 39.48 kuud | |||
319 TH/s | spotHongkong | $2,169.36 | 22.20 kuud | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Ainult saatmine | 480 TH/s | spotHongkong | $5,505.36 | 57.09 kuud | |||
27 GH/s | Eeltellimus Mar 2026 | $5,988.50Minimaalne tellimiskogus: 10 | 62.27 kuud | ||||
20 GH/s | spotHongkong | $8,068.24 | 87.26 kuud | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Ainult saatmine | 424 TH/s | spotHongkong | $3,184.06 | 34.63 kuud | |||
Antminer S21 XP (270TH/s) Ainult saatmine | 270 TH/s | spotHongkong | $3,014.55 | 33.48 kuud | |||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Ainult saatmine | 540 TH/s | spotHongkong | $4,110.75 | 46.68 kuud | |||
242 TH/s | spotHongkong | $2,579.12 | 29.89 kuud | ||||
245 TH/s | spotHongkong | $2,934.37 | 35.37 kuud | ||||
260 TH/s | spotHongkong | $3,061.24 | 37.82 kuud | ||||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Ainult saatmine | 420 TH/s | spotHongkong | $3,154.62 | 39.40 kuud | |||
255 TH/s | spotHongkong | $3,013.54 | 37.94 kuud | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Ainult saatmine | 318 TH/s | spotHongkong | $2,613.62 | 34.41 kuud | |||
224 TH/s | spotHongkong | $2,545.62 | 34.95 kuud | ||||
240 TH/s | spotHongkong | $2,947.56 | 40.71 kuud | ||||
332 TH/s | spotHongkong | $1,751.89 | 24.21 kuud | ||||
234 TH/s | spotHongkong | $2,089.88 | 29.15 kuud | ||||
218 TH/s | spotHongkong | $3,532.20 | 49.46 kuud | ||||
240 TH/s | spotHongkong | $2,557.80 | 36.24 kuud | ||||
222 TH/s | spotHongkong | $2,478.63 | 35.33 kuud | ||||
17 GH/s | spotHongkong | $3,329.20 | 47.77 kuud | ||||
236 TH/s | spotHongkong | $2,898.43 | 41.72 kuud | ||||
214 TH/s | spotHongkong | $2,280.71 | 33.32 kuud | ||||
220 TH/s | spotHongkong | $2,344.65 | 35.23 kuud | ||||
310 TH/s | spotHongkong | $1,510.32 | 23.57 kuud | ||||
288 TH/s | spotHongkong | $1,461.60 | 23.20 kuud | ||||
220 TH/s | spotHongkong | $2,411.64 | 38.41 kuud | ||||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Ainult saatmine | 418 TH/s | spotHongkong | $3,139.39 | 51.29 kuud | |||
16.5 GH/s | spotHongkong | $3,126.20 | 51.31 kuud | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Ainult saatmine | 370 TH/s | spotHongkong | $2,403.52 | 39.48 kuud | |||
226 TH/s | spotHongkong | $1,926.47 | 33.80 kuud | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Ainult saatmine | 215 TH/s | spotHongkong | $1,702.15 | 30.24 kuud | |||
16 GH/s | spotHongkong | $3,024.70 | 53.83 kuud | ||||
236 TH/s | spotHongkong | $2,515.17 | 44.85 kuud | ||||
226 TH/s | spotHongkong | $2,086.84 | 38.60 kuud | ||||
15 GH/s | spotHongkong | $2,821.70 | 52.25 kuud | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Ainult saatmine | 400 TH/s | spotHongkong | $2,801.40 | 53.07 kuud | |||
Antminer S21+ (225TH/s) Ainult saatmine | 225 TH/s | spotHongkong | $2,078.72 | 39.48 kuud | |||
240 TH/s | spotHongkong | $2,046.24 | 38.97 kuud | ||||
216 TH/s | spotHongkong | $1,950.83 | 37.68 kuud | ||||
235 TH/s | spotHongkong Eeltellimus Jun 2026 | Alates $1,717.38 | 34.27 kuud | ||||
212 TH/s | spotHongkong | $2,624.79 | 53.69 kuud | ||||
242 TH/s | spotHongkong | $2,063.29 | 42.77 kuud | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Ainult saatmine | 301 TH/s | spotHongkong | $4,093.49 | 87.29 kuud | |||
238 TH/s | spotHongkong | $2,028.99 | 44.33 kuud | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Ainult saatmine | 255 TH/s | spotHongkong | $3,339.35 | 77.32 kuud | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Ainult saatmine | 390 TH/s | spotHongkong | $2,731.37 | 65.28 kuud | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Ainult saatmine | 298 TH/s | spotHongkong | $2,086.84 | 50.19 kuud | |||
Avalon A1566I (261TH/s) Ainult saatmine | 261 TH/s | spotHongkong | $3,417.50 | 82.49 kuud | |||
190 TH/s | spotHongkong | $1,446.37 | 37.47 kuud | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) Ainult saatmine | 293 TH/s | spotHongkong | $1,010.94 | 26.52 kuud | |||
200 TH/s | spotHongkong | $1,278.90 | 34.49 kuud | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) Ainult saatmine | 279 TH/s | spotHongkong | $792.71 | 21.88 kuud | |||
212 TH/s | spotHongkong | $1,850.34 | 52.24 kuud | ||||
202 TH/s | spotHongkong | $1,721.44 | 50.22 kuud | ||||
288 TH/s | spotHongkong | $1,373.80 | 43.38 kuud | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Ainult saatmine | 266 TH/s | spotHongkong | $818.60 | 54.16 kuud | |||
14 GH/s | spotHongkong | $1,573.25 | 227.71 kuud | ||||
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) Ainult saatmine | 512 TH/s | spotHongkong | $29,435.00 | 6683.04 kuud | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Ainult saatmine | 252 TH/s | spotHongkong | $715.57 | — kuud | |||
D1 Hydro (32GH/s) Ainult saatmine | 32 GH/s | spotHongkong | $5,937.75 | — kuud | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Ainult saatmine | 20 GH/s | spotHongkong | $3,349.50 | — kuud |

Võrdle parimaid ASIC mudeleid koos majutusega alates $0.060/kWh.Kõige läbipaistvam krüptokaevandamise platvorm, mis pakub 98% tõestatud tööaega, 6.0¢/kWh tariife, otsest rahakoti integratsiooni ja kohandatud pooli seadeid. Toetub meie enda kaevandusfarmidele, ettevõttesisesele remondikeskusele ning 24/7 valvesüsteemile koos reaalajas kaamerajuurdepääsuga.
Sirvi ja osta ASIC-kaevandamisriistvara Bitcoin’i ja krüptoraha kaevandamiseks. Võrdle reaalajas kasumlikkust, ROI-d ning telli ASIC miner’id otse krüptokaevandamise hostingu keskustesse, kus elektrihind võib olla kuni $0.060 per kWh. Avasta kõige kasumlikum krüptokaevandamise varustus, mis on saadaval.
Sirvi ja osta ASIC-kaevandusriistvara Bitcoini ja krüptovaluutade kaevandamiseks.
Kasutatud ja välised minerid
Kas sul on juba minerid? Majuta need meie juures.
Kas sul on juba minerid? Võtame vastu kasutatud ja väljast ostetud seadmeid.
Võtame kasutatud ja väljast ostetud minerid meie AÜE majutuslokatsioonidesse kasutusele.