¿Tienes curiosidad? Conectemos para responder tus preguntas.




































































































| Modelo de miner | Tasa de hash | Ingresos estimados | Coste de energía estimado | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | SpotHong Kong | $25,882.50MOQ: 10 | 40.78 meses | ||||
840 KH/s | SpotHong Kong Prepedido Apr 2026 | Desde $4,263.00 | 7.83 meses | ||||
580 TH/s | Prepedido Feb 2026 | $13,363.49 | 44.19 meses | ||||
860 TH/s | SpotHong Kong Prepedido Mar 2026 | Desde $10,998.54MOQ: 10 | 38.39 meses | ||||
1.86 TH/s | SpotHong Kong | $1,167.25 | 4.26 meses | ||||
1.77 TH/s | SpotHong Kong | $1,065.75 | 4.12 meses | ||||
660 TH/s | SpotHong Kong Prepedido Mar 2026 | Desde $9,579.57MOQ: 10 | 39.09 meses | ||||
480 TH/s | SpotHong Kong | $9,256.80 | 42.37 meses | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Solo envío | 554 TH/s | SpotHong Kong | $6,747.72 | 30.95 meses | |||
WhatsMiner M73S (548TH/s) Solo envío | 548 TH/s | SpotHong Kong | $6,674.64 | 32.00 meses | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Solo envío | 542 TH/s | SpotHong Kong | $6,601.56 | 31.98 meses | |||
473 TH/s | SpotHong Kong | $5,521.09 | 26.86 meses | ||||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Solo envío | 540 TH/s | SpotHong Kong | $7,180.11 | 35.31 meses | |||
WhatsMiner M73S (546TH/s) Solo envío | 546 TH/s | SpotHong Kong | $6,650.28 | 33.38 meses | |||
35 GH/s | SpotHong Kong Prepedido Apr 2026 | $16,747.50MOQ: 10 | 87.25 meses | ||||
WhatsMiner M73S (500TH/s) Solo envío | 500 TH/s | SpotHong Kong | $6,090.00 | 34.57 meses | |||
500 TH/s | SpotHong Kong Prepedido Mar 2026 | Desde $6,496.00MOQ: 10 | 37.57 meses | ||||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Solo envío | 592 TH/s | SpotHong Kong | $4,506.60 | 26.61 meses | |||
430 TH/s | SpotHong Kong | $5,542.91 | 33.18 meses | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Solo envío | 512 TH/s | SpotHong Kong | $6,236.16 | 38.86 meses | |||
500 TH/s | SpotHong Kong | $5,988.50MOQ: 10 | 39.33 meses | ||||
318 TH/s | SpotHong Kong | $8,069.25 | 53.38 meses | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Solo envío | 468 TH/s | SpotHong Kong | $4,512.69 | 31.46 meses | |||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Solo envío | 470 TH/s | SpotHong Kong | $4,531.97 | 33.11 meses | |||
ALEO AE2 (720MH/s) Solo envío | 720 MH/s | SpotHong Kong | $2,668.44 | 19.98 meses | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Solo envío | 468 TH/s | SpotHong Kong | $3,846.85 | 29.11 meses | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Solo envío | 464 TH/s | SpotHong Kong | $3,814.37 | 29.64 meses | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Solo envío | 466 TH/s | SpotHong Kong | $3,830.61 | 30.49 meses | |||
WhatsMiner M73 (466TH/s) Solo envío | 466 TH/s | SpotHong Kong | $4,493.41 | 38.22 meses | |||
45 TH/s | SpotHong Kong | $1,827.00 | 15.90 meses | ||||
40 TH/s | SpotHong Kong | $1,624.00 | 14.25 meses | ||||
395 TH/s | SpotHong Kong | $3,046.67 | 27.51 meses | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Solo envío | 300 TH/s | SpotHong Kong | $3,928.05 | 35.80 meses | |||
358 TH/s | SpotHong Kong | $2,471.02 | 22.57 meses | ||||
338 TH/s | SpotHong Kong | $2,298.47 | 21.45 meses | ||||
36 TH/s | SpotHong Kong | $1,187.55 | 11.18 meses | ||||
260 TH/s | SpotHong Kong | $3,193.19 | 31.82 meses | ||||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Solo envío | 474 TH/s | SpotHong Kong | $3,896.58 | 39.48 meses | |||
319 TH/s | SpotHong Kong | $2,169.36 | 22.20 meses | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Solo envío | 480 TH/s | SpotHong Kong | $5,505.36 | 57.09 meses | |||
27 GH/s | Prepedido Mar 2026 | $5,988.50MOQ: 10 | 62.27 meses | ||||
20 GH/s | SpotHong Kong | $8,068.24 | 87.26 meses | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Solo envío | 424 TH/s | SpotHong Kong | $3,184.06 | 34.63 meses | |||
Antminer S21 XP (270TH/s) Solo envío | 270 TH/s | SpotHong Kong | $3,014.55 | 33.48 meses | |||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Solo envío | 540 TH/s | SpotHong Kong | $4,110.75 | 46.68 meses | |||
242 TH/s | SpotHong Kong | $2,579.12 | 29.89 meses | ||||
245 TH/s | SpotHong Kong | $2,934.37 | 35.37 meses | ||||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Solo envío | 420 TH/s | SpotHong Kong | $3,154.62 | 39.40 meses | |||
260 TH/s | SpotHong Kong | $3,061.24 | 38.49 meses | ||||
255 TH/s | SpotHong Kong | $3,013.54 | 37.94 meses | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Solo envío | 318 TH/s | SpotHong Kong | $2,613.62 | 34.41 meses | |||
224 TH/s | SpotHong Kong | $2,545.62 | 34.95 meses | ||||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,947.56 | 40.71 meses | ||||
332 TH/s | SpotHong Kong | $1,751.89 | 24.21 meses | ||||
234 TH/s | SpotHong Kong | $2,089.88 | 29.15 meses | ||||
218 TH/s | SpotHong Kong | $3,532.20 | 49.46 meses | ||||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,557.80 | 36.24 meses | ||||
222 TH/s | SpotHong Kong | $2,478.63 | 35.33 meses | ||||
17 GH/s | SpotHong Kong | $3,329.20 | 47.77 meses | ||||
236 TH/s | SpotHong Kong | $2,898.43 | 41.72 meses | ||||
214 TH/s | SpotHong Kong | $2,280.71 | 33.32 meses | ||||
220 TH/s | SpotHong Kong | $2,344.65 | 35.23 meses | ||||
310 TH/s | SpotHong Kong | $1,510.32 | 23.57 meses | ||||
288 TH/s | SpotHong Kong | $1,461.60 | 23.20 meses | ||||
220 TH/s | SpotHong Kong | $2,411.64 | 38.41 meses | ||||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Solo envío | 418 TH/s | SpotHong Kong | $3,139.39 | 51.29 meses | |||
16.5 GH/s | SpotHong Kong | $3,126.20 | 51.31 meses | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Solo envío | 370 TH/s | SpotHong Kong | $2,403.52 | 39.48 meses | |||
226 TH/s | SpotHong Kong | $1,926.47 | 33.80 meses | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Solo envío | 215 TH/s | SpotHong Kong | $1,702.15 | 30.24 meses | |||
16 GH/s | SpotHong Kong | $3,024.70 | 53.83 meses | ||||
236 TH/s | SpotHong Kong | $2,515.17 | 44.85 meses | ||||
226 TH/s | SpotHong Kong | $2,086.84 | 38.60 meses | ||||
15 GH/s | SpotHong Kong | $2,821.70 | 52.25 meses | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Solo envío | 400 TH/s | SpotHong Kong | $2,801.40 | 53.07 meses | |||
Antminer S21+ (225TH/s) Solo envío | 225 TH/s | SpotHong Kong | $2,078.72 | 39.48 meses | |||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,046.24 | 38.97 meses | ||||
216 TH/s | SpotHong Kong | $1,950.83 | 38.55 meses | ||||
235 TH/s | SpotHong Kong Prepedido Jun 2026 | Desde $1,717.38 | 34.27 meses | ||||
212 TH/s | SpotHong Kong | $2,624.79 | 53.69 meses | ||||
242 TH/s | SpotHong Kong | $2,063.29 | 42.77 meses | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Solo envío | 301 TH/s | SpotHong Kong | $4,093.49 | 87.29 meses | |||
238 TH/s | SpotHong Kong | $2,028.99 | 44.33 meses | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Solo envío | 255 TH/s | SpotHong Kong | $3,339.35 | 77.32 meses | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Solo envío | 390 TH/s | SpotHong Kong | $2,731.37 | 65.28 meses | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Solo envío | 298 TH/s | SpotHong Kong | $2,086.84 | 50.19 meses | |||
Avalon A1566I (261TH/s) Solo envío | 261 TH/s | SpotHong Kong | $3,417.50 | 82.49 meses | |||
190 TH/s | SpotHong Kong | $1,446.37 | 37.47 meses | ||||
200 TH/s | SpotHong Kong | $1,278.90 | 34.49 meses | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) Solo envío | 293 TH/s | SpotHong Kong | $1,010.94 | 27.67 meses | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) Solo envío | 279 TH/s | SpotHong Kong | $792.71 | 21.88 meses | |||
212 TH/s | SpotHong Kong | $1,850.34 | 52.24 meses | ||||
202 TH/s | SpotHong Kong | $1,721.44 | 50.22 meses | ||||
288 TH/s | SpotHong Kong | $1,373.80 | 43.38 meses | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Solo envío | 266 TH/s | SpotHong Kong | $818.60 | 54.16 meses | |||
14 GH/s | SpotHong Kong | $1,573.25 | 227.71 meses | ||||
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) Solo envío | 512 TH/s | SpotHong Kong | $29,435.00 | 6683.04 meses | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Solo envío | 252 TH/s | SpotHong Kong | $715.57 | — meses | |||
D1 Hydro (32GH/s) Solo envío | 32 GH/s | SpotHong Kong | $5,937.75 | — meses | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Solo envío | 20 GH/s | SpotHong Kong | $3,349.50 | — meses |

Compara los mejores modelos ASIC con hosting desde $0.060/kWh.La plataforma de crypto mining más transparente, con 98% de uptime comprobado, tarifas de 6.0¢/kWh, integración directa con wallet y configuración de pool personalizada. Impulsada por nuestras propias granjas de mining, centro de reparación interno y vigilancia 24/7 con acceso a cámaras en vivo.
Explora y compra hardware de minería ASIC para la minería de Bitcoin y criptomonedas. Compara la rentabilidad en vivo, el ROI y pide miners ASIC directamente a instalaciones de hosting de crypto mining con precios de electricidad desde solo $0.060 por kWh. Descubre el equipo de crypto mining más rentable disponible.
Explora y compra hardware de minería ASIC para Bitcoin y el minado de criptomonedas.
Miners usados y externos
¿Ya tienes miners? Hóspédalos con nosotros.
¿Ya tienes miners? Aceptamos unidades usadas y compradas externamente.
Damos de alta miners usados y comprados externamente en nuestras ubicaciones de hosting en EAU.