Neugierig? Lassen Sie uns vernetzen, um Ihre Fragen zu beantworten.




































































































| Miner-Modell | Hashrate | Geschätzter Umsatz | Geschätzte Energiekosten | Aktionen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | SpotHongkong | $25,882.50Mindestbestellmenge: 10 | 40.60 Monate | ||||
840 KH/s | SpotHongkong Vorbestellung Apr 2026 | Von $4,263.00 | 7.82 Monate | ||||
580 TH/s | Vorbestellung Feb 2026 | $13,363.49 | 44.19 Monate | ||||
860 TH/s | SpotHongkong Vorbestellung Mar 2026 | Von $10,998.54Mindestbestellmenge: 10 | 38.39 Monate | ||||
1.86 TH/s | SpotHongkong | $1,167.25 | 4.28 Monate | ||||
1.77 TH/s | SpotHongkong | $1,065.75 | 4.16 Monate | ||||
660 TH/s | SpotHongkong Vorbestellung Mar 2026 | Von $9,579.57Mindestbestellmenge: 10 | 39.09 Monate | ||||
480 TH/s | SpotHongkong | $9,256.80 | 42.37 Monate | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Nur Versand | 554 TH/s | SpotHongkong | $6,747.72 | 30.95 Monate | |||
WhatsMiner M73S (548TH/s) Nur Versand | 548 TH/s | SpotHongkong | $6,674.64 | 32.00 Monate | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Nur Versand | 542 TH/s | SpotHongkong | $6,601.56 | 31.74 Monate | |||
473 TH/s | SpotHongkong | $5,521.09 | 26.86 Monate | ||||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Nur Versand | 540 TH/s | SpotHongkong | $7,180.11 | 35.31 Monate | |||
WhatsMiner M73S (546TH/s) Nur Versand | 546 TH/s | SpotHongkong | $6,650.28 | 33.38 Monate | |||
35 GH/s | SpotHongkong Vorbestellung Apr 2026 | $16,747.50Mindestbestellmenge: 10 | 87.25 Monate | ||||
WhatsMiner M73S (500TH/s) Nur Versand | 500 TH/s | SpotHongkong | $6,090.00 | 34.57 Monate | |||
500 TH/s | SpotHongkong Vorbestellung Mar 2026 | Von $6,496.00Mindestbestellmenge: 10 | 37.57 Monate | ||||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Nur Versand | 592 TH/s | SpotHongkong | $4,506.60 | 26.61 Monate | |||
430 TH/s | SpotHongkong | $5,542.91 | 33.18 Monate | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Nur Versand | 512 TH/s | SpotHongkong | $6,236.16 | 38.86 Monate | |||
318 TH/s | SpotHongkong | $8,069.25 | 52.47 Monate | ||||
500 TH/s | SpotHongkong | $5,988.50Mindestbestellmenge: 10 | 39.33 Monate | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Nur Versand | 468 TH/s | SpotHongkong | $4,512.69 | 31.46 Monate | |||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Nur Versand | 470 TH/s | SpotHongkong | $4,531.97 | 33.11 Monate | |||
ALEO AE2 (720MH/s) Nur Versand | 720 MH/s | SpotHongkong | $2,668.44 | 19.98 Monate | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Nur Versand | 464 TH/s | SpotHongkong | $3,814.37 | 28.78 Monate | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Nur Versand | 468 TH/s | SpotHongkong | $3,846.85 | 29.11 Monate | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Nur Versand | 466 TH/s | SpotHongkong | $3,830.61 | 30.49 Monate | |||
WhatsMiner M73 (466TH/s) Nur Versand | 466 TH/s | SpotHongkong | $4,493.41 | 38.22 Monate | |||
45 TH/s | SpotHongkong | $1,827.00 | 15.90 Monate | ||||
40 TH/s | SpotHongkong | $1,624.00 | 14.25 Monate | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Nur Versand | 300 TH/s | SpotHongkong | $3,928.05 | 35.01 Monate | |||
395 TH/s | SpotHongkong | $3,046.67 | 27.51 Monate | ||||
358 TH/s | SpotHongkong | $2,471.02 | 22.38 Monate | ||||
338 TH/s | SpotHongkong | $2,298.47 | 21.45 Monate | ||||
36 TH/s | SpotHongkong | $1,187.55 | 11.18 Monate | ||||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,193.19 | 31.58 Monate | ||||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Nur Versand | 474 TH/s | SpotHongkong | $3,896.58 | 39.48 Monate | |||
319 TH/s | SpotHongkong | $2,169.36 | 22.07 Monate | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Nur Versand | 480 TH/s | SpotHongkong | $5,505.36 | 57.09 Monate | |||
27 GH/s | Vorbestellung Mar 2026 | $5,988.50Mindestbestellmenge: 10 | 62.27 Monate | ||||
20 GH/s | SpotHongkong | $8,068.24 | 87.26 Monate | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Nur Versand | 424 TH/s | SpotHongkong | $3,184.06 | 34.63 Monate | |||
Antminer S21 XP (270TH/s) Nur Versand | 270 TH/s | SpotHongkong | $3,014.55 | 33.48 Monate | |||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Nur Versand | 540 TH/s | SpotHongkong | $4,110.75 | 46.68 Monate | |||
242 TH/s | SpotHongkong | $2,579.12 | 29.89 Monate | ||||
245 TH/s | SpotHongkong | $2,934.37 | 35.37 Monate | ||||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,061.24 | 37.48 Monate | ||||
255 TH/s | SpotHongkong | $3,013.54 | 37.60 Monate | ||||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Nur Versand | 420 TH/s | SpotHongkong | $3,154.62 | 39.40 Monate | |||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Nur Versand | 318 TH/s | SpotHongkong | $2,613.62 | 34.41 Monate | |||
224 TH/s | SpotHongkong | $2,545.62 | 34.95 Monate | ||||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,947.56 | 40.71 Monate | ||||
332 TH/s | SpotHongkong | $1,751.89 | 24.21 Monate | ||||
234 TH/s | SpotHongkong | $2,089.88 | 28.90 Monate | ||||
218 TH/s | SpotHongkong | $3,532.20 | 49.46 Monate | ||||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,557.80 | 36.24 Monate | ||||
222 TH/s | SpotHongkong | $2,478.63 | 35.33 Monate | ||||
17 GH/s | SpotHongkong | $3,329.20 | 47.77 Monate | ||||
236 TH/s | SpotHongkong | $2,898.43 | 41.72 Monate | ||||
214 TH/s | SpotHongkong | $2,280.71 | 33.03 Monate | ||||
220 TH/s | SpotHongkong | $2,344.65 | 35.23 Monate | ||||
310 TH/s | SpotHongkong | $1,510.32 | 23.57 Monate | ||||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,461.60 | 22.98 Monate | ||||
220 TH/s | SpotHongkong | $2,411.64 | 38.41 Monate | ||||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Nur Versand | 418 TH/s | SpotHongkong | $3,139.39 | 51.29 Monate | |||
16.5 GH/s | SpotHongkong | $3,126.20 | 51.31 Monate | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Nur Versand | 370 TH/s | SpotHongkong | $2,403.52 | 39.48 Monate | |||
226 TH/s | SpotHongkong | $1,926.47 | 33.80 Monate | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Nur Versand | 215 TH/s | SpotHongkong | $1,702.15 | 30.24 Monate | |||
16 GH/s | SpotHongkong | $3,024.70 | 53.83 Monate | ||||
236 TH/s | SpotHongkong | $2,515.17 | 44.85 Monate | ||||
226 TH/s | SpotHongkong | $2,086.84 | 38.60 Monate | ||||
15 GH/s | SpotHongkong | $2,821.70 | 52.25 Monate | ||||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,046.24 | 38.53 Monate | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Nur Versand | 400 TH/s | SpotHongkong | $2,801.40 | 53.07 Monate | |||
Antminer S21+ (225TH/s) Nur Versand | 225 TH/s | SpotHongkong | $2,078.72 | 39.48 Monate | |||
216 TH/s | SpotHongkong | $1,950.83 | 37.24 Monate | ||||
235 TH/s | SpotHongkong Vorbestellung Jun 2026 | Von $1,717.38 | 34.27 Monate | ||||
212 TH/s | SpotHongkong | $2,624.79 | 53.69 Monate | ||||
242 TH/s | SpotHongkong | $2,063.29 | 42.77 Monate | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Nur Versand | 301 TH/s | SpotHongkong | $4,093.49 | 87.29 Monate | |||
238 TH/s | SpotHongkong | $2,028.99 | 44.33 Monate | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Nur Versand | 255 TH/s | SpotHongkong | $3,339.35 | 77.32 Monate | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Nur Versand | 390 TH/s | SpotHongkong | $2,731.37 | 65.28 Monate | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Nur Versand | 298 TH/s | SpotHongkong | $2,086.84 | 50.19 Monate | |||
Avalon A1566I (261TH/s) Nur Versand | 261 TH/s | SpotHongkong | $3,417.50 | 82.49 Monate | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) Nur Versand | 293 TH/s | SpotHongkong | $1,010.94 | 25.95 Monate | |||
190 TH/s | SpotHongkong | $1,446.37 | 37.47 Monate | ||||
200 TH/s | SpotHongkong | $1,278.90 | 34.49 Monate | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) Nur Versand | 279 TH/s | SpotHongkong | $792.71 | 21.88 Monate | |||
212 TH/s | SpotHongkong | $1,850.34 | 52.24 Monate | ||||
202 TH/s | SpotHongkong | $1,721.44 | 50.22 Monate | ||||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,373.80 | 43.38 Monate | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Nur Versand | 266 TH/s | SpotHongkong | $818.60 | 54.16 Monate | |||
14 GH/s | SpotHongkong | $1,573.25 | 227.71 Monate | ||||
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) Nur Versand | 512 TH/s | SpotHongkong | $29,435.00 | 6683.04 Monate | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Nur Versand | 252 TH/s | SpotHongkong | $715.57 | — Monate | |||
D1 Hydro (32GH/s) Nur Versand | 32 GH/s | SpotHongkong | $5,937.75 | — Monate | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Nur Versand | 20 GH/s | SpotHongkong | $3,349.50 | — Monate |

Vergleichen Sie Top-ASIC-Modelle mit Hosting ab $0.060/kWh.Die transparenteste Crypto-Mining-Plattform mit 98% nachgewiesener Uptime, Tarifen ab 6.0¢/kWh, direkter Wallet-Integration und individuellen Pool-Einstellungen. Betrieben durch unsere eigenen Mining-Farmen, ein hauseigenes Reparaturzentrum und 24/7-Überwachung mit Live-Kamerazugriff.
Durchsuche und kaufe ASIC-Mining-Hardware für Bitcoin- und Cryptocurrency-Mining. Vergleiche Live-Performance, ROI und bestelle ASIC miner direkt in Crypto-Mining-Hosting-Facilities mit Strompreisen ab nur $0.060 pro kWh. Entdecke die profitabelste Crypto-Mining-Ausrüstung auf dem Markt.
Stöbere und kaufe ASIC-Mining-Hardware für Bitcoin und Cryptocurrency Mining.
Gebrauchte & externe Miner
Besitzen Sie bereits Miner? Hosten Sie sie bei uns.
Besitzen Sie bereits Miner? Wir akzeptieren gebrauchte und extern gekaufte Geräte.
Wir onboarden gebrauchte und extern gekaufte Miner an unseren Hosting-Standorten in den UAE.