Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller feedback




































































































| Miner-model | Hashrate | Estimeret omsætning | Anslåede energiomkostninger | Handlinger | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | SpotHongkong | $25,882.50MOQ: 10 | 40.82 måneder | ||||
580 TH/s | Forudbestilling Feb 2026 | $13,363.49 | 44.19 måneder | ||||
860 TH/s | SpotHongkong Forudbestilling Mar 2026 | Fra $10,998.54MOQ: 10 | 38.39 måneder | ||||
1.86 TH/s | SpotHongkong | $1,167.25 | 4.26 måneder | ||||
1.77 TH/s | SpotHongkong | $1,065.75 | 4.12 måneder | ||||
660 TH/s | SpotHongkong Forudbestilling Mar 2026 | Fra $9,579.57MOQ: 10 | 39.09 måneder | ||||
480 TH/s | SpotHongkong | $9,256.80 | 42.37 måneder | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Kun forsendelse | 554 TH/s | SpotHongkong | $6,747.72 | 30.95 måneder | |||
WhatsMiner M73S (548TH/s) Kun forsendelse | 548 TH/s | SpotHongkong | $6,674.64 | 32.00 måneder | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Kun forsendelse | 542 TH/s | SpotHongkong | $6,601.56 | 31.98 måneder | |||
473 TH/s | SpotHongkong | $5,521.09 | 26.86 måneder | ||||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Kun forsendelse | 540 TH/s | SpotHongkong | $7,180.11 | 35.31 måneder | |||
WhatsMiner M73S (546TH/s) Kun forsendelse | 546 TH/s | SpotHongkong | $6,650.28 | 33.38 måneder | |||
35 GH/s | SpotHongkong Forudbestilling Apr 2026 | $16,747.50MOQ: 10 | 87.25 måneder | ||||
WhatsMiner M73S (500TH/s) Kun forsendelse | 500 TH/s | SpotHongkong | $6,090.00 | 34.57 måneder | |||
500 TH/s | SpotHongkong Forudbestilling Mar 2026 | Fra $6,496.00MOQ: 10 | 37.57 måneder | ||||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Kun forsendelse | 592 TH/s | SpotHongkong | $4,506.60 | 26.61 måneder | |||
430 TH/s | SpotHongkong | $5,542.91 | 33.18 måneder | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Kun forsendelse | 512 TH/s | SpotHongkong | $6,236.16 | 38.86 måneder | |||
500 TH/s | SpotHongkong | $5,988.50MOQ: 10 | 39.33 måneder | ||||
318 TH/s | SpotHongkong | $8,069.25 | 53.38 måneder | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Kun forsendelse | 468 TH/s | SpotHongkong | $4,512.69 | 31.46 måneder | |||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Kun forsendelse | 470 TH/s | SpotHongkong | $4,531.97 | 33.11 måneder | |||
ALEO AE2 (720MH/s) Kun forsendelse | 720 MH/s | SpotHongkong | $2,668.44 | 19.98 måneder | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Kun forsendelse | 468 TH/s | SpotHongkong | $3,846.85 | 29.11 måneder | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Kun forsendelse | 464 TH/s | SpotHongkong | $3,814.37 | 29.64 måneder | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Kun forsendelse | 466 TH/s | SpotHongkong | $3,830.61 | 30.49 måneder | |||
WhatsMiner M73 (466TH/s) Kun forsendelse | 466 TH/s | SpotHongkong | $4,493.41 | 38.22 måneder | |||
45 TH/s | SpotHongkong | $1,827.00 | 15.90 måneder | ||||
40 TH/s | SpotHongkong | $1,624.00 | 14.25 måneder | ||||
395 TH/s | SpotHongkong | $3,046.67 | 27.51 måneder | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Kun forsendelse | 300 TH/s | SpotHongkong | $3,928.05 | 35.80 måneder | |||
358 TH/s | SpotHongkong | $2,471.02 | 22.57 måneder | ||||
338 TH/s | SpotHongkong | $2,298.47 | 21.45 måneder | ||||
36 TH/s | SpotHongkong | $1,187.55 | 11.18 måneder | ||||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,193.19 | 31.77 måneder | ||||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Kun forsendelse | 474 TH/s | SpotHongkong | $3,896.58 | 39.48 måneder | |||
319 TH/s | SpotHongkong | $2,169.36 | 22.27 måneder | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Kun forsendelse | 480 TH/s | SpotHongkong | $5,505.36 | 57.09 måneder | |||
27 GH/s | Forudbestilling Mar 2026 | $5,988.50MOQ: 10 | 62.27 måneder | ||||
20 GH/s | SpotHongkong | $8,068.24 | 87.26 måneder | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Kun forsendelse | 424 TH/s | SpotHongkong | $3,184.06 | 34.63 måneder | |||
Antminer S21 XP (270TH/s) Kun forsendelse | 270 TH/s | SpotHongkong | $3,014.55 | 33.48 måneder | |||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Kun forsendelse | 540 TH/s | SpotHongkong | $4,110.75 | 46.68 måneder | |||
242 TH/s | SpotHongkong | $2,579.12 | 29.89 måneder | ||||
245 TH/s | SpotHongkong | $2,934.37 | 35.37 måneder | ||||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Kun forsendelse | 420 TH/s | SpotHongkong | $3,154.62 | 39.40 måneder | |||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,061.24 | 38.49 måneder | ||||
255 TH/s | SpotHongkong | $3,013.54 | 37.90 måneder | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Kun forsendelse | 318 TH/s | SpotHongkong | $2,613.62 | 34.41 måneder | |||
224 TH/s | SpotHongkong | $2,545.62 | 34.95 måneder | ||||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,947.56 | 40.71 måneder | ||||
332 TH/s | SpotHongkong | $1,751.89 | 24.21 måneder | ||||
218 TH/s | SpotHongkong | $3,532.20 | 49.46 måneder | ||||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,557.80 | 36.24 måneder | ||||
234 TH/s | SpotHongkong | $2,089.88 | 29.77 måneder | ||||
222 TH/s | SpotHongkong | $2,478.63 | 35.33 måneder | ||||
17 GH/s | SpotHongkong | $3,329.20 | 47.77 måneder | ||||
236 TH/s | SpotHongkong | $2,898.43 | 41.72 måneder | ||||
214 TH/s | SpotHongkong | $2,280.71 | 33.32 måneder | ||||
220 TH/s | SpotHongkong | $2,344.65 | 35.23 måneder | ||||
310 TH/s | SpotHongkong | $1,510.32 | 23.57 måneder | ||||
220 TH/s | SpotHongkong | $2,411.64 | 38.41 måneder | ||||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,461.60 | 23.31 måneder | ||||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Kun forsendelse | 418 TH/s | SpotHongkong | $3,139.39 | 51.29 måneder | |||
16.5 GH/s | SpotHongkong | $3,126.20 | 51.31 måneder | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Kun forsendelse | 370 TH/s | SpotHongkong | $2,403.52 | 39.48 måneder | |||
226 TH/s | SpotHongkong | $1,926.47 | 33.80 måneder | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Kun forsendelse | 215 TH/s | SpotHongkong | $1,702.15 | 30.24 måneder | |||
16 GH/s | SpotHongkong | $3,024.70 | 53.83 måneder | ||||
236 TH/s | SpotHongkong | $2,515.17 | 44.85 måneder | ||||
226 TH/s | SpotHongkong | $2,086.84 | 38.60 måneder | ||||
15 GH/s | SpotHongkong | $2,821.70 | 52.25 måneder | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Kun forsendelse | 400 TH/s | SpotHongkong | $2,801.40 | 53.07 måneder | |||
Antminer S21+ (225TH/s) Kun forsendelse | 225 TH/s | SpotHongkong | $2,078.72 | 39.48 måneder | |||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,046.24 | 39.20 måneder | ||||
216 TH/s | SpotHongkong | $1,950.83 | 38.55 måneder | ||||
235 TH/s | SpotHongkong Forudbestilling Jun 2026 | Fra $1,717.38 | 34.27 måneder | ||||
212 TH/s | SpotHongkong | $2,624.79 | 53.69 måneder | ||||
242 TH/s | SpotHongkong | $2,063.29 | 42.77 måneder | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Kun forsendelse | 301 TH/s | SpotHongkong | $4,093.49 | 87.29 måneder | |||
238 TH/s | SpotHongkong | $2,028.99 | 44.33 måneder | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Kun forsendelse | 255 TH/s | SpotHongkong | $3,339.35 | 77.32 måneder | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Kun forsendelse | 390 TH/s | SpotHongkong | $2,731.37 | 65.28 måneder | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Kun forsendelse | 298 TH/s | SpotHongkong | $2,086.84 | 50.19 måneder | |||
Avalon A1566I (261TH/s) Kun forsendelse | 261 TH/s | SpotHongkong | $3,417.50 | 82.49 måneder | |||
190 TH/s | SpotHongkong | $1,446.37 | 37.47 måneder | ||||
200 TH/s | SpotHongkong | $1,278.90 | 34.49 måneder | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) Kun forsendelse | 293 TH/s | SpotHongkong | $1,010.94 | 27.67 måneder | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) Kun forsendelse | 279 TH/s | SpotHongkong | $792.71 | 21.88 måneder | |||
212 TH/s | SpotHongkong | $1,850.34 | 52.24 måneder | ||||
202 TH/s | SpotHongkong | $1,721.44 | 50.22 måneder | ||||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,373.80 | 43.38 måneder | ||||
186 TH/s | SpotHongkong | $1,415.93 | 60.02 måneder | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Kun forsendelse | 266 TH/s | SpotHongkong | $818.60 | 54.16 måneder | |||
14 GH/s | SpotHongkong | $1,573.25 | 227.71 måneder | ||||
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) Kun forsendelse | 512 TH/s | SpotHongkong | $29,435.00 | 6683.04 måneder | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Kun forsendelse | 252 TH/s | SpotHongkong | $715.57 | — måneder | |||
D1 Hydro (32GH/s) Kun forsendelse | 32 GH/s | SpotHongkong | $5,937.75 | — måneder | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Kun forsendelse | 20 GH/s | SpotHongkong | $3,349.50 | — måneder |

$0.060/kWh’den başlayan hosting ile en iyi ASIC modellerini karşılaştırın.En şeffaf crypto mining platformu; kanıtlanmış %98 uptime, 6.0¢/kWh tarifeler, doğrudan wallet entegrasyonu ve özel pool ayarları sunar. Kendi mining farm’larımız, şirket içi onarım merkezimiz ve canlı kamera erişimiyle 7/24 gözetimimiz tarafından desteklenir.
Bitcoin ve cryptocurrency mining için ASIC mining donanımlarını inceleyin ve satın alın. Canlı kârlılığı, ROI’yi karşılaştırın ve kWh başına $0.060 kadar düşük elektrik fiyatlarıyla crypto mining hosting tesislerine ASIC miner’ları doğrudan sipariş edin. Mevcut en kârlı crypto mining ekipmanlarını keşfedin.
Bitcoin ve kripto para madenciliği için ASIC mining donanımına göz atın ve satın alın.
Kullanılmış ve Harici Miner’lar
Miner’larınız zaten var mı? Bizde host edin.
Miner’larınız zaten var mı? Kullanılmış ve haricen satın alınmış cihazları kabul ediyoruz.
Kullanılmış ve haricen satın alınmış miner’ları BAE hosting lokasyonlarımıza onboard ediyoruz.