
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer L11 Hydro 2U (35GH/s) | BK-N+ (40KH/s) |
|---|---|---|
| Brand | Antminer | |
| Model | Hydro 6U | BK |
| Hashrate | 35 GH/s | 40 KH/s |
| Power Consumption | 5775W | 120W |
| Daily Profit (Est.) | $15.38 | $0.00 |
| Price | $16,450.00 | Contact Us |
Antminer L11 Hydro 2U (35GH/s) has a higher hashrate of 35 GH/s compared to BK-N+ (40KH/s)'s 40 KH/s.
Yes, Antminer L11 Hydro 2U (35GH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.